| Nº 1 30-05-2008 | 400m Estilos Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Duarte, Andreia Gomes | 16 | ESJB | 6:29.50 | |||||||||||
| 2. | Breia, Sara Rodrigues | 18 | CSCBS | 6:40.20 | |||||||||||
| 3. | Gonçalves, Joana Costa | 16 | GAN | 6:43.01 |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Bárbara, Joana Veloso | 21 | CNMAL | 5:59.09 | |||||||||||
| 2. | Pinto, Rita Campos | 23 | CNMAL | 6:37.47 | |||||||||||
| 3. | Santos, Cátia Luisa | 20 | CNMAL | 6:51.91 |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| FF | Martins, Andreia Silva | 25 | CNMAL |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Grilo, Ana Paula | 39 | UDCA | 5:27.16 |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Pintão, Luisa Hermenegildo | 54 | ANE | 8:00.49 |
| << TOP >> |
| Nº 2 30-05-2008 | 400m Estilos Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Botas, Sebastião Gomes | 17 | CSCBS | 5:07.19 | |||||||||||
| 2. | Carrilho, Ricardo Caldeira | 18 | ANS | 5:22.68 | |||||||||||
| 3. | Antão, Pedro Barata | 18 | ASC | 5:25.99 | |||||||||||
| 4. | Francisco, José Daniel | 19 | GAN | 6:01.38 | |||||||||||
| 5. | Feijão, José Robalo | 16 | GAN | 6:25.91 | |||||||||||
| 6. | Santos, Pedro Madureira | 16 | GAN | 7:01.34 | |||||||||||
| FF | Jovchelevitch, Flávio Leal | 18 | GAN | ||||||||||||
| FF | Borges, Diogo Pereira | 17 | ANS |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Frederico, Francisco Freire | 24 | CFBE | 5:01.41 | |||||||||||
| 2. | Batista, Vasco Manuel | 23 | ASC | 5:13.39 | |||||||||||
| 3. | Parreira, Nuno Corvo | 21 | GAN | 5:57.08 | |||||||||||
| 4. | Marques, Filipe Alexandre | 23 | ESJB | 6:05.77 |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Rola, Nuno Cardoso | 25 | IND | 4:54.89 | |||||||||||
| 2. | Alves, Bruno Miguel | 27 | CNMAL | 6:07.92 |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | ||||||||||
| 1. | Martins, Abel Pedro | 31 | GAN | 5:10.20 | ||||||||||||
| 2. | Cardoso, Manuel Evaristo | 31 | CNMAL | 6:45.10 | ||||||||||||
| DC | Santos, Rui Reis | 32 | ANE | |||||||||||||
| conclusão do percurso de costas na posição ventral | ||||||||||||||||
| FF | Santos, Paulo Alexandre | 34 | CPT | |||||||||||||
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Pereira, João Brizído | 39 | CNMAL | 6:36.45 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Oliveira, Carlos Ferreira | 44 | CPT | 6:05.55 |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Silva, Juan Rocha | 45 | CNMAL | 7:13.27 | |||||||||||
| 2. | Ruas, João Martins | 48 | CFBE | 7:24.93 | |||||||||||
| 3. | Correia, José Santos | 49 | ANE | 7:47.87 | |||||||||||
| FF | Carvalho, Paulo Paula | 47 | UDCA |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Gonçalves, José Santos | 52 | CNMAL | 8:00.57 | |||||||||||
| FF | Madeira, Luis Cavaleiro | 51 | CFBE |
| << TOP >> |
| Nº 3 30-05-2008 | 800m Livres Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Marques, Ana Canas | 18 | CNMAL | 10:53.04 | |||||||
| 2. | Alcântara, Patrícia Serelha | 19 | ANS | 10:55.25 | |||||||
| 3. | Sanches, Octávia Bencatel | 19 | ANS | 11:05.80 | |||||||
| FF | Silva, Marta Pereira | 18 | CSCBS | ||||||||
| FF | Costa, Inês Bravo | 19 | ESJB |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Mateus, Diliana Iria | 20 | ANS | 10:53.01 | |||||||
| 2. | Barral, Liliana Bastos | 22 | CNMAL | 11:27.95 | |||||||
| 3. | Gonçalves, Jéssica Moreira | 21 | ASC | 11:57.37 | |||||||
| 4. | Santos, Ana Teixeira | 23 | GAN | 13:22.65 |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| FF | Madeira, Maria João | 29 | CNMAL | ||||||||
| FF | Correia, Rita Barata | 29 | CNMAL |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Santinha, Fernanda Marques | 36 | CNMAL | 14:57.91 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ribeiro, Maria João | 43 | CFBE | 12:40.61 | |||||||
| 2. | Costa, Maria Teixeira da | 44 | GAN | 18:24.26 |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Caninas, Maria Pires | 45 | CNMAL | 16:19.10 |
| << TOP >> |
| Nº 4 30-05-2008 | 800m Livres Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ruas, Bruno Miguel | 19 | CFBE | 9:38.11 | |||||||
| 2. | Policarpo, Fábio Rodrigues | 18 | ASC | 10:00.41 | |||||||
| 3. | Antunes, Bruno Rocha | 19 | ANS | 10:14.33 | |||||||
| 4. | Andrade, Francisco Carvalho | 16 | ASC | 10:28.68 | |||||||
| 5. | Custódio, Bruno Baião | 19 | ANS | 10:45.49 |
| 100m: 200m: | -:--.-- -:--.-- | 300m: 400m: | -:--.-- -:--.-- | 500m: 600m: | -:--.-- -:--.-- | 700m: 800m: | -:--.-- 10:45.49 |
| 6. | Garrinhas, João Gouveia | 17 | GDBVA | 11:25.38 | |||||||
| 7. | Carvalho, Guilherme Henriques | 16 | CNMAL | 12:16.61 | |||||||
| 8. | Silva, Ricardo Mateus | 16 | GDBVA | 12:36.88 | |||||||
| FF | Bernardo, Diogo Silva | 16 | CSCBS | ||||||||
| FF | Soares, Tiago Cardoso | 18 | CSCBS |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Mateus, Iuri Silva | 22 | ANS | 9:49.30 | |||||||
| 2. | Simões, Raul Pina | 22 | CNMAL | 10:16.85 | |||||||
| 3. | Leitao, Mario Cunha | 22 | ASC | 10:31.24 | |||||||
| 4. | Serrão, Pedro Miguel | 22 | GAN | 12:18.58 | |||||||
| 5. | Serrão, Rui Alvares | 20 | GAN | 13:09.75 | |||||||
| FF | Santos, Mário Rui | 24 | ESJB |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Mendes, Nuno Beirão | 28 | ESJB | 11:25.26 | |||||||
| 2. | Lopes, Miguel Pereira | 29 | GAN | 13:09.53 |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Caraça, Gustavo Hachmeister | 32 | SFP | 10:18.53 | |||||||
| 2. | Pedreiro, Luis Santos | 33 | CNMAL | 12:25.70 | |||||||
| FF | Almeida, Diogo Pedroso | 31 | CFBE | ||||||||
| FF | Pereira, Alexandre Marques | 32 | CFBE |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Cabrita, Carlos Neves | 37 | UDCA | 9:59.31 | |||||||
| 2. | Milheiras, Hélder Bugalho | 35 | SFP | 12:35.65 | |||||||
| 3. | Barros, Francisco Santos | 36 | CFBE | 12:55.31 | |||||||
| 4. | Santinha, António Batista | 39 | CNMAL | 13:04.50 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Feiteira, Luis Dinis | 42 | CNMAL | 11:40.56 | |||||||
| FF | Espadinha, João Pedro | 44 | UDCA |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Velez, Miguel Bolou | 45 | SFP | 13:12.89 | |||||||
| FF | Rodrigues, Paulo Matos | 45 | CFBE |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Correia, Carlos Barata | 56 | CNMAL | 12:59.12 | |||||||
| 2. | Melo, Mario Araujo | 57 | CFBE | 13:54.39 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Passos, Marcelino Lyra | 61 | SFP | 16:23.71 |
| 75 - 79 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| FF | Nunes, Lindberg Conceição | 76 | UDCA |
| << TOP >> |
| Nº 5 31-05-2008 | 50m Livres Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Lopes, Nuno Rodrigues | 19 | ESJB | 25.75 | |||||||
| 2. | Luís, Alexandre Pacheco | 17 | ANS | 26.37 | |||||||
| 3. | Fernandes, Fábio Panachande | 18 | ANS | 26.54 | |||||||
| 4. | Carrilho, Ricardo Caldeira | 18 | ANS | 26.59 | |||||||
| 5. | Custódio, Bruno Baião | 19 | ANS | 26.72 | |||||||
| 6. | Pereira, Pedro Pires | 18 | CNMAL | 27.09 | |||||||
| 7. | Andrade, Francisco Carvalho | 16 | ASC | 27.17 | |||||||
| 8. | Francisco, José Daniel | 19 | GAN | 27.24 | |||||||
| 9. | Policarpo, Fábio Rodrigues | 18 | ASC | 27.49 | |||||||
| 10. | Feijão, José Robalo | 16 | GAN | 27.75 | |||||||
| 11. | Viana, Ricardo Nunes | 17 | ANS | 28.32 | |||||||
| 12. | Neto, Diogo Félix | 16 | ASC | 28.47 | |||||||
| 13. | Carvalho, Guilherme Henriques | 16 | CNMAL | 29.33 | |||||||
| 14. | Sousa, Emanuel Fernandes | 17 | GAN | 30.07 | |||||||
| 15. | Martins, Luis Revez | 18 | ASC | 30.31 | |||||||
| 16. | Marques, Bernardo Felipe | 18 | ESJB | 30.60 | |||||||
| 17. | Bernardo, Diogo Silva | 16 | CSCBS | 30.84 | |||||||
| 18. | Santos, Pedro Madureira | 16 | GAN | 31.01 | |||||||
| FF | Santos, Gonçalo Maximo dos | 17 | ANE | ||||||||
| FF | Nobre, Miguel Madruga | 17 | CNMAL | ||||||||
| FF | Dias, Nuno Miguel | 18 | ESJB | ||||||||
| FF | Gonçalves, João Henriques | 19 | ESJB | ||||||||
| FF | Borges, Diogo Pereira | 17 | ANS |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Mateus, Iuri Silva | 22 | ANS | 24.82 | |||||||
| 2. | Simões, Raul Pina | 22 | CNMAL | 25.63 | |||||||
| 3. | Sorger, Luis Lourenço | 23 | GAN | 26.37 | |||||||
| 4. | Marques, Filipe Alexandre | 23 | ESJB | 26.45 | |||||||
| 5. | Mateus, Uriel Iria | 20 | ANS | 26.91 | |||||||
| 6. | Monteverde, Gil Lima | 20 | ANE | 27.29 | |||||||
| 7. | Morgado, João Tiago | 21 | ASC | 28.58 | |||||||
| 8. | Lopes, Rui André | 20 | ESJB | 29.68 | |||||||
| 9. | Costa, Paulo Roberto | 22 | GAN | 29.95 | |||||||
| 10. | Moreira, Tiago Guilherme | 21 | GAN | 32.88 | |||||||
| FF | Couto, Francisco Barreiros | 23 | ANE | ||||||||
| FF | Serrão, Pedro Miguel | 22 | GAN | ||||||||
| FF | Caetano, David Paulo | 23 | ESJB | ||||||||
| FF | Pinto, Tiago Filipe | 21 | ESJB | ||||||||
| FF | Santos, Mário Rui | 24 | ESJB |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Sousa, João Paulo | 27 | ASC | 27.38 | |||||||
| 2. | Mendes, Nuno Beirão | 28 | ESJB | 29.61 | |||||||
| 3. | Lopes, Miguel Pereira | 29 | GAN | 30.96 | |||||||
| 4. | Rodrigues, Diogo Andrade | 26 | ESJB | 34.09 | |||||||
| FF | Silva, Daniel Marques | 25 | ANE | ||||||||
| FF | Vitorino, Pedro Miguel | 26 | SFP | ||||||||
| FF | Lage, Ricardo Carvalho | 29 | GAN | ||||||||
| FF | Rebelo, Rui Anfilóquio | 27 | GAN | ||||||||
| FF | Graça, Henrique Rodrigues | 29 | ESJB |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Santos, Rui Reis | 32 | ANE | 29.39 | |||||||
| FF | Freitas, André Cardoso | 32 | ANE | ||||||||
| FF | Almeida, Diogo Pedroso | 31 | CFBE | ||||||||
| FF | Lourenço, Rafael Pratas | 34 | CFBE |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Silva, Miguel Simões | 36 | UDCA | 25.76 | |||||||
| 2. | Franco, Miguel Durães | 35 | GAN | 30.34 | |||||||
| 3. | Santinha, António Batista | 39 | CNMAL | 32.65 | |||||||
| 4. | Caeiro, Mário Gomes | 37 | CNMAL | 33.63 | |||||||
| FF | Milheiras, Hélder Bugalho | 35 | SFP |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| FF | Paiva, Adelino Maleiro | 41 | CNMAL |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Correia, José Santos | 49 | ANE | 33.30 | |||||||
| 2. | Fernandes, Pedro Militão | 47 | CPT | 34.39 | |||||||
| 3. | Rodrigues, Paulo Matos | 45 | CFBE | 35.00 | |||||||
| FF | Carvalho, Paulo Paula | 47 | UDCA | ||||||||
| FF | Roque, António Mendes | 46 | ESJB | ||||||||
| FF | Silva, João Manuel | 47 | ESJB |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| FF | Madeira, Luis Cavaleiro | 51 | CFBE |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Correia, Carlos Barata | 56 | CNMAL | 36.02 | |||||||
| 2. | Bastos, Jorge Sobral | 59 | CPT | 36.37 | |||||||
| 3. | Melo, Mario Araujo | 57 | CFBE | 37.22 | |||||||
| 4. | Baptista, Armando Cardoso | 57 | CNMAL | 53.72 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Viegas, Luis António | 61 | ANE | 40.45 | |||||||
| 2. | Passos, Marcelino Lyra | 61 | SFP | 40.83 | |||||||
| 3. | Lourenço, José Jesus | 61 | CPT | 45.41 |
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Miranda, Artur Vieira | 67 | IND | 44.97 |
| << TOP >> |
| Nº 6 31-05-2008 | 50m Livres Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Silva, Marta Pereira | 18 | CSCBS | 30.88 | |||||||
| 2. | Alcântara, Patrícia Serelha | 19 | ANS | 32.27 | |||||||
| 3. | Romão, Mariana Neves | 18 | GAN | 33.47 | |||||||
| 4. | Pontes, Ana Teixeira | 19 | GAN | 35.38 | |||||||
| 5. | Costa, Inês Bravo | 19 | ESJB | 35.74 | |||||||
| 6. | Marques, Susana Pinto | 16 | ESJB | 36.46 | |||||||
| 7. | Gregorio, Catarina Lopes | 17 | ESJB | 36.77 | |||||||
| FF | Pires, Sara Monteiro | 16 | GAN | ||||||||
| FF | Pinto, Catarina Oliveira | 17 | ESJB | ||||||||
| FF | Silva, Inês Ferreira | 16 | ANS |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Mateus, Diliana Iria | 20 | ANS | 31.24 | |||||||
| 2. | Pinto, Rita Campos | 23 | CNMAL | 32.89 | |||||||
| 3. | Sousa, Inês Tomé | 20 | GAN | 33.15 | |||||||
| 4. | Baleizao, Sara Fernandes | 20 | ASC | 33.21 | |||||||
| 5. | Branco, Filipa Batista | 24 | CNMAL | 33.28 | |||||||
| 6. | Gaspar, Ana Pombo | 23 | ANE | 35.01 | |||||||
| 7. | Gonçalves, Jéssica Moreira | 21 | ASC | 35.14 | |||||||
| 8. | Vicente, Maria João | 20 | ASC | 37.52 | |||||||
| 9. | Silva, Andreia Santos | 24 | CFBE | 38.62 | |||||||
| FF | Correia, Margarida Santos | 21 | ANE | ||||||||
| FF | Matos, Ana Sofia | 23 | ESJB | ||||||||
| FF | Cunha, Bárbara Las | 22 | ESJB |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Matos, Sandra Catarina | 27 | ESJB | 34.56 | |||||||
| 2. | Ferreira, Marta Martins | 29 | SFP | 37.77 | |||||||
| FF | Correia, Rita Barata | 29 | CNMAL |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Paixão, Estela Coelho | 31 | CNMAL | 33.83 | |||||||
| 2. | Ferreira, Sara Gonçalves | 34 | CNMAL | 34.22 | |||||||
| FF | Moreira, Ana Rita | 33 | ESJB |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Lenzi, Carla Vale | 41 | UDCA | 33.79 | |||||||
| 2. | Carvalho, Helena Paula | 44 | CPT | 40.14 | |||||||
| 3. | Mendes, Marina Saavedra | 40 | CNMAL | 43.98 | |||||||
| 4. | Coutinho, Isabel Gonçalves | 43 | GAN | 46.06 | |||||||
| 5. | Leitão, Etelvina Domingos | 44 | ESJB | 59.82 |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Caninas, Maria Pires | 45 | CNMAL | 39.22 |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Pintão, Luisa Hermenegildo | 54 | ANE | 39.68 | |||||||
| 2. | Cruz, Maria Parreira | 53 | CNMAL | 51.41 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ferreira, Ana Maria | 58 | UDCA | 35.28 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Baptista, Maria Borba | 61 | CNMAL | 1:04.74 |
| 70 - 74 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Azinheira, Maria Augusta | 70 | SFP | 1:12.40 |
| 75 - 79 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Vieira, Quitéria Cunha | 77 | SFP | 2:08.31 |
| << TOP >> |
| Nº 7 31-05-2008 | 200m Bruços Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Andrade, Francisco Carvalho | 16 | ASC | 2:44.14 | ||||||||
| 2. | Viana, Ricardo Nunes | 17 | ANS | 2:50.07 | ||||||||
| 3. | Soares, Tiago Cardoso | 18 | CSCBS | 2:50.25 | ||||||||
| 4. | Ruas, Bruno Miguel | 19 | CFBE | 2:53.10 | ||||||||
| 5. | Pereira, Pedro Pires | 18 | CNMAL | 2:53.66 | ||||||||
| 6. | Nobre, Miguel Madruga | 17 | CNMAL | 2:58.43 | ||||||||
| 7. | Martins, Luis Revez | 18 | ASC | 3:04.96 | ||||||||
| 8. | Sousa, Emanuel Fernandes | 17 | GAN | 3:08.92 | ||||||||
| 9. | Carvalho, Guilherme Henriques | 16 | CNMAL | 3:10.26 | ||||||||
| FF | Gaertner, Tyll | 18 | ANE | |||||||||
| FF | Gonçalves, João Henriques | 19 | ESJB |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Frederico, Francisco Freire | 24 | CFBE | 2:36.66 | ||||||||
| 2. | Mateus, Uriel Iria | 20 | ANS | 2:40.59 | ||||||||
| 3. | Parreira, Nuno Corvo | 21 | GAN | 2:47.88 | ||||||||
| 4. | Cardoso, João Almeida | 21 | ESJB | 3:03.47 | ||||||||
| 5. | Fernandes, André Belot | 20 | UDCA | 3:10.22 | ||||||||
| 6. | Serrão, Rui Alvares | 20 | GAN | 3:15.70 | ||||||||
| 7. | Vilaça, Pedro Palma | 21 | SFP | 3:17.75 |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Alves, Bruno Miguel | 27 | CNMAL | 3:10.43 | ||||||||
| 2. | Dias, Mário Da Silva | 28 | CNMAL | 3:13.84 |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Baptista, Pedro Ribeiro | 33 | CNMAL | 3:10.61 | ||||||||
| 2. | Santos, Paulo Alexandre | 34 | CPT | 3:12.27 | ||||||||
| 3. | Cardoso, Manuel Evaristo | 31 | CNMAL | 3:15.07 | ||||||||
| FF | Freitas, André Cardoso | 32 | ANE |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Santinha, António Batista | 39 | CNMAL | 3:32.83 | ||||||||
| 2. | Barros, Francisco Santos | 36 | CFBE | 3:49.01 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| FF | Quintino, Manuel Vasques | 40 | CPT |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Ruas, João Martins | 48 | CFBE | 4:03.47 |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Palma, Rui Manuel | 54 | CPT | 3:30.75 | ||||||||
| 2. | Matos, Luis Filipe | 53 | ESJB | 4:52.42 | ||||||||
| FF | Pereira, Rui Caneira | 52 | SFP | |||||||||
| FF | Almeida, Hermano Botelho | 52 | CPT |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Melo, Mario Araujo | 57 | CFBE | 3:43.98 | ||||||||
| 2. | Trindade, João Ubach | 55 | ANE | 3:49.98 | ||||||||
| 3. | Tavares, António Manuel | 57 | SFP | 4:18.04 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Viegas, Luis António | 61 | ANE | 3:55.65 | ||||||||
| 2. | Lourenço, José Jesus | 61 | CPT | 4:25.58 | ||||||||
| 3. | Sousa, José Pinto | 61 | SFP | 4:30.18 |
| 75 - 79 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| FF | Nunes, Lindberg Conceição | 76 | UDCA |
| << TOP >> |
| Nº 8 31-05-2008 | 200m Bruços Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Coutinho, Filipa Felício | 18 | ANE | 3:12.15 | ||||||||
| 2. | Duarte, Andreia Gomes | 16 | ESJB | 3:23.37 | ||||||||
| 3. | Breia, Sara Rodrigues | 18 | CSCBS | 3:32.17 | ||||||||
| 4. | Marques, Susana Pinto | 16 | ESJB | 3:38.98 | ||||||||
| FF | Rodrigues, Tânia Rocha | 16 | CSCBS | |||||||||
| FF | Pinto, Catarina Oliveira | 17 | ESJB |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Bárbara, Joana Veloso | 21 | CNMAL | 2:57.16 | ||||||||
| 2. | Baleizao, Sara Fernandes | 20 | ASC | 3:13.26 | ||||||||
| 3. | Lourenço, Susana Batista | 21 | SFP | 3:40.22 | ||||||||
| 4. | Simões, Marina Bandeira | 20 | GAN | 3:42.23 | ||||||||
| FF | Casal, Ana Isabel | 22 | GAN |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Correia, Rita Barata | 29 | CNMAL | 3:21.72 | ||||||||
| 2. | Madeira, Maria João | 29 | CNMAL | 3:22.94 |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Pacheco, Adriana Almeida | 34 | GAN | 3:35.61 |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Santinha, Fernanda Marques | 36 | CNMAL | 4:11.49 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | |||||||||
| 1. | Carvalho, Helena Paula | 44 | CPT | 3:29.75 | |||||||||
| 2. | Sousa, Maria Clara | 40 | CNMAL | 3:53.12 | |||||||||
| 3. | Coutinho, Isabel Gonçalves | 43 | GAN | 4:48.39 | |||||||||
| 4. | Leitão, Etelvina Domingos | 44 | ESJB | 4:54.81 | |||||||||
| DC | Mendes, Marina Saavedra | 40 | CNMAL | ||||||||||
| partida antecipada | |||||||||||||
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | |||||||||
| DC | Cruz, Maria Parreira | 53 | CNMAL | ||||||||||
| Partida antecipada | |||||||||||||
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Velez, Maria Andrade | 57 | UDCA | 4:58.44 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Baptista, Maria Borba | 61 | CNMAL | 5:12.14 |
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Sá, Nair Gomes | 69 | ANE | 4:59.26 |
| << TOP >> |
| Nº 9 31-05-2008 | 50m Mariposa Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Carrilho, Ricardo Caldeira | 18 | ANS | 28.43 | |||||||
| 2. | Luís, Alexandre Pacheco | 17 | ANS | 29.13 | |||||||
| 3. | Custódio, Bruno Baião | 19 | ANS | 29.39 | |||||||
| 4. | Antão, Pedro Barata | 18 | ASC | 30.30 | |||||||
| 5. | Neto, Diogo Félix | 16 | ASC | 31.50 | |||||||
| 6. | Jovchelevitch, Flávio Leal | 18 | GAN | 32.35 | |||||||
| 7. | Feijão, José Robalo | 16 | GAN | 34.53 | |||||||
| FF | Gaertner, Tyll | 18 | ANE | ||||||||
| FF | Santos, Gonçalo Maximo dos | 17 | ANE | ||||||||
| FF | Dias, Nuno Miguel | 18 | ESJB |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Simões, Raul Pina | 22 | CNMAL | 27.18 | |||||||
| 2. | Frederico, Francisco Freire | 24 | CFBE | 27.64 | |||||||
| 3. | Marques, Filipe Alexandre | 23 | ESJB | 29.63 | |||||||
| 4. | Monteverde, Gil Lima | 20 | ANE | 30.10 | |||||||
| 5. | Batista, Vasco Manuel | 23 | ASC | 30.91 | |||||||
| 6. | Duro, Marcos Lopes | 20 | CNMAL | 31.24 | |||||||
| 7. | Parreira, Nuno Corvo | 21 | GAN | 31.62 | |||||||
| 8. | Morgado, João Tiago | 21 | ASC | 31.78 | |||||||
| 9. | Gonçalves, Luis Costa | 21 | GAN | 32.49 | |||||||
| 10. | Vilaça, Pedro Palma | 21 | SFP | 35.58 | |||||||
| 11. | Lopes, Rui André | 20 | ESJB | 35.69 | |||||||
| 12. | Moreira, Tiago Guilherme | 21 | GAN | 38.39 | |||||||
| FF | Couto, Francisco Barreiros | 23 | ANE | ||||||||
| FF | Serrão, Pedro Miguel | 22 | GAN | ||||||||
| FF | Sorger, Luis Lourenço | 23 | GAN | ||||||||
| FF | Pinto, Tiago Filipe | 21 | ESJB |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
