| personalizado para www.anadar.net |
RESULTADOS PROVISÓRIOS TORNEIO 1º DE MAIO 2007-2008 (INATEL) 10 Maio 008, Estádio 1º de Maio (Lisboa) (Nadadores do Clube Futebol Benfica destacados) personalização desenvolvida e efectuada por aqualoja - tecnologia design e performance em natação |
conversão por www.aqualoja.net |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | |||||||||
| 1. | Botas, Sebastião Gomes | 17 | CSCBS | 1:05.82 | |||||||||
| 2. | Carrilho, Ricardo Caldeira | 18 | ANS | 1:05.87 | |||||||||
| 3. | Andrade, Francisco Carvalho | 16 | ASC | 1:07.56 | |||||||||
| 4. | Ruas, Bruno Miguel | 19 | CFBE | 1:09.68 | |||||||||
| 5. | Soares, Tiago Cardoso | 18 | CSCBS | 1:10.00 | |||||||||
| 6. | Pereira, Pedro Pires | 18 | CNMAL | 1:10.08 | |||||||||
| 7. | Policarpo, Fábio Rodrigues | 18 | ASC | 1:13.06 | |||||||||
| 8. | Bernardo, Diogo Silva | 16 | CSCBS | 1:18.63 | |||||||||
| 9. | Pires, Diogo Monteiro | 18 | GAN | 1:19.10 | |||||||||
| 10. | Santos, Pedro Madureira | 16 | GAN | 1:20.89 | |||||||||
| DC | Dias, Nuno Miguel | 18 | ESJB | ||||||||||
| PARTIDA ANTECIPADA | |||||||||||||
| FF | Gaertner, Tyll | 18 | ANE | ||||||||||
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Frederico, Francisco Freire | 24 | CFBE | 1:01.05 | ||||||||
| 2. | Mateus, Uriel Iria | 20 | ANS | 1:04.60 | ||||||||
| 3. | Marques, Filipe Alexandre | 23 | ESJB | 1:09.89 | ||||||||
| 4. | Batista, Vasco Manuel | 23 | ASC | 1:10.90 | ||||||||
| 5. | Parreira, Nuno Corvo | 21 | GAN | 1:11.43 | ||||||||
| 6. | Fernandes, André Belot | 20 | UDCA | 1:16.24 | ||||||||
| 7. | Gonçalves, Luis Costa | 21 | GAN | 1:16.29 | ||||||||
| 8. | Serrão, Pedro Miguel | 22 | GAN | 1:19.10 | ||||||||
| 9. | Guedes, Raul Ribeiro | 21 | CSCBS | 1:19.23 |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Quintão, Tiago Nuno | 25 | GAN | 1:07.34 | ||||||||
| 2. | Sousa, João Paulo | 27 | ASC | 1:09.34 | ||||||||
| 3. | Lopes, Miguel Pereira | 29 | GAN | 1:25.46 | ||||||||
| FF | Lage, Ricardo Carvalho | 29 | GAN | |||||||||
| FF | Nunes, Bruno Martins | 26 | GAN | |||||||||
| FF | Mendes, Nuno Beirão | 28 | ESJB |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Martins, Abel Pedro | 31 | GAN | 1:05.37 | ||||||||
| 2. | Santos, Paulo Alexandre | 34 | CPT | 1:18.35 | ||||||||
| 3. | Lourenço, Rafael Pratas | 34 | CFBE | 1:19.27 | ||||||||
| 4. | Baptista, Pedro Ribeiro | 33 | CNMAL | 1:21.44 | ||||||||
| FF | Felicio, Nuno Miguel | 31 | ANE |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Cabrita, Carlos Neves | 37 | UDCA | 1:09.30 | ||||||||
| 2. | Cunha, Vitor Fortes | 37 | CFBE | 1:10.62 | ||||||||
| 3. | Pereira, João Brizído | 39 | CNMAL | 1:20.49 | ||||||||
| 4. | Franco, Miguel Durães | 35 | GAN | 1:21.56 | ||||||||
| 5. | Caeiro, Mário Gomes | 37 | CNMAL | 1:29.76 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Madeira, Miguel Castro | 40 | ESJB | 1:10.96 | ||||||||
| 2. | Oliveira, Carlos Ferreira | 44 | CPT | 1:18.32 | ||||||||
| 3. | Martinho, António Ferreira | 43 | GAN | 1:20.22 | ||||||||
| 4. | Costa, Paulo Alvoeiro | 41 | CNMAL | 1:20.88 | ||||||||
| 5. | Quintino, Manuel Vasques | 40 | CPT | 1:26.16 |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Carvalho, Paulo Paula | 47 | UDCA | 1:09.30 | ||||||||
| 2. | Silva, Juan Rocha | 45 | CNMAL | 1:25.21 | ||||||||
| 3. | Correia, José Santos | 49 | ANE | 1:34.81 | ||||||||
| 4. | Velez, Miguel Bolou | 45 | SFP | 1:35.76 |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Pereira, Rui Caneira | 52 | SFP | 1:36.57 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Trindade, João Ubach | 55 | ANE | 1:36.62 | ||||||||
| 2. | Tavares, António Manuel | 57 | SFP | 1:55.28 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Bairrada, Orlando Gomes | 63 | ANE | 1:25.34 | ||||||||
| 2. | Meyreles, António Manuel | 61 | SFP | 1:26.94 |
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Rodrigues, António Miranda | 69 | IND | 1:36.21 |
| << TOP >> |
| Nº 2 10-05-2008 | 100m Estilos Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | |||||||||
| 1. | Marques, Ana Canas | 18 | CNMAL | 1:12.48 | |||||||||
| 2. | Silva, Marta Pereira | 18 | CSCBS | 1:21.40 | |||||||||
| 3. | Silva, Inês Ferreira | 16 | ANS | 1:24.40 | |||||||||
| 4. | Romão, Mariana Neves | 18 | GAN | 1:25.71 | |||||||||
| 5. | Pontes, Ana Teixeira | 19 | GAN | 1:29.71 | |||||||||
| 6. | Costa, Inês Bravo | 19 | ESJB | 1:29.81 | |||||||||
| 7. | Costa, Sara Alexandra | 18 | GAN | 1:31.31 | |||||||||
| 8. | Faro, Vanessa Sousa | 16 | ESJB | 1:33.40 | |||||||||
| DC | Gonçalves, Joana Costa | 16 | GAN | ||||||||||
| TOQUE SÓ COM UMA MÃO AOS 75 METROS | |||||||||||||
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Bárbara, Joana Veloso | 21 | CNMAL | 1:17.40 | ||||||||
| 2. | Baleizao, Sara Fernandes | 20 | ASC | 1:20.76 | ||||||||
| 3. | Pinto, Rita Campos | 23 | CNMAL | 1:24.49 | ||||||||
| 4. | Gaspar, Ana Pombo | 23 | ANE | 1:25.84 | ||||||||
| 5. | Casal, Ana Isabel | 22 | GAN | 1:36.07 | ||||||||
| 6. | Correia, Margarida Santos | 21 | ANE | 1:36.42 | ||||||||
| 7. | Silva, Andreia Santos | 24 | CFBE | 1:36.62 | ||||||||
| 8. | Lourenço, Maria Lopes | 24 | GAN | 1:41.23 |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Martins, Andreia Silva | 25 | CNMAL | 1:13.25 | ||||||||
| 2. | Ferreira, Marta Martins | 29 | SFP | 1:33.24 |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Paixão, Estela Coelho | 31 | CNMAL | 1:30.88 | ||||||||
| 2. | Fonseca, Ana Pereira | 31 | SFP | 1:32.90 | ||||||||
| 3. | Passos, Madalena Cruz | 33 | SFP | 1:36.30 | ||||||||
| 4. | Gameiro, Joana Araujo | 30 | CFBE | 1:37.42 |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Santinha, Fernanda Marques | 36 | CNMAL | 1:50.82 | ||||||||
| FF | Simões, Lurdes Neves | 39 | UDCA | |||||||||
| FF | Pereira, Patrícia Diógenes | 39 | GAN |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Lenzi, Carla Vale | 41 | UDCA | 1:34.45 | ||||||||
| 2. | Sousa, Maria Clara | 40 | CNMAL | 1:38.47 | ||||||||
| 3. | Carvalho, Helena Paula | 44 | CPT | 1:41.53 | ||||||||
| 4. | Costa, Maria Teixeira Da | 44 | GAN | 2:15.78 |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Pintão, Luisa Hermenegildo | 54 | ANE | 1:44.57 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Ferreira, Ana Maria | 58 | UDCA | 1:30.71 |
| << TOP >> |
| Nº 3 10-05-2008 | 50m Costas Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Fernandes, Fábio Panachande | 18 | ANS | 30.45 | |||||||
| 2. | Botas, Sebastião Gomes | 17 | CSCBS | 31.16 | |||||||
| 3. | Antão, Pedro Barata | 18 | ASC | 31.62 | |||||||
| 4. | Borges, Diogo Pereira | 17 | ANS | 32.58 | |||||||
| 5. | Antunes, Bruno Rocha | 19 | ANS | 33.01 | |||||||
| 6. | Branco, André Mendes | 18 | CNMAL | 33.11 | |||||||
| 7. | Marques, Bernardo Felipe | 18 | ESJB | 39.15 | |||||||
| FF | Lopes, Nuno Rodrigues | 19 | ESJB |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Mesquita, Rui Vasques De | 21 | CNMAL | 34.40 | |||||||
| 2. | Matias, Ricardo Lourenço | 20 | CNMAL | 37.37 | |||||||
| 3. | Serrão, Rui Alvares | 20 | GAN | 44.35 | |||||||
| 4. | Moreira, Tiago Guilherme | 21 | GAN | 46.81 | |||||||
| FF | Caetano, David Paulo | 23 | ESJB |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Rola, Nuno Cardoso | 25 | IND | 29.75 | |||||||
| 2. | Rebelo, Rui Anfilóquio | 27 | GAN | 34.21 | |||||||
| 3. | Alves, Bruno Miguel | 27 | CNMAL | 36.14 | |||||||
| 4. | Soeiro, Ricardo Loureiro | 28 | CNMAL | 36.99 | |||||||
| 5. | Rodrigues, Diogo Andrade | 26 | ESJB | 43.40 | |||||||
| EX | Tavares, William Nascimento | 26 | CFBE | 32.55 |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Martins, Abel Pedro | 31 | GAN | 31.84 | |||||||
| 2. | Santos, Rui Reis | 32 | ANE | 42.01 |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Silva, Miguel Simões | 36 | UDCA | 31.57 | |||||||
| 2. | Cabrita, Carlos Neves | 37 | UDCA | 34.28 | |||||||
| FF | Guedes, Fernando Carvalho | 38 | ANE |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ferreira, Jorge Saraiva | 40 | CNMAL | 39.13 | |||||||
| 2. | Feiteira, Luis Dinis | 42 | CNMAL | 39.64 | |||||||
| FF | Paiva, Adelino Maleiro | 41 | CNMAL |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Carvalho, Paulo Paula | 47 | UDCA | 32.30 | |||||||
| 2. | Machado, André Bruno | 48 | CFBE | 39.09 | |||||||
| 3. | Silva, Juan Rocha | 45 | CNMAL | 41.75 | |||||||
| 4. | Jesus, Fernando Sá | 49 | SFP | 46.45 |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Madeira, Luis Cavaleiro | 51 | CFBE | 34.57 | |||||||
| 2. | Mavioso, Vitor Rodrigues | 52 | SFP | 36.16 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Bastos, Jorge Sobral | 59 | CPT | 48.83 | |||||||
| 2. | Baptista, Armando Cardoso | 57 | CNMAL | 1:07.32 | |||||||
| FF | Carinha, Abel Rebelo | 56 | SFP |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Meyreles, António Manuel | 61 | SFP | 39.73 | |||||||
| 2. | Sousa, José Pinto | 61 | SFP | 53.28 | |||||||
| 3. | Vitorino, António Cordeiro | 63 | SFP | 1:30.12 |
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Miranda, Artur Vieira | 67 | IND | 1:09.13 |
| 70 - 74 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| FF | Teixeira, João Rodrigues | 71 | GAN |
| << TOP >> |
| Nº 4 10-05-2008 | 50m Costas Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Alcântara, Patrícia Serelha | 19 | ANS | 35.96 | |||||||
| 2. | Breia, Sara Rodrigues | 18 | CSCBS | 38.31 | |||||||
| 3. | Silva, Inês Ferreira | 16 | ANS | 40.05 | |||||||
| 4. | Salomão, Ana Girão | 18 | CNMAL | 43.96 | |||||||
| 5. | Gregorio, Catarina Lopes | 17 | ESJB | 48.80 | |||||||
| 6. | Marques, Susana Pinto | 16 | ESJB | 48.89 | |||||||
| FF | Rodrigues, Tânia Rocha | 16 | CSCBS | ||||||||
| FF | Pires, Sara Monteiro | 16 | GAN |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Barral, Liliana Bastos | 22 | CNMAL | 36.30 | |||||||
| 2. | Branco, Filipa Batista | 24 | CNMAL | 38.69 | |||||||
| 3. | Sousa, Inês Tomé | 20 | GAN | 39.82 | |||||||
| 4. | Santos, Cátia Luisa | 20 | CNMAL | 40.11 | |||||||
| 5. | Pinto, Rita Campos | 23 | CNMAL | 40.44 | |||||||
| 6. | Gonçalves, Jéssica Moreira | 21 | ASC | 40.89 |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Gaspar, Joana Pombo | 25 | ANE | 37.51 | |||||||
| 2. | Ferreira, Marta Martins | 29 | SFP | 45.10 | |||||||
| FF | Melo, Inês Isabel | 27 | GAN |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ferreira, Sara Gonçalves | 34 | CNMAL | 43.22 |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| FF | Pereira, Patrícia Diógenes | 39 | GAN |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Lenzi, Carla Vale | 41 | UDCA | 47.23 | |||||||
| 2. | Carvalho, Helena Paula | 44 | CPT | 52.59 |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Tantcheva, Lidia Nikiforova | 46 | CPT | 52.03 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Marques, Maria Bento | 59 | SFP | 52.49 | |||||||
| 2. | Velez, Maria Andrade | 57 | UDCA | 1:05.39 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Almeida, Ana Gil De | 60 | CNMAL | 55.30 |
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Martins, Maria Rosário | 68 | GAN | 1:31.86 |
| 70 - 74 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Azinheira, Maria Augusta | 70 | SFP | 1:09.70 |
| 75 - 79 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Vieira, Quitéria Cunha | 77 | SFP | 2:17.92 |
| << TOP >> |
| Nº 5 10-05-2008 | 4 x 50m Livres Masc. | Cat. 64 - 399 Sem mínimo |
| 64 anos e mais |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Associação N.Seixal | ANS | 1:43.51 |
| Mateus, Uriel Iria Luís, Alexandre Pacheco | 20 17 | -:--.-- -:--.-- | Fernandes, Fábio Panachande Mateus, Iuri Silva | 18 22 | -:--.-- 1:43.51 |
| 2. | Grupo Amigos Natação | GAN | 1:49.21 |
| Feijão, José Robalo Sorger, Luis Lourenço | 16 23 | -:--.-- -:--.-- | Parreira, Nuno Corvo Francisco, José Daniel | 21 19 | -:--.-- 1:49.21 |
| 3. | Centro C.D.E.S.João Brito | ESJB | 1:54.56 |
| Lopes, Rui André Cardoso, João Almeida | 20 21 | -:--.-- -:--.-- | Marques, Bernardo Felipe Marques, Filipe Alexandre | 18 23 | -:--.-- 1:54.56 |
| 4. | Alhandra S. Club | ASC | 1:54.60 |
| Morgado, João Tiago Andrade, Francisco Carvalho | 21 16 | -:--.-- -:--.-- | Martins, Luis Revez Policarpo, Fábio Rodrigues | 18 18 | -:--.-- 1:54.60 |
| 5. | Centro S.C.Bom Sucesso | CSCBS | 1:56.79 |
| Soares, Tiago Cardoso Guedes, Raul Ribeiro | 18 21 | -:--.-- -:--.-- | Bernardo, Diogo Silva Botas, Sebastião Gomes | 16 17 | -:--.-- 1:56.79 |
| 6. | Clube N.M.Almada | CNMAL | 2:01.36 |
| Sousa, Bruno Silva De Matias, Ricardo Lourenço | 22 20 | -:--.-- -:--.-- | Branco, André Mendes Nobre, Miguel Madruga | 18 17 | -:--.-- 2:01.36 |
| EX | Grupo Amigos Natação | GAN | 2:04.59 |
| Serrão, Pedro Miguel Serrão, Rui Alvares | 22 20 | -:--.-- -:--.-- | Sousa, Emanuel Fernandes Costa, Paulo Roberto | 17 22 | -:--.-- 2:04.59 |
| FF | Clube Futebol Benfica | CFBE |
| Cat. 100 - 119 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Grupo Amigos Natação | GAN | 1:46.49 |
| Martins, Abel Pedro Rebelo, Rui Anfilóquio | 31 27 | -:--.-- -:--.-- | Belião, Nuno Marata Quintão, Tiago Nuno | 26 25 | -:--.-- 1:46.49 |
| 2. | Clube N.M.Almada | CNMAL | 2:01.33 |
| Baptista, Pedro Ribeiro Dias, Mário Da Silva | 33 28 | -:--.-- -:--.-- | Soeiro, Ricardo Loureiro Alves, Bruno Miguel | 28 27 | -:--.-- 2:01.33 |
| EX | Clube Futebol Benfica | CFBE | 1:50.74 | ||||||||||
| presença nadador nao filiado inatel | |||||||||||||
| Ruas, Bruno Miguel Frederico, Francisco Freire | 19 24 | -:--.-- -:--.-- | Cunha, Vitor Fortes Tavares, William Nascimento | 37 26 | -:--.-- 1:50.74 |
| Cat. 120 - 159 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Clube N.M.Almada | CNMAL | 2:06.43 |
| Antunes, Pedro Nuno Caeiro, Mário Gomes | 35 37 | -:--.-- -:--.-- | Cardoso, Manuel Evaristo Ferreira, Jorge Saraiva | 31 40 | -:--.-- 2:06.43 |
| FF | Sindicato Função Pública | SFP |
| Cat. 160 - 199 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Clube N.M.Almada | CNMAL | 2:06.28 |
| Santinha, António Batista Costa, Paulo Alvoeiro | 39 41 | -:--.-- -:--.-- | Pereira, João Brizído Feiteira, Luis Dinis | 39 42 | -:--.-- 2:06.28 |
| 2. | Clube Futebol Benfica | CFBE | 2:07.91 |
| Lourenço, Rafael Pratas Machado, André Bruno | 34 48 | -:--.-- -:--.-- | Ruas, João Martins Madeira, Luis Cavaleiro | 48 51 | -:--.-- -:--.-- |
| 3. | Clube Portugal Telecom | CPT | 2:10.56 |
| Santos, Paulo Alexandre Quintino, Manuel Vasques | 34 40 | -:--.-- -:--.-- | Almeida, Hermano Botelho Oliveira, Carlos Ferreira | 52 44 | -:--.-- 2:10.56 |
| 4. | Sindicato Função Pública | SFP | 2:10.70 |
| Jesus, Fernando Sá Lourenço, Rui Martins | 49 27 | -:--.-- -:--.-- | Mavioso, Vitor Rodrigues Pereira, Rui Caneira | 52 52 | -:--.-- 2:10.70 |
| FF | Grupo Amigos Natação | GAN |
| Cat. 200 - 239 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Nadadores dos Estoris | ANE | 2:23.62 |
| Bairrada, Orlando Gomes Correia, José Santos | 63 49 | -:--.-- -:--.-- | Viegas, Luis António Santos, Rui Reis | 61 32 | -:--.-- -:--.-- |
| FF | Clube N.M.Almada | CNMAL |
| Cat. 240 - 279 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Sindicato Função Pública | SFP | 2:51.23 |
| Tavares, António Manuel Passos, Marcelino Lyra | 57 61 | -:--.-- -:--.-- | Meyreles, António Manuel Sousa, José Pinto | 61 61 | -:--.-- 2:51.23 |
| << TOP >> |
| Nº 6 10-05-2008 | 4 x 50m Livres Femin. | Cat. 64 - 399 Sem mínimo |
| 64 anos e mais |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Associação N.Seixal | ANS | 2:09.33 |
| Sanches, Octávia Bencatel Silva, Inês Ferreira | 19 16 | -:--.-- -:--.-- | Alcântara, Patrícia Serelha Mateus, Diliana Iria | 19 20 | -:--.-- 2:09.33 |
| 2. | Clube N.M.Almada | CNMAL | 2:14.18 |
| Pinto, Rita Campos Salomão, Ana Girão | 23 18 | -:--.-- -:--.-- | Santos, Cátia Luisa Marques, Ana Canas | 20 18 | -:--.-- 2:14.18 |
| 3. | Grupo Amigos Natação | GAN | 2:14.46 |
| Sousa, Inês Tomé Romão, Mariana Neves | 20 18 | -:--.-- -:--.-- | Pires, Sara Monteiro Pontes, Ana Teixeira | 16 19 | -:--.-- 2:14.46 |
| 4. | Centro C.D.E.S. João Brito | ESJB | 2:14.82 |
| Duarte, Andreia Gomes Costa, Inês Bravo | 16 19 | -:--.-- -:--.-- | Matos, Ana Sofia Pinto, Catarina Oliveira | 23 17 | -:--.-- 2:14.82 |
| EX | Grupo Amigos Natação | GAN | 2:26.54 |
| Gonçalves, Joana Costa Baleiras, Ana Mafalda | 16 16 | -:--.-- -:--.-- | Costa, Sara Alexandra Santos, Ana Teixeira | 18 23 | -:--.-- 2:26.54 |
| FF | Clube Futebol Benfica | CFBE | |||||||||
| FF | Nadadores dos Estoris | ANE |
| Cat. 120 - 159 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Clube N.M.Almada | CNMAL | 2:20.92 |
| Sousa, Maria Clara Ferreira, Sara Gonçalves | 40 34 | -:--.-- -:--.-- | Paixão, Estela Coelho Martins, Andreia Silva | 31 25 | -:--.-- 2:20.92 |
| DC | Grupo Amigos Natação | GAN | |||||||||||
| PARTIDA ANTECIPADA | |||||||||||||
| Coutinho, Isabel Gonçalves Costa, Maria Teixeira Da | 43 44 | -:--.-- -:--.-- | Pacheco, Adriana Almeida Coelho, Joana Sarmento | 34 26 | -:--.-- -:--.-- |
| Cat. 160 - 199 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Sindicato Função Pública | SFP | 3:07.72 |
| Ferreira, Marta Martins Passos, Madalena Cruz | 29 33 | -:--.-- -:--.-- | Fonseca, Ana Pereira Azinheira, Maria Augusta | 31 70 | -:--.-- 3:07.72 |
| Cat. 200 - 239 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Clube N.M.Almada | CNMAL | 3:33.44 |
| Baptista, Maria Borba Cruz, Maria Parreira | 61 53 | -:--.-- -:--.-- | Almeida, Ana Gil De Santinha, Fernanda Marques | 60 36 | -:--.-- 3:33.44 |
| FF | Grupo Amigos Natação | GAN |
| << TOP >> |
| Nº 7 10-05-2008 | 50m Mariposa Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Carrilho, Ricardo Caldeira | 18 | ANS | 28.23 | |||||||
| 2. | Luís, Alexandre Pacheco | 17 | ANS | 29.40 | |||||||
| 3. | Antão, Pedro Barata | 18 | ASC | 30.73 | |||||||
| 4. | Neto, Diogo Felix | 16 | ASC | 31.39 | |||||||
| 5. | Branco, André Mendes | 18 | CNMAL | 32.12 | |||||||
| 6. | Ruas, Bruno Miguel | 19 | CFBE | 32.22 | |||||||
| 7. | Silva, Ricardo Mateus | 16 | GDBVA | 32.64 | |||||||
| 8. | Dias, Nuno Miguel | 18 | ESJB | 34.84 | |||||||
| 9. | Feijão, José Robalo | 16 | GAN | 35.59 | |||||||
| 10. | Martins, Luis Revez | 18 | ASC | 36.55 | |||||||
| 11. | Sousa, Emanuel Fernandes | 17 | GAN | 37.84 | |||||||
| FF | Santos, Gonçalo Maximo Dos | 17 | ANE | ||||||||
| FF | Batista, Pedro Homem | 17 | CNMAL | ||||||||
| FF | Custódio, Bruno Baião | 19 | ANS |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Simões, Raul Pina | 22 | CNMAL | 26.89 | |||||||
| 2. | Frederico, Francisco Freire | 24 | CFBE | 27.29 | |||||||
| 3. | Mateus, Uriel Iria | 20 | ANS | 29.28 | |||||||
| 4. | Batista, Vasco Manuel | 23 | ASC | 30.77 | |||||||
| 5. | Santana, Pedro Ferreira | 24 | CNMAL | 31.92 | |||||||
| 6. | Morgado, João Tiago | 21 | ASC | 32.23 | |||||||
| 7. | Vilaça, Pedro Palma | 21 | SFP | 34.94 | |||||||
| 8. | Sousa, Bruno Silva De | 22 | CNMAL | 35.43 | |||||||
| 9. | Lopes, Rui André | 20 | ESJB | 36.16 | |||||||
| 10. | Moreira, Tiago Guilherme | 21 | GAN | 39.83 | |||||||
| 11. | Serrão, Rui Alvares | 20 | GAN | 41.59 | |||||||
| FF | Sorger, Luis Lourenço | 23 | GAN | ||||||||
| FF | Pinto, Tiago Filipe | 21 | ESJB |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Belião, Nuno Marata | 26 | GAN | 28.90 | |||||||
| 2. | Sousa, João Paulo | 27 | ASC | 29.66 | |||||||
| 3. | Rebelo, Rui Anfilóquio | 27 | GAN | 30.26 | |||||||
| 4. | Lourenço, Rui Martins | 27 | SFP | 31.11 | |||||||
| 5. | Soeiro, Ricardo Loureiro | 28 | CNMAL | 33.96 | |||||||
| FF | Lage, Ricardo Carvalho | 29 | GAN | ||||||||
| FF | Silva, Daniel Marques | 25 | ANE |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Cardoso, Manuel Evaristo | 31 | CNMAL | 34.12 | |||||||
| 2. | Lourenço, Rafael Pratas | 34 | CFBE | 35.31 | |||||||
| 3. | Baptista, Pedro Ribeiro | 33 | CNMAL | 35.71 |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Cunha, Vitor Fortes | 37 | CFBE | 28.12 | |||||||
| 2. | Franco, Miguel Durães | 35 | GAN | 33.54 | |||||||
| 3. | Pereira, João Brizído | 39 | CNMAL | 34.26 | |||||||
| 4. | Antunes, Pedro Nuno | 35 | CNMAL | 34.88 | |||||||
| 5. | Caeiro, Mário Gomes | 37 | CNMAL | 36.87 | |||||||
| FF | Dias, Pedro Rebelo | 37 | IND |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Oliveira, Carlos Ferreira | 44 | CPT | 33.92 | |||||||
| 2. | Costa, Paulo Alvoeiro | 41 | CNMAL | 34.46 | |||||||
| 3. | Martinho, António Ferreira | 43 | GAN | 34.58 | |||||||
| 4. | Quintino, Manuel Vasques | 40 | CPT | 39.97 | |||||||
| FF | Faro, Miguel Lopes | 41 | ESJB |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Correia, José Santos | 49 | ANE | 39.50 | |||||||
| 2. | Velez, Miguel Bolou | 45 | SFP | 40.11 | |||||||
| 3. | Rodrigues, Paulo Matos | 45 | CFBE | 45.95 |
| 50 - 54 anos |
