| Nº 1 11-04-2008 | 400m Estilos Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Carrilho, Ricardo Caldeira | 18 | ANS | 5:20.00 | |||||||
| 2. | Antão, Pedro Barata | 18 | ASC | 5:29.92 | |||||||
| 3. | Branco, André Mendes | 18 | CNMAL | 5:52.67 | |||||||
| 4. | Jovchelevitch, Flávio Leal | 18 | GAN | 6:20.19 | |||||||
| 5. | Nobre, Miguel Madruga | 17 | CNMAL | 6:38.01 | |||||||
| 6. | Pires, Diogo Monteiro | 18 | GAN | 6:44.12 | |||||||
| 7. | Dias, Nuno Miguel | 18 | ESJB | 6:49.94 | |||||||
| 8. | Santos, Pedro Madureira | 16 | GAN | 7:26.28 | |||||||
| DC | Sousa, Emanuel Fernandes | 17 | GAN |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Frederico, Francisco Freire | 24 | CFBE | 4:48.02 | |||||||
| 2. | Parreira, Nuno Corvo | 21 | GAN | 5:37.91 | |||||||
| 3. | Marques, Filipe Alexandre | 23 | ESJB | 5:52.17 | |||||||
| 4. | Duro, Marcos Lopes | 20 | CNMAL | 5:54.96 | |||||||
| 5. | Gonçalves, Luis Costa | 21 | GAN | 6:07.66 | |||||||
| 6. | Costa, Paulo Roberto | 22 | GAN | 6:21.67 | |||||||
| DC | Mateus, Uriel Iria | 20 | ANS | ||||||||
| FF | Cardoso, João Almeida | 21 | ESJB |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Santos, Patrick | 29 | GAN | 5:10.75 | |||||||
| 2. | Belião, Nuno Marata | 26 | GAN | 5:26.53 | |||||||
| 3. | Rebelo, Rui Anfilóquio | 27 | GAN | 5:49.51 | |||||||
| EX | Rola, Nuno Cardoso | 25 | IND | 4:53.61 | |||||||
| DC | Alves, Hélder Gomes | 29 | CNMAL | ||||||||
| FF | Alves, Bruno Miguel | 27 | CNMAL | ||||||||
| FF | Baía, Pedro Paiva | 25 | CNMAL |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Martins, Abel Pedro | 31 | GAN | 5:12.18 | |||||||
| 2. | Cardoso, Manuel Evaristo | 31 | CNMAL | 6:27.99 | |||||||
| 3. | Santos, Paulo Alexandre | 34 | CPT | 6:29.05 | |||||||
| 4. | Felicio, Nuno Miguel | 31 | ANE | 6:46.25 | |||||||
| 5. | Baptista, Pedro Ribeiro | 33 | CNMAL | 7:11.39 |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Pereira, João Brizído | 39 | CNMAL | 6:35.53 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| FF | Oliveira, José Pereira | 44 | CNMAL |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Carvalho, Paulo Paula | 47 | UDCA | 5:16.38 | |||||||
| 2. | Silva, Juan Rocha | 45 | CNMAL | 7:05.79 | |||||||
| 3. | Ruas, João Martins | 48 | CFBE | 7:41.91 | |||||||
| DC | Fernandes, Pedro Militão | 47 | CPT |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Madeira, Luis Cavaleiro | 51 | CFBE | 6:00.83 |
| << TOP >> |
| Nº 2 11-04-2008 | 400m Estilos Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Marques, Ana Canas | 18 | CNMAL | 5:51.67 | |||||||
| 2. | Gonçalves, Joana Costa | 16 | GAN | 6:38.87 | |||||||
| 3. | Breia, Sara Rodrigues | 18 | CSCBS | 6:40.34 | |||||||
| 4. | Romão, Mariana Neves | 18 | GAN | 6:46.69 | |||||||
| DC | Duarte, Andreia Gomes | 16 | ESJB | ||||||||
| DC | Pires, Joana Figueiredo | 17 | CNMAL |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Bárbara, Joana Veloso | 21 | CNMAL | 5:58.51 | |||||||
| 2. | Pinto, Juliana Sequeira | 22 | GAN | 5:58.52 | |||||||
| 3. | Santos, Cátia Luisa | 20 | CNMAL | 6:43.62 | |||||||
| 4. | Pinto, Rita Campos | 23 | CNMAL | 6:50.71 | |||||||
| 5. | Sousa, Inês Tomé | 20 | GAN | 6:58.66 | |||||||
| 6. | Simões, Marina Bandeira | 20 | GAN | 7:20.96 |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Martins, Andreia Silva | 25 | CNMAL | 5:34.41 | |||||||
| 2. | Coelho, Joana Sarmento | 26 | GAN | 6:08.05 |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Pacheco, Adriana Almeida | 34 | GAN | 7:25.75 | |||||||
| 2. | Ferreira, Sara Goncalves | 34 | CNMAL | 7:42.64 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Lenzi, Carla Vale | 41 | UDCA | 7:29.73 |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| FF | Pintão, Luisa Hermenegildo | 54 | ANE |
| << TOP >> |
| Nº 3 11-04-2008 | 800m Livres Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ruas, Bruno Miguel | 19 | CFBE | 9:38.11 | |||||||
| 2. | Antunes, Bruno Rocha | 19 | ANS | 9:56.56 | |||||||
| 3. | Policarpo, Fábio Rodrigues | 18 | ASC | 10:03.09 | |||||||
| 4. | Soares, Tiago Cardoso | 18 | CSCBS | 10:03.18 | |||||||
| 5. | Borges, Diogo Pereira | 17 | ANS | 10:25.93 | |||||||
| 6. | Francisco, José Daniel | 19 | GAN | 10:52.64 | |||||||
| 7. | Custódio, Bruno Baião | 19 | ANS | 11:09.76 | |||||||
| 8. | Bernardo, Diogo Silva | 16 | CSCBS | 11:50.72 | |||||||
| 9. | Pereira, Pedro Pires | 18 | CNMAL | 11:58.18 | |||||||
| 10. | Feijão, José Robalo | 16 | GAN | 12:41.88 |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Mateus, Iuri Silva | 22 | ANS | 9:45.82 | |||||||
| 2. | Simões, Raul Pina | 22 | CNMAL | 10:04.69 | |||||||
| 3. | Leitao, Mario Cunha | 22 | ASC | 10:37.03 | |||||||
| 4. | Santos, Mário Rui | 24 | ESJB | 11:50.72 | |||||||
| 5. | Santana, Pedro Ferreira | 24 | CNMAL | 11:52.29 | |||||||
| 6. | Serrão, Pedro Miguel | 22 | GAN | 12:50.76 | |||||||
| 7. | Serrão, Rui Alvares | 20 | GAN | 13:26.48 | |||||||
| 8. | Matias, Ricardo Lourenço | 20 | CNMAL | 13:55.26 | |||||||
| 9. | Moreira, Tiago Guilherme | 21 | GAN | 14:10.06 | |||||||
| FF | Baptista, Vasco Manuel | 23 | ASC |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Paiva, Jorge Miguel | 26 | CFBE | 9:42.71 | |||||||
| 2. | Mendes, Nuno Beirão | 28 | ESJB | 11:42.66 | |||||||
| 3. | Lopes, Miguel Pereira | 29 | GAN | 14:12.05 | |||||||
| FF | Lage, Ricardo Carvalho | 29 | GAN |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Almeida, Diogo Pedroso | 31 | CFBE | 10:14.65 | |||||||
| 2. | Guerra, Nuno Santos | 34 | GAN | 10:56.83 | |||||||
| 3. | Silva, Manuel Fialho | 31 | CFBE | 11:11.00 | |||||||
| 4. | Pereira, Alexandre Marques | 32 | CFBE | 11:22.69 | |||||||
| 5. | Santos, Rui Reis | 32 | ANE | 11:34.07 | |||||||
| 6. | Pedreiro, Luis Santos | 33 | CNMAL | 12:28.46 | |||||||
| 7. | Lourenço, Rafael Pratas | 34 | CFBE | 12:31.45 | |||||||
| EX | Pereira, Ricardo João | 33 | IND | 10:19.15 |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Cabrita, Carlos Neves | 37 | UDCA | 9:54.71 | |||||||
| 2. | Cunha, Vitor Fortes | 37 | CFBE | 10:34.64 | |||||||
| 3. | Franco, Miguel Durães | 35 | GAN | 12:39.16 | |||||||
| 4. | Antunes, Pedro Nuno | 35 | CNMAL | 13:24.49 | |||||||
| 5. | Barros, Francisco Santos | 36 | CFBE | 13:40.76 | |||||||
| Santinha, António Batista | 39 | CNMAL | 13:40.76 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Oliveira, Carlos Ferreira | 44 | CPT | 11:15.60 | |||||||
| 2. | Feiteira, Luis Dinis | 42 | CNMAL | 12:12.23 | |||||||
| 3. | Martinho, António Ferreira | 43 | GAN | 12:31.59 | |||||||
| 4. | Ferreira, Jorge Saraiva | 40 | CNMAL | 13:58.27 |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Silva, João Rodrigues | 45 | UDCA | 10:55.97 | |||||||
| 2. | Correia, José Santos | 49 | ANE | 13:19.42 | |||||||
| 3. | Velez, Miguel Bolou | 45 | SFP | 13:50.16 | |||||||
| 4. | Rodrigues, Paulo Matos | 45 | CFBE | 17:01.61 |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Pereira, Rui Caneira | 52 | SFP | 14:12.45 | |||||||
| 2. | Gonçalves, José Santos | 52 | CNMAL | 15:03.63 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Correia, Carlos Barata | 56 | CNMAL | 13:07.23 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Bairrada, Orlando Gomes | 63 | ANE | 12:11.43 | |||||||
| 2. | Meyreles, António Manuel | 61 | SFP | 14:12.49 | |||||||
| 3. | Passos, Marcelino Lyra | 61 | SFP | 17:48.74 |
| 70 - 74 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Teixeira, João Rodrigues | 71 | GAN | 20:22.76 |
| << TOP >> |
| Nº 4 11-04-2008 | 800m Livres Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Sanches, Octávia Bencatel | 19 | ANS | 10:52.08 | |||||||
| 2. | Alcântara, Patrícia Serelha | 19 | ANS | 11:06.31 | |||||||
| 3. | Faria, Mariana Sousa | 16 | ASC | 11:33.69 | |||||||
| 4. | Silva, Marta Pereira | 18 | CSCBS | 11:45.72 | |||||||
| 5. | Costa, Inês Bravo | 19 | ESJB | 12:00.86 | |||||||
| 6. | Baleiras, Ana Mafalda | 16 | GAN | 12:53.75 | |||||||
| 7. | Pires, Sara Monteiro | 16 | GAN | 13:35.41 | |||||||
| 8. | Pontes, Ana Teixeira | 19 | GAN | 13:52.48 | |||||||
| FF | Rodrigues, Tânia Rocha | 16 | CSCBS |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Mateus, Diliana Iria | 20 | ANS | 10:47.53 | |||||||
| 2. | Barral, Liliana Bastos | 22 | CNMAL | 11:19.87 | |||||||
| 3. | Gonçalves, Jéssica Moreira | 21 | ASC | 11:56.05 | |||||||
| 4. | Vicente, Maria João | 20 | ASC | 12:25.37 | |||||||
| 5. | Branco, Filipa Batista | 24 | CNMAL | 12:40.72 | |||||||
| 6. | Santos, Ana Sara | 23 | GAN | 13:00.00 | |||||||
| FF | Moreira, Inês Franco | 23 | ANE |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Madeira, Maria João | 29 | CNMAL | 12:48.89 | |||||||
| 2. | Correia, Rita Barata | 29 | CNMAL | 12:53.37 | |||||||
| FF | Ladeira, Susana Fernandes | 28 | CSCBS | ||||||||
| FF | Martins, Helga Cardoso | 27 | GAN | ||||||||
| FF | Melo, Inês Isabel | 27 | GAN |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Gameiro, Joana Araujo | 30 | CFBE | 13:33.33 |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Seoane, Carla Alexandra | 35 | CNMAL | 13:23.83 | |||||||
| 2. | Santinha, Fernanda Marques | 36 | CNMAL | 14:49.87 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Costa, Maria Teixeira da | 44 | GAN | 18:29.14 | |||||||
| FF | Ribeiro, Maria João | 43 | CFBE |
| << TOP >> |
| Nº 5 12-04-2008 | 50m Livres Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Fernandes, Fábio Panachande | 18 | ANS | 26.01 | |||||||
| 2. | Lopes, Nuno Rodrigues | 19 | ESJB | 26.63 | |||||||
| 3. | Carrilho, Ricardo Caldeira | 18 | ANS | 26.66 | |||||||
| 4. | Custódio, Bruno Baião | 19 | ANS | 26.81 | |||||||
| 5. | Ribeiro, Pedro Santos | 18 | CREUL | 26.84 | |||||||
| 6. | Francisco, José Daniel | 19 | GAN | 27.07 | |||||||
| 7. | Andrade, Francisco Carvalho | 16 | ASC | 27.40 | |||||||
| 8. | Policarpo, Fábio Rodrigues | 18 | ASC | 27.80 | |||||||
| 9. | Borges, Diogo Pereira | 17 | ANS | 27.98 | |||||||
| 10. | Feijão, José Robalo | 16 | GAN | 28.30 | |||||||
| 11. | Pereira, Pedro Pires | 18 | CNMAL | 28.47 | |||||||
| 12. | Viana, Ricardo Nunes | 17 | ANS | 28.54 | |||||||
| 13. | Neto, Diogo Felix | 16 | ASC | 28.57 | |||||||
| 14. | Faria, Nuno Sousa | 18 | ASC | 29.24 | |||||||
| 15. | Batista, Pedro Homem | 17 | CNMAL | 29.57 | |||||||
| 16. | Sousa, Emanuel Fernandes | 17 | GAN | 29.66 | |||||||
| 17. | Marques, Bernardo Felipe | 18 | ESJB | 30.89 | |||||||
| 18. | Bernardo, Diogo Silva | 16 | CSCBS | 30.92 | |||||||
| 19. | Martins, Luis Revez | 18 | ASC | 30.96 | |||||||
| 20. | Nobre, Miguel Madruga | 17 | CNMAL | 30.97 | |||||||
| 21. | Santos, Pedro Madureira | 16 | GAN | 31.60 | |||||||
| 22. | Dias, Nuno Miguel | 18 | ESJB | 31.70 | |||||||
| 23. | Gonçalves, João Henriques | 19 | ESJB | 33.64 | |||||||
| FF | Gaertner, Tyll | 18 | ANE | ||||||||
| FF | Santos, Gonçalo Maximo dos | 17 | ANE | ||||||||
| FF | Luís, Alexandre Pacheco | 17 | ANS |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Mateus, Iuri Silva | 22 | ANS | 25.04 | |||||||
| 2. | Sorger, Luis Lourenço | 23 | GAN | 25.55 | |||||||
| 3. | Simões, Raul Pina | 22 | CNMAL | 25.66 | |||||||
| 4. | Marques, Filipe Alexandre | 23 | ESJB | 26.44 | |||||||
| 5. | Pinto, Tiago Filipe | 21 | ESJB | 26.83 | |||||||
| 6. | Caetano, David Paulo | 23 | ESJB | 28.03 | |||||||
| 7. | Morgado, João Tiago | 21 | ASC | 28.91 | |||||||
| 8. | Lopes, Rui André | 20 | ESJB | 29.69 | |||||||
| 9. | Fernandes, André Belot | 20 | UDCA | 29.82 | |||||||
| 10. | Serrão, Rui Alvares | 20 | GAN | 32.48 | |||||||
| 11. | Moreira, Tiago Guilherme | 21 | GAN | 33.15 | |||||||
| FF | Couto, Francisco Barreiros | 23 | ANE | ||||||||
| FF | Monteverde, Gil Lima | 20 | ANE | ||||||||
| FF | Serrão, Pedro Miguel | 22 | GAN | ||||||||
| FF | Guedes, Raul Ribeiro | 21 | CSCBS |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Quintao, Tiago Marques | 25 | GAN | 25.84 | |||||||
| 2. | Paiva, Jorge Miguel | 26 | CFBE | 26.70 | |||||||
| 3. | Martins, Daniel Policarpo | 25 | CNMAL | 26.87 | |||||||
| 4. | Rebelo, Rui Anfilóquio | 27 | GAN | 27.09 | |||||||
| 5. | Correia, Eduardo Barata | 26 | CNMAL | 27.12 | |||||||
| 6. | Silva, Daniel Marques | 25 | ANE | 27.20 | |||||||
| 7. | Sousa, João Paulo | 27 | ASC | 27.57 | |||||||
| 8. | Lourenço, Rui Martins | 27 | SFP | 27.72 | |||||||
| 9. | Aurélio, David Almeida | 25 | GAN | 29.33 | |||||||
| 10. | Mendes, Nuno Beirão | 28 | ESJB | 29.71 | |||||||
| 11. | Graça, Henrique Rodrigues | 29 | ESJB | 30.27 | |||||||
| 12. | Monteiro, Hugo Abreu | 29 | CNMAL | 31.90 | |||||||
| 13. | Rodrigues, Diogo Andrade | 26 | ESJB | 34.96 | |||||||
| FF | Vitorino, Pedro Miguel | 26 | SFP | ||||||||
| FF | Lage, Ricardo Carvalho | 29 | GAN |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Guerra, Nuno Santos | 34 | GAN | 26.51 | |||||||
| 2. | Gielen, Ken Germain | 33 | CNMAL | 27.06 | |||||||
| 3. | Santos, Rui Reis | 32 | ANE | 30.12 | |||||||
| 4. | Pedreiro, Luis Santos | 33 | CNMAL | 30.61 | |||||||
| 5. | Silva, Manuel Fialho | 31 | CFBE | 32.08 | |||||||
| FF | Pereira, Alexandre Marques | 32 | CFBE | ||||||||
| FF | Freitas, André Cardoso | 32 | ANE | ||||||||
| FF | Marques, Tiago Nunes | 31 | SFP |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Silva, Miguel Simões | 36 | UDCA | 25.73 | |||||||
| 2. | Cunha, Vitor Fortes | 37 | CFBE | 26.79 | |||||||
| 3. | Caeiro, Mário Gomes | 37 | CNMAL | 32.58 | |||||||
| 4. | Barros, Francisco Santos | 36 | CFBE | 35.07 | |||||||
| FF | Guedes, Fernando Carvalho | 38 | ANE |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Martinho, António Ferreira | 43 | GAN | 30.16 | |||||||
| 2. | Feiteira, Luis Dinis | 42 | CNMAL | 31.09 | |||||||
| EX | Faria, Jorge Viegas | 44 | IND | 25.65 | |||||||
| FF | Faro, Miguel Lopes | 41 | ESJB | ||||||||
| FF | Paiva, Adelino Maleiro | 41 | CNMAL | ||||||||
| FF | Oliveira, José Pereira | 44 | CNMAL |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Carvalho, Paulo Paula | 47 | UDCA | 27.01 | |||||||
| 2. | Silva, João Rodrigues | 45 | UDCA | 28.01 | |||||||
| 3. | Oliveira, Francisco Silva | 45 | CNMAL | 30.89 | |||||||
| 4. | Costa, Manuel Rodrigues | 48 | CFBE | 31.37 | |||||||
| 5. | Correia, José Santos | 49 | ANE | 33.69 | |||||||
| 6. | Rodrigues, Paulo Matos | 45 | CFBE | 35.46 | |||||||
| 7. | Fernandes, Pedro Militão | 47 | CPT | 35.47 | |||||||
| 8. | Silva, João Manuel | 47 | ESJB | 51.42 | |||||||
| FF | Roque, António Mendes | 46 | ESJB | ||||||||
| FF | Andrade, João Guerra | 46 | CNMAL |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Matos, Luis Filipe | 53 | ESJB | 47.65 | |||||||
| DC | Pereira, Vírgilio Azevedo | 54 | ANE | ||||||||
| FF | Cavaleiro, Pedro Marques | 54 | GAN |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Bastos, Jorge Sobral | 59 | CPT | 36.75 | |||||||
| 2. | Correia, Carlos Barata | 56 | CNMAL | 36.83 | |||||||
| 3. | Silva, João Duarte | 58 | CNMAL | 45.72 | |||||||
| 4. | Carinha, Abel Rebelo | 56 | SFP | 47.65 | |||||||
| 5. | Baptista, Armando Cardoso | 57 | CNMAL | 51.92 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Viegas, Luis António | 61 | ANE | 41.06 | |||||||
| 2. | Lourenço, José Jesus | 61 | CPT | 46.78 | |||||||
| 3. | Sousa, José Pinto | 61 | SFP | 48.10 | |||||||
| 4. | Vitorino, António Cordeiro | 63 | SFP | 1:00.45 |
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| DC | Miranda, Artur Vieira | 67 | IND |
| 70 - 74 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Teixeira, João Rodrigues | 71 | GAN | 50.43 |
| 75 - 79 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Nunes, Lindberg Conceição | 76 | UDCA | 50.49 |
| << TOP >> |
| Nº 6 12-04-2008 | 50m Livres Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Marques, Ana Canas | 18 | CNMAL | 29.21 | |||||||
| 2. | Pinto, Catarina Oliveira | 17 | ESJB | 31.62 | |||||||
| 3. | Sanches, Octávia Bencatel | 19 | ANS | 32.12 | |||||||
| 4. | Alcântara, Patrícia Serelha | 19 | ANS | 32.21 | |||||||
| 5. | Silva, Inês Ferreira | 16 | ANS | 33.95 | |||||||
| 6. | Faria, Mariana Sousa | 16 | ASC | 34.35 | |||||||
| 7. | Faro, Vanessa Sousa | 16 | ESJB | 35.11 | |||||||
| 8. | Pires, Sara Monteiro | 16 | GAN | 35.44 | |||||||
| 9. | Pontes, Ana Teixeira | 19 | GAN | 35.55 | |||||||
| 10. | Marques, Susana Pinto | 16 | ESJB | 36.72 | |||||||
| 11. | Salomão, Ana Girão | 18 | CNMAL | 37.37 | |||||||
| 12. | Gregorio, Catarina Lopes | 17 | ESJB | 37.72 | |||||||
| 13. | Rodrigues, Tânia Rocha | 16 | CSCBS | 37.74 |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Cunha, Bárbara Las | 22 | ESJB | 30.51 | |||||||
| 2. | Pinto, Juliana Sequeira | 22 | GAN | 31.36 | |||||||
| 3. | Mateus, Diliana Iria | 20 | ANS | 31.46 | |||||||
| 4. | Baleizao, Sara Fernandes | 20 | ASC | 32.70 | |||||||
| 5. | Branco, Filipa Batista | 24 | CNMAL | 33.12 | |||||||
| 6. | Pinto, Daniela Sequeira | 24 | GAN | 33.81 | |||||||
| 7. | Vicente, Maria João | 20 | ASC | 35.15 | |||||||
| 8. | Gonçalves, Jéssica Moreira | 21 | ASC | 35.72 | |||||||
| 9. | Correia, Margarida Santos | 21 | ANE | 36.82 | |||||||
| 10. | Silva, Andreia Santos | 24 | CFBE | 37.89 |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Castro, Susana Marques | 27 | CREUL | 29.78 | |||||||
| FF | Ladeira, Susana Fernandes | 28 | CSCBS | ||||||||
| FF | Martins, Helga Cardoso | 27 | GAN | ||||||||
| FF | Melo, Inês Isabel | 27 | GAN |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ferreira, Sara Goncalves | 34 | CNMAL | 33.68 | |||||||
| 2. | Paixão, Estela Coelho | 31 | CNMAL | 34.34 | |||||||
| 3. | Gameiro, Joana Araujo | 30 | CFBE | 36.60 | |||||||
| FF | Machado, Patricia Pereira | 32 | CFBE | ||||||||
| FF | Moreira, Ana Rita | 33 | ESJB |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Seoane, Carla Alexandra | 35 | CNMAL | 31.36 | |||||||
| 2. | Simões, Lurdes Neves | 39 | UDCA | 47.09 |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Lenzi, Carla Vale | 41 | UDCA | 34.91 | |||||||
| 2. | Carvalho, Helena Paula | 44 | CPT | 38.98 | |||||||
| 3. | Mendes, Marina Saavedra | 40 | CNMAL | 45.36 | |||||||
| 4. | Coutinho, Isabel Gonçalves | 43 | GAN | 46.79 | |||||||
| FF | Leitão, Etelvina Domingos | 44 | ESJB |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Caninas, Maria Pires | 45 | CNMAL | 42.35 | |||||||
| 2. | Tantcheva, Lidia Nikiforova | 46 | CPT | 46.61 |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Pintão, Luisa Hermenegildo | 54 | ANE | 39.99 | |||||||
| 2. | Cruz, Maria Parreira | 53 | CNMAL | 53.57 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ferreira, Ana Maria | 58 | UDCA | 35.09 | |||||||
| 2. | Velez, Maria Andrade | 57 | UDCA | 58.96 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Quartin, Célia Stichini | 64 | ANE | 47.05 | |||||||
| 2. | Baptista, Maria Borba | 61 | CNMAL | 1:05.66 |
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Martins, Maria Rosário | 68 | GAN | 1:40.24 |
| 70 - 74 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Azinheira, Maria Augusta | 70 | SFP | 1:11.69 |
| 75 - 79 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Vieira, Quitéria Cunha | 77 | SFP | 2:12.73 |
| << TOP >> |
| Nº 7 12-04-2008 | 200m Bruços Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Ruas, Bruno Miguel | 19 | CFBE | 2:53.95 | |||||||||||
| 2. | Martins, Luis Revez | 18 | ASC | 3:03.28 | |||||||||||
| 3. | Nobre, Miguel Madruga | 17 | CNMAL | 3:06.73 | |||||||||||
| 4. | Carvalho, Guilherme Henriques | 16 | CNMAL | 3:08.19 | |||||||||||
| 5. | Pires, Diogo Monteiro | 18 | GAN | 3:08.56 | |||||||||||
| 6. | Sousa, Emanuel Fernandes | 17 | GAN | 3:09.45 | |||||||||||
| 7. | Gonçalves, João Henriques | 19 | ESJB | 3:14.18 | |||||||||||
| DC | Andrade, Francisco Carvalho | 16 | ASC | ||||||||||||
| DC | Viana, Ricardo Nunes | 17 | ANS | ||||||||||||
| FF | Gaertner, Tyll | 18 | ANE |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Frederico, Francisco Freire | 24 | CFBE | 2:26.99 | |||||||||||
| 2. | Mateus, Uriel Iria | 20 | ANS | 2:38.34 | |||||||||||
| 3. | Parreira, Nuno Corvo | 21 | GAN | 2:44.64 | |||||||||||
| 4. | Morgado, João Tiago | 21 | ASC | 3:00.52 | |||||||||||
| 5. | Fernandes, André Belot | 20 | UDCA | 3:08.65 | |||||||||||
| 6. | Mesquita, Rui Vasques de | 21 | CNMAL | 3:13.15 | |||||||||||
| 7. | Serrão, Rui Alvares | 20 | GAN | 3:14.35 | |||||||||||
| 8. | Vilaça, Pedro Palma | 21 | SFP | 3:17.16 | |||||||||||
| 9. | Sousa, Bruno Silva de | 22 | CNMAL | 3:26.95 | |||||||||||
| 10. | Moreira, Tiago Guilherme | 21 | GAN | 3:30.26 | |||||||||||
| DC | Cardoso, João Almeida | 21 | ESJB | ||||||||||||
| FF | Serrão, Pedro Miguel | 22 | GAN |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Santos, Patrick | 29 | GAN | 2:38.82 | |||||||||||
| 2. | Belião, Nuno Marata | 26 | GAN | 2:44.60 | |||||||||||
| 3. | Alves, Bruno Miguel | 27 | CNMAL | 3:06.71 | |||||||||||
| 4. | Dias, Mário da Silva | 28 | CNMAL | 3:17.58 | |||||||||||
| 5. | Alves, Hélder Gomes | 29 | CNMAL | 3:19.05 | |||||||||||
