| Nº 1 08-03-2008 | 100m Livres Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | |||||||||
| 1. | Silva, Marta Pereira | 18 | CSCBS | 1:09.29 | 32.58 | 36.71 | |||||||
| 2. | Sanches, Octávia Bencatel | 19 | ANS | 1:09.75 | 33.25 | 36.50 | |||||||
| 3. | Alcântara, Patrícia Serelha | 19 | ANS | 1:10.08 | 32.73 | 37.35 | |||||||
| 4. | Faria, Mariana Sousa | 16 | ASC | 1:12.82 | 34.45 | 38.37 | |||||||
| 5. | Duarte, Andreia Gomes | 16 | ESJB | 1:13.44 | 34.69 | 38.75 | |||||||
| 6. | Romão, Mariana Neves | 18 | GAN | 1:13.71 | 35.08 | 38.63 | |||||||
| 7. | Silva, Inês Ferreira | 16 | ANS | 1:13.99 | 35.11 | 38.88 | |||||||
| 8. | Costa, Inês Bravo | 19 | ESJB | 1:17.25 | 36.82 | 40.43 | |||||||
| 9. | Gonçalves, Joana Costa | 16 | GAN | 1:18.06 | 36.72 | 41.34 | |||||||
| 10. | Faro, Vanessa Sousa | 16 | ESJB | 1:20.50 | 37.09 | 43.41 | |||||||
| 11. | Marques, Susana Pinto | 16 | ESJB | 1:22.06 | 39.13 | 42.93 | |||||||
| 12. | Pontes, Ana Teixeira | 19 | GAN | 1:25.16 | 40.94 | 44.22 | |||||||
| DC | Gregorio, Catarina Lopes | 17 | ESJB | ||||||||||
| DESISTIU AOS 50 METROS | |||||||||||||
| FF | Marques, Ana Silva | 18 | CREUL | ||||||||||
| FF | Weigert, Patricia Lopes | 18 | CREUL | ||||||||||
| FF | Rodrigues, Tânia Rocha | 16 | CSCBS | ||||||||||
| FF | Coutinho, Filipa Felício | 18 | ANE | ||||||||||
| FF | Salomão, Ana Girão | 18 | CNMAL | ||||||||||
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Mateus, Diliana Iria | 20 | ANS | 1:06.74 | 31.41 | 35.33 | ||||||
| 2. | Bárbara, Joana Veloso | 21 | CNMAL | 1:08.87 | 33.08 | 35.79 | ||||||
| 3. | Baleizao, Sara Fernandes | 20 | ASC | 1:11.61 | 34.36 | 37.25 | ||||||
| 4. | Pinto, Daniela Sequeira | 24 | GAN | 1:14.88 | 34.79 | 40.09 | ||||||
| 5. | Branco, Filipa Batista | 24 | CNMAL | 1:15.21 | 35.75 | 39.46 | ||||||
| 6. | Gonçalves, Jéssica Moreira | 21 | ASC | 1:16.70 | 36.64 | 40.06 | ||||||
| 7. | Santos, Cátia Luisa | 20 | CNMAL | 1:16.89 | 36.41 | 40.48 | ||||||
| 8. | Vicente, Maria João | 20 | ASC | 1:18.06 | 36.51 | 41.55 | ||||||
| 9. | Matos, Ana Sofia | 23 | ESJB | 1:21.91 | 38.35 | 43.56 | ||||||
| 10. | Correia, Margarida Santos | 21 | ANE | 1:23.03 | 37.64 | 45.39 | ||||||
| FF | Amorim, Joana Oliveira de | 23 | CREUL | |||||||||
| FF | Gaspar, Ana Pombo | 23 | ANE | |||||||||
| FF | Cunha, Bárbara Las | 22 | ESJB | |||||||||
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Coelho, Joana Sarmento | 26 | GAN | 1:09.71 | 32.92 | 36.79 | ||||||
| 2. | Ferreira, Marta Martins | 29 | SFP | 1:30.54 | 42.57 | 47.97 | ||||||
| 3. | Santana, Ana Raquel | 29 | GAN | 1:39.17 | 46.82 | 52.35 | ||||||
| EX | Morgado, Maria João | 29 | ANDD | 1:44.43 | 50.88 | 53.55 | ||||||
| FF | Ladeira, Susana Fernandes | 28 | CSCBS | |||||||||
| FF | Melo, Inês Isabel | 27 | GAN | |||||||||
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Paixão, Estela Coelho | 31 | CNMAL | 1:17.80 | 35.57 | 42.23 | ||||||
| 2. | Passos, Madalena Cruz | 33 | SFP | 1:19.67 | 38.09 | 41.58 | ||||||
| 3. | Fonseca, Ana Pereira | 31 | SFP | 1:23.57 | 38.98 | 44.59 | ||||||
| 4. | Gameiro, Joana Araujo | 30 | CFBE | 1:25.34 | 39.72 | 45.62 | ||||||
| FF | Teixeira, Sónia Maria | 33 | ESJB | |||||||||
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Grilo, Ana Paula | 39 | UDCA | 1:01.00 | 29.76 | 31.24 | ||||||
| 2. | Pires, Carla Correia | 35 | ESJB | 1:20.05 | 39.15 | 40.90 | ||||||
| 3. | Santinha, Fernanda Marques | 36 | CNMAL | 1:32.87 | 43.44 | 49.43 | ||||||
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Lenzi, Carla Vale | 41 | UDCA | 1:19.82 | 37.95 | 41.87 | ||||||
| 2. | Ribeiro, Maria João | 43 | CFBE | 1:25.85 | 40.91 | 44.94 | ||||||
| 3. | Mendes, Marina Saavedra | 40 | CNMAL | 1:47.60 | 50.04 | 57.56 | ||||||
| 4. | Coutinho, Isabel Gonçalves | 43 | GAN | 1:49.81 | 50.73 | 59.08 | ||||||
| 5. | Costa, Maria Teixeira Da | 44 | GAN | 1:57.78 | 55.75 | 1:02.03 | ||||||
| FF | Viana, Mara Lúcia Cristan Lomba | 43 | CNMAL | |||||||||
| FF | Leitão, Etelvina Domingos | 44 | ESJB | |||||||||
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| FF | Pintão, Luisa Hermenegildo | 54 | ANE | |||||||||
| FF | Cruz, Maria Parreira | 53 | CNMAL |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Ferreira, Ana Maria | 58 | UDCA | 1:20.28 | 38.28 | 42.00 | ||||||
| 2. | Marques, Maria Bento | 59 | SFP | 1:41.84 | 48.08 | 53.76 | ||||||
| 3. | Velez, Maria Andrade | 57 | UDCA | 2:09.88 | 1:01.98 | 1:07.90 | ||||||
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Quartin, Célia Stichini | 64 | ANE | 1:50.81 | 50.06 | 1:00.75 | ||||||
| 2. | Almeida, Ana Gil De | 60 | CNMAL | 1:56.36 | 53.11 | 1:03.25 | ||||||
| 3. | Baptista, Maria Borba | 61 | CNMAL | 2:21.44 | 1:06.19 | 1:15.25 | ||||||
| 70 - 74 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Azinheira, Maria Augusta | 70 | SFP | 2:53.10 | 1:17.73 | 1:35.37 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 08-03-2008 | 100m Livres Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Botas, Sebastião Gomes | 17 | CSCBS | 57.97 | 27.87 | 30.10 | ||||||
| 2. | Fernandes, Fábio Panachande | 18 | ANS | 58.79 | 27.75 | 31.04 | ||||||
| 3. | Andrade, Francisco Carvalho | 16 | ASC | 59.63 | 28.63 | 31.00 | ||||||
| 4. | Policarpo, Fábio Rodrigues | 18 | ASC | 59.71 | 29.14 | 30.57 | ||||||
| 5. | Luís, Alexandre Pacheco | 17 | ANS | 1:00.22 | 28.74 | 31.48 | ||||||
| 6. | Custódio, Bruno Baião | 19 | ANS | 1:00.23 | 28.51 | 31.72 | ||||||
| 7. | Marques, Miguel Garrinhas | 16 | ASC | 1:00.59 | 29.25 | 31.34 | ||||||
| 8. | Soares, Tiago Cardoso | 18 | CSCBS | 1:00.62 | 29.46 | 31.16 | ||||||
| 9. | Ruas, Bruno Miguel | 19 | CFBE | 1:01.98 | 29.65 | 32.33 | ||||||
| 10. | Francisco, José Daniel | 19 | GAN | 1:02.08 | 29.14 | 32.94 | ||||||
| 11. | Santos, Gonçalo Maximo Dos | 17 | ANE | 1:02.64 | 29.51 | 33.13 | ||||||
| 12. | Neto, Diogo Felix | 16 | ASC | 1:02.91 | 30.07 | 32.84 | ||||||
| 13. | Faria, Nuno Sousa | 18 | ASC | 1:04.74 | 30.44 | 34.30 | ||||||
| 14. | Viana, Ricardo Nunes | 17 | ANS | 1:05.89 | 30.70 | 35.19 | ||||||
| 15. | Silva, Ricardo Mateus | 16 | GDBVA | 1:07.93 | 31.81 | 36.12 | ||||||
| 16. | Rosa, Fábio Mateus | 19 | GDBVA | 1:08.11 | 32.11 | 36.00 | ||||||
| 17. | Carvalho, Guilherme Henriques | 16 | CNMAL | 1:08.87 | 33.26 | 35.61 | ||||||
| 18. | Sousa, Emanuel Fernandes | 17 | GAN | 1:08.99 | 32.48 | 36.51 | ||||||
| 19. | Bernardo, Diogo Silva | 16 | CSCBS | 1:09.50 | 33.20 | 36.30 | ||||||
| 20. | Martins, Luis Revez | 18 | ASC | 1:09.76 | 33.46 | 36.30 | ||||||
| 21. | Gaertner, Tyll | 18 | ANE | 1:11.63 | 35.05 | 36.58 | ||||||
| 22. | Marques, Bernardo Felipe | 18 | ESJB | 1:12.06 | 33.26 | 38.80 | ||||||
| 23. | Santos, Pedro Madureira | 16 | GAN | 1:13.49 | 34.06 | 39.43 | ||||||
| FF | Paixão, Tiago Samouqueiro | 19 | CREUL | |||||||||
| FF | Ribeiro, Pedro Santos | 18 | CREUL | |||||||||
| FF | Batista, Pedro Homem | 17 | CNMAL | |||||||||
| FF | Antunes, Bruno Rocha | 19 | ANS | |||||||||
| FF | Carrilho, Ricardo Caldeira | 18 | ANS | |||||||||
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Mateus, Iuri Silva | 22 | ANS | 57.52 | 27.09 | 30.43 | ||||||
| 2. | Simões, Raul Pina | 22 | CNMAL | 58.46 | 27.34 | 31.12 | ||||||
| 3. | Mateus, Uriel Iria | 20 | ANS | 58.91 | 27.98 | 30.93 | ||||||
| 4. | Marques, Filipe Alexandre | 23 | ESJB | 59.48 | 28.67 | 30.81 | ||||||
| 5. | Batista, Vasco Manuel | 23 | ASC | 1:01.66 | 29.66 | 32.00 | ||||||
| 6. | Cardoso, João Almeida | 21 | ESJB | 1:02.41 | 30.41 | 32.00 | ||||||
| 7. | Morgado, João Tiago | 21 | ASC | 1:03.96 | 30.41 | 33.55 | ||||||
| 8. | Santana, Pedro Ferreira | 24 | CNMAL | 1:04.74 | 30.48 | 34.26 | ||||||
| 9. | Costa, Paulo Roberto | 22 | GAN | 1:05.80 | 32.11 | 33.69 | ||||||
| 10. | Lopes, Rui André | 20 | ESJB | 1:06.53 | 32.05 | 34.48 | ||||||
| 11. | Fernandes, André Belot | 20 | UDCA | 1:06.55 | 31.56 | 34.99 | ||||||
| 12. | Vilaça, Pedro Palma | 21 | SFP | 1:09.95 | 33.73 | 36.22 | ||||||
| 13. | Matias, Ricardo Lourenço | 20 | CNMAL | 1:10.16 | 32.74 | 37.42 | ||||||
| 14. | Serrão, Pedro Miguel | 22 | GAN | 1:10.44 | 33.46 | 36.98 | ||||||
| 15. | Serrão, Rui Alvares | 20 | GAN | 1:13.27 | 34.23 | 39.04 | ||||||
| 16. | Sousa, Bruno Silva De | 22 | CNMAL | 1:15.16 | 35.88 | 39.28 | ||||||
| 17. | Santos, Mário Rui | 24 | ESJB | 1:16.55 | 35.87 | 40.68 | ||||||
| 18. | Moreira, Tiago Guilherme | 21 | GAN | 1:18.61 | 35.57 | 43.04 | ||||||
| EX | Grachat, David | 21 | ANDD | 58.96 | 28.59 | 30.37 | ||||||
| FF | Lima, João Pereira | 24 | CREUL | |||||||||
| FF | Paixão, Bernardo Samouqueiro | 20 | CREUL | |||||||||
| FF | Guedes, Raul Ribeiro | 21 | CSCBS | |||||||||
| FF | Seco, Ricardo Alexandre | 20 | CSCBS | |||||||||
| FF | Couto, Francisco Barreiros | 23 | ANE | |||||||||
| FF | Gonçalves, Marco Gomes | 24 | ANE | |||||||||
| FF | Monteverde, Gil Lima | 20 | ANE | |||||||||
| FF | Sorger, Luis Lourenço | 23 | GAN | |||||||||
| FF | Vale, Ruben Duque | 20 | CREUL | |||||||||
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | |||||||||
| 1. | Rola, Nuno Cardoso | 25 | IND | 55.86 | 27.03 | 28.83 | |||||||
| 2. | Paiva, Jorge Miguel | 26 | CFBE | 57.72 | 27.48 | 30.24 | |||||||
| 3. | Rebelo, Rui Anfilóquio | 27 | GAN | 58.43 | 28.71 | 29.72 | |||||||
| 4. | Quintão, Tiago Marques | 25 | GAN | 59.60 | 28.07 | 31.53 | |||||||
| 5. | Vitorino, Pedro Miguel | 26 | SFP | 1:01.28 | 28.61 | 32.67 | |||||||
| 6. | Sousa, João Paulo | 27 | ASC | 1:01.63 | 29.81 | 31.82 | |||||||
| 7. | Lourenço, Rui Martins | 27 | SFP | 1:04.14 | 31.37 | 32.77 | |||||||
| 8. | Alves, Hélder Gomes | 29 | CNMAL | 1:09.03 | 33.15 | 35.88 | |||||||
| 9. | Lopes, Miguel Pereira | 29 | GAN | 1:11.25 | 33.60 | 37.65 | |||||||
| 10. | Rodrigues, Diogo Andrade | 26 | ESJB | 1:22.96 | 38.97 | 43.99 | |||||||
| EX | Tavares, William Nascimento | 26 | CFBE | 1:06.05 | 29.40 | 36.65 | |||||||
| DC | Maria, Pedro Fiipe | 27 | CNMAL | ||||||||||
| PARTIDA ANTECIPADA | |||||||||||||
| FF | Silva, Daniel Marques | 25 | ANE | ||||||||||
| FF | Lage, Ricardo Carvalho | 29 | GAN | ||||||||||
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Santos, Rui Reis | 32 | ANE | 1:07.80 | 31.48 | 36.32 | ||||||
| 2. | Pereira, Alexandre Marques | 32 | CFBE | 1:08.65 | 32.55 | 36.10 | ||||||
| 3. | Santos, Paulo Alexandre | 34 | CPT | 1:09.99 | 33.55 | 36.44 | ||||||
| 4. | Pedreiro, Luis Santos | 33 | CNMAL | 1:10.02 | 33.31 | 36.71 | ||||||
| 5. | Lourenço, Rafael Pratas | 34 | CFBE | 1:10.05 | 31.99 | 38.06 | ||||||
| 6. | Baptista, Pedro Ribeiro | 33 | CNMAL | 1:10.79 | 33.88 | 36.91 | ||||||
| FF | Barros, João Miguel | 33 | UDCA | |||||||||
| FF | Nunes, Miguel Azevedo | 34 | CFBE | |||||||||
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | |||||||||
| 1. | Silva, Miguel Simões | 36 | UDCA | 1:00.18 | 28.79 | 31.39 | |||||||
| 2. | Cunha, Vitor Fortes | 37 | CFBE | 1:00.46 | 28.55 | 31.91 | |||||||
| 3. | Pereira, João Brizído | 39 | CNMAL | 1:09.37 | 32.52 | 36.85 | |||||||
| 4. | Santinha, António Batista | 39 | CNMAL | 1:13.31 | 37.09 | 36.22 | |||||||
| 5. | Caeiro, Mário Gomes | 37 | CNMAL | 1:15.22 | 36.16 | 39.06 | |||||||
| DC | Barros, Francisco Santos | 36 | CFBE | ||||||||||
| PARTIDA ANTECIPADA | |||||||||||||
| FF | Franco, Miguel Durães | 35 | GAN | ||||||||||
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Martinho, António Ferreira | 43 | GAN | 1:08.49 | 32.49 | 36.00 | ||||||
| 2. | Feiteira, Luis Dinis | 42 | CNMAL | 1:09.02 | 33.58 | 35.44 | ||||||
| 3. | Faro, Miguel Lopes | 41 | ESJB | 1:15.45 | 34.46 | 40.99 | ||||||
| 4. | Quintino, Manuel Vasques | 40 | CPT | 1:17.23 | 36.30 | 40.93 | ||||||
| 5. | Ferreira, Jorge Saraiva | 40 | CNMAL | 1:17.94 | 37.21 | 40.73 | ||||||
| FF | Espadinha, João Pedro | 44 | UDCA | |||||||||
| FF | Pedro, João Biener | 40 | CFBE | |||||||||
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Silva, João Rodrigues | 45 | UDCA | 1:04.24 | 30.34 | 33.90 | ||||||
| 2. | Correia, José Santos | 49 | ANE | 1:14.98 | 35.88 | 39.10 | ||||||
| 3. | Ruas, João Martins | 48 | CFBE | 1:22.89 | 39.59 | 43.30 | ||||||
| 4. | Velez, Miguel Bolou | 45 | SFP | 1:23.68 | 38.33 | 45.35 | ||||||
| 5. | Rodrigues, Paulo Matos | 45 | CFBE | 1:23.75 | 38.90 | 44.85 | ||||||
| 6. | Roque, António Mendes | 46 | ESJB | 1:59.76 | 49.54 | 1:10.22 | ||||||
| 7. | Silva, João Manuel | 47 | ESJB | 2:00.56 | 52.60 | 1:07.96 | ||||||
| FF | Jesus, Fernando Sá | 49 | SFP | |||||||||
| FF | Raminhos, Francisco Caramba | 46 | ANE | |||||||||
| FF | Andrade, João Guerra | 46 | CNMAL | |||||||||
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Madeira, Luis Cavaleiro | 51 | CFBE | 1:06.34 | 30.89 | 35.45 | ||||||
| 2. | Mavioso, Vitor Rodrigues | 52 | SFP | 1:06.44 | 32.00 | 34.44 | ||||||
| 3. | Pereira, Vírgilio Azevedo | 54 | ANE | 1:09.94 | 33.41 | 36.53 | ||||||
| 4. | Palma, Rui Manuel | 54 | CPT | 1:15.76 | 36.79 | 38.97 | ||||||
| 5. | Almeida, Hermano Botelho | 52 | CPT | 1:22.82 | 37.75 | 45.07 | ||||||
| 6. | Pereira, Rui Caneira | 52 | SFP | 1:23.05 | 39.80 | 43.25 | ||||||
| 7. | Matos, Luis Filipe | 53 | ESJB | 2:00.34 | 55.15 | 1:05.19 | ||||||
| FF | Cavaleiro, Pedro Marques | 54 | GAN | |||||||||
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Bastos, Jorge Sobral | 59 | CPT | 1:23.06 | 39.64 | 43.42 | ||||||
| 2. | Bairrada, Mário Nunes | 56 | ANE | 1:25.02 | 41.18 | 43.84 | ||||||
| 3. | Melo, Mario Araújo | 57 | CFBE | 1:26.59 | 39.89 | 46.70 | ||||||
| 4. | Coelho, Domingos Pinto | 56 | IND | 1:26.66 | 40.71 | 45.95 | ||||||
| 5. | Tavares, António Manuel | 57 | SFP | 1:33.39 | 43.67 | 49.72 | ||||||
| 6. | Baptista, Armando Cardoso | 57 | CNMAL | 2:08.27 | 57.02 | 1:11.25 | ||||||
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Sousa, José Pinto | 61 | SFP | 2:00.12 | 57.88 | 1:02.24 | ||||||
| 2. | Vitorino, António Cordeiro | 63 | SFP | 2:20.27 | 1:05.23 | 1:15.04 | ||||||
| FF | Passos, Marcelino Lyra | 61 | SFP | |||||||||
| FF | Lourenço, José Jesus | 61 | CPT | |||||||||
| FF | Viegas, Luis António | 61 | ANE | |||||||||
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Rodrigues, António Miranda | 69 | IND | 1:25.58 | 38.70 | 46.88 | ||||||
| 2. | Miranda, Artur Vieira | 67 | IND | 1:50.71 | 49.66 | 1:01.05 | ||||||
| 70 - 74 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Teixeira, João Rodrigues | 71 | GAN | 2:03.86 | 59.71 | 1:04.15 | ||||||
| 75 - 79 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| FF | Nunes, Lindberg Conceição | 76 | UDCA |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| EX | Garcia, Filipe | 11 | ANDD | 1:31.65 | 39.59 | 52.06 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 08-03-2008 | 100m Costas Femin. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Marques, Ana Canas | 18 | CNMAL | 1:13.70 | 35.29 | 38.41 | ||||||
| 2. | Alcântara, Patrícia Serelha | 19 | ANS | 1:19.16 | 38.30 | 40.86 | ||||||
| 3. | Faria, Mariana Sousa | 16 | ASC | 1:20.29 | 38.64 | 41.65 | ||||||
| 4. | Silva, Marta Pereira | 18 | CSCBS | 1:20.87 | 39.63 | 41.24 | ||||||
| 5. | Breia, Sara Rodrigues | 18 | CSCBS | 1:21.82 | 39.40 | 42.42 | ||||||
| 6. | Silva, Inês Ferreira | 16 | ANS | 1:26.14 | 42.23 | 43.91 | ||||||
| 7. | Costa, Sara Alexandra | 18 | GAN | 1:29.03 | 43.35 | 45.68 | ||||||
| 8. | Costa, Inês Bravo | 19 | ESJB | 1:29.93 | 43.71 | 46.22 | ||||||
| 9. | Baleiras, Ana Mafalda | 16 | GAN | 1:32.55 | 44.92 | 47.63 | ||||||
| 10. | Pires, Sara Monteiro | 16 | GAN | 1:35.52 | 46.10 | 49.42 | ||||||
| 11. | Gregorio, Catarina Lopes | 17 | ESJB | 1:45.59 | 50.41 | 55.18 | ||||||
| FF | Marques, Ana Silva | 18 | CREUL | |||||||||
| FF | Weigert, Patricia Lopes | 18 | CREUL | |||||||||
| FF | Salomão, Ana Girão | 18 | CNMAL | |||||||||
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | |||||||||
| 1. | Barral, Liliana Bastos | 22 | CNMAL | 1:17.80 | 37.12 | 40.68 | |||||||
| 2. | Branco, Filipa Batista | 24 | CNMAL | 1:22.18 | 39.74 | 42.44 | |||||||
| 3. | Sousa, Inês Tomé | 20 | GAN | 1:27.03 | 40.83 | 46.20 | |||||||
| 4. | Santos, Cátia Luisa | 20 | CNMAL | 1:28.01 | 43.45 | 44.56 | |||||||
| 5. | Casal, Ana Isabel | 22 | GAN | 1:34.20 | 46.70 | 47.50 | |||||||
| Simões, Marina Bandeira | 20 | GAN | 1:34.20 | 45.81 | 48.39 | ||||||||
| DC | Correia, Margarida Santos | 21 | ANE | ||||||||||
| AOS 50 MTRS DEU 2 BRAÇADAS DE CROL NA POSIÇÃO VENTRAL | |||||||||||||
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Martins, Andreia Silva | 25 | CNMAL | 1:15.72 | 36.15 | 39.57 | ||||||
| 2. | Ferreira, Marta Martins | 29 | SFP | 1:46.14 | 51.08 | 55.06 | ||||||
| FF | Gaspar, Joana Pombo | 25 | ANE | |||||||||
| FF | Madeira, Maria João | 29 | CNMAL | |||||||||
| FF | Melo, Inês Isabel | 27 | GAN | |||||||||
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Grilo, Ana Paula | 39 | UDCA | 1:11.76 | 36.18 | 35.58 | ||||||
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Ribeiro, Maria João | 43 | CFBE | 1:51.56 | 57.19 | 54.37 | ||||||
| 2. | Costa, Maria Teixeira Da | 44 | GAN | 2:15.11 | 1:05.76 | 1:09.35 | ||||||
| FF | Viana, Mara Lúcia Cristan Lomba | 43 | CNMAL | |||||||||
| FF | Sousa, Maria Clara | 40 | CNMAL | |||||||||
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| FF | Pintão, Luisa Hermenegildo | 54 | ANE |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Marques, Maria Bento | 59 | SFP | 1:53.46 | 55.22 | 58.24 | ||||||
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Almeida, Ana Gil De | 60 | CNMAL | 2:07.69 | 58.49 | 1:09.20 | ||||||
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Sá, Nair Gomes | 69 | ANE | 2:10.99 | 1:01.86 | 1:09.13 | ||||||
| 2. | Martins, Maria Rosário | 68 | GAN | 3:19.58 | 1:37.30 | 1:42.28 | ||||||
| 70 - 74 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Azinheira, Maria Augusta | 70 | SFP | 2:32.53 | 1:12.85 | 1:19.68 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 08-03-2008 | 100m Costas Masc. | 16 - 79 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Fernandes, Fábio Panachande | 18 | ANS | 1:05.48 | 31.95 | 33.53 | ||||||
| 2. | Botas, Sebastião Gomes | 17 | CSCBS | 1:07.23 | 32.89 | 34.34 | ||||||
| 3. | Antão, Pedro Barata | 18 | ASC | 1:08.17 | 33.10 | 35.07 | ||||||
| 4. | Branco, André Mendes | 18 | CNMAL | 1:09.41 | 33.69 | 35.72 | ||||||
| 5. | Antunes, Bruno Rocha | 19 | ANS | 1:10.68 | 33.58 | 37.10 | ||||||
| 6. | Faria, Nuno Sousa | 18 | ASC | 1:12.55 | 34.69 | 37.86 | ||||||
| 7. | Jovchelevitch, Flávio Leal | 18 | GAN | 1:17.10 | 36.17 | 40.93 | ||||||
| 8. | Francisco, José Daniel | 19 | GAN | 1:17.23 | 36.90 | 40.33 | ||||||
| 9. | Bernardo, Diogo Silva | 16 | CSCBS | 1:19.49 | 38.54 | 40.95 | ||||||
| 10. | Feijão, José Robalo | 16 | GAN | 1:21.53 | 38.44 | 43.09 | ||||||
| 11. | Marques, Bernardo Felipe | 18 | ESJB | 1:30.00 | 43.70 | 46.30 | ||||||
| 12. | Santos, Pedro Madureira | 16 | GAN | 1:30.03 | 43.60 | 46.43 | ||||||
| FF | Batista, Pedro Homem | 17 | CNMAL | |||||||||
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Caetano, David Paulo | 23 | ESJB | 1:11.27 | 35.12 | 36.15 | ||||||
| 2. | Duro, Marcos Lopes | 20 | CNMAL | 1:12.12 | 34.74 | 37.38 | ||||||
| 3. | Santana, Pedro Ferreira | 24 | CNMAL | 1:20.21 | 38.32 | 41.89 | ||||||
| 4. | Matias, Ricardo Lourenço | 20 | CNMAL | 1:21.60 | 40.28 | 41.32 | ||||||
| FF | Paixão, Bernardo Samouqueiro | 20 | CREUL | |||||||||
| FF | Guedes, Raul Ribeiro | 21 | CSCBS | |||||||||
| FF | Vale, Ruben Duque | 20 | CREUL | |||||||||
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Quintão, Tiago Marques | 25 | GAN | 1:10.28 | 33.57 | 36.71 | ||||||
| 2. | Maria, Pedro Fiipe | 27 | CNMAL | 1:10.46 | 35.07 | 35.39 | ||||||
| 3. | Alves, Bruno Miguel | 27 | CNMAL | 1:19.42 | 38.79 | 40.63 | ||||||
| EX | Tavares, William Nascimento | 26 | CFBE | 1:13.17 | 34.62 | 38.55 | ||||||
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Martins, Abel Pedro | 31 | GAN | 1:06.03 | 32.55 | 33.48 | ||||||
| 2. | Pedreiro, Luis Santos | 33 | CNMAL | 1:25.89 | 40.76 | 45.13 | ||||||
| 3. | Santos, Rui Reis | 32 | ANE | 1:29.11 | 45.08 | 44.03 | ||||||
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Silva, Miguel Simões | 36 | UDCA | 1:11.19 | 34.54 | 36.65 | ||||||
| 2. | Cabrita, Carlos Neves | 37 | UDCA | 1:14.23 | 35.92 | 38.31 | ||||||
| 3. | Caeiro, Mário Gomes | 37 | CNMAL | 1:37.53 | 47.09 | 50.44 | ||||||
| 40 - 44 anos |
