| Nº 17 14-05-2007 | 100m Bruços Femin. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Bárbara, Joana Veloso | 20 | CNMAL | 1:23.12 | ||||||||
| 2. | Carvalho, Ana Sofia | 16 | CSCBS | 1:29.42 | ||||||||
| 3. | Sampaio, Ana Anjos | 18 | CNMAL | 1:30.99 | ||||||||
| 4. | Silva, Liliana Filipa | 18 | ASC | 1:32.03 | ||||||||
| 5. | Botas, Joana Gomes | 19 | CSCBS | 1:33.87 | ||||||||
| 6. | Silva, Marta Pereira | 17 | CSCBS | 1:35.08 | ||||||||
| 7. | Glória, Maria Matos | 18 | CNMAL | 1:35.19 | ||||||||
| 8. | Breia, Sara Rodrigues | 17 | CSCBS | 1:36.04 | ||||||||
| 9. | Pinto, Rita Campos | 22 | CNMAL | 1:36.43 | ||||||||
| 10. | Lourenço, Susana Batista | 20 | SFP | 1:36.77 | ||||||||
| 11. | Matos, Sandra Catarina | 26 | ESJB | 1:39.56 | ||||||||
| 12. | Martins, Helga Cardoso | 26 | GAN | 1:40.14 | ||||||||
| 13. | Romão, Mariana Neves | 17 | GAN | 1:41.78 | ||||||||
| 14. | Carvalho, Helena Paula | 43 | CPT | 1:44.56 | ||||||||
| 15. | Matos, Ana Sofia | 22 | ESJB | 1:49.83 | ||||||||
| 16. | Gameiro, Joana Araujo | 29 | CFBE | 1:49.89 | ||||||||
| 17. | Sousa, Maria Clara | 39 | CNMAL | 1:52.08 | ||||||||
| 18. | Pires, Joana Figueiredo | 16 | CNMAL | 1:53.10 | ||||||||
| 19. | Guerreiro, Sara Santos | 34 | CFBE | 1:53.81 | ||||||||
| 20. | Pintão, Luisa Hermenegildo | 53 | ANE | 1:54.71 | ||||||||
| 21. | Santinha, Fernanda Marques | 35 | CNMAL | 1:59.54 | ||||||||
| 22. | Costa, Maria Teixeira Da | 43 | GAN | 2:16.20 | ||||||||
| 23. | Sá, Nair Gomes | 68 | ANE | 2:16.75 | ||||||||
| 24. | Almeida, Ana Gil De | 59 | CNMAL | 2:19.00 | ||||||||
| 25. | Velez, Maria Andrade | 56 | UDCA | 2:19.58 | ||||||||
| 26. | Leitão, Etelvina Domingos | 43 | ESJB | 2:30.23 | ||||||||
| 27. | Baptista, Maria Borba | 60 | CNMAL | 2:37.84 | ||||||||
| 28. | Azinheira, Maria Augusta | 69 | SFP | 2:57.71 | ||||||||
| EX | Marques, Leila | 26 | ANDD | 1:30.34 | ||||||||
| EX | Pereira, Maria Natália | 49 | CCDTCM | 1:59.97 | ||||||||
| DC | Paixão, Estela Coelho | 30 | CNMAL | |||||||||
| FF | Silvestre, Ana Mendes | 19 | CNMAL | |||||||||
| FF | Gonçalves, Ana Santos | 51 | CNMAL | |||||||||
| FF | Santos, Cátia Luisa | 19 | CNMAL | |||||||||
| FF | Matos, Helga Santos | 18 | CNMAL | |||||||||
| FF | Madeira, Maria João | 28 | CNMAL | |||||||||
| FF | Mendes, Marina Saavedra | 39 | CNMAL | |||||||||
| FF | Coutinho, Isabel Gonçalves | 42 | GAN |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| EX | Duarte, Andreia Gomes | 15 | ESJB | 1:33.08 | ||||||||
| EX | Calado, Joana | 15 | ANDD | 1:33.95 |
| << TOP >> |
| Nº 18 14-05-2007 | 100m Bruços Masc. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Frederico, Francisco Freire | 23 | CFBE | 1:07.97 | ||||||||
| 2. | Parreira, Nuno Corvo | 20 | GAN | 1:15.42 | ||||||||
| 3. | Leitão, Pedro Jorge | 18 | ASC | 1:18.43 | ||||||||
| 4. | Marquês, João Pinto | 18 | CNMAL | 1:19.72 | ||||||||
| 5. | Botas, Sebastião Gomes | 16 | CSCBS | 1:19.95 | ||||||||
| 6. | Gaertner, Tyll | 17 | ANE | 1:20.17 | ||||||||
| 7. | Soares, Tiago Cardoso | 17 | CSCBS | 1:21.05 | ||||||||
| 8. | Cardoso, João Almeida | 20 | ESJB | 1:21.81 | ||||||||
| 9. | Ruas, Bruno Miguel | 18 | CSCBS | 1:22.57 | ||||||||
| 10. | Pereira, Diogo Portela | 20 | CFBE | 1:22.64 | ||||||||
| 11. | Leitão, Bruno Marques | 24 | CSCBS | 1:22.91 | ||||||||
| 12. | Silva, João Rodrigues | 44 | UDCA | 1:22.99 | ||||||||
| 13. | Fernandes, André Belot | 19 | UDCA | 1:24.00 | ||||||||
| 14. | Vilaça, Pedro Gonçalo | 20 | SFP | 1:24.25 | ||||||||
| 15. | Alves, Bruno Miguel | 26 | CNMAL | 1:25.18 | ||||||||
| 16. | Santos, Paulo Alexandre | 33 | CPT | 1:25.28 | ||||||||
| 17. | Martins, Luís Revez | 17 | ASC | 1:25.52 | ||||||||
| 18. | Baptista, Pedro Ribeiro | 32 | CNMAL | 1:28.84 | ||||||||
| 19. | Carvalho, Paulo Paula | 46 | UDCA | 1:29.02 | ||||||||
| 20. | Soeiro, Ricardo Loureiro | 27 | CNMAL | 1:29.98 | ||||||||
| 21. | Palma, Rui Manuel | 53 | CPT | 1:31.83 | ||||||||
| 22. | Costa, Paulo Alvoeiro | 40 | CNMAL | 1:32.02 | ||||||||
| 23. | Lopes, Rui André | 19 | ESJB | 1:32.33 | ||||||||
| 24. | Seco, Ricardo Alexandre | 19 | CSCBS | 1:32.48 | ||||||||
| 25. | Quintino, Manuel Vasques | 39 | CPT | 1:32.59 | ||||||||
| 26. | Inácio, João Lourenço | 18 | CNMAL | 1:33.41 | ||||||||
| 27. | Dias, Mário Da Silva | 27 | CNMAL | 1:33.82 | ||||||||
| 28. | Cardoso, Manuel Evaristo | 30 | CNMAL | 1:35.11 | ||||||||
| 29. | Matias, Ricardo Lourenço | 19 | CNMAL | 1:35.15 | ||||||||
| 30. | Raminhos, Francisco Caramba | 45 | ANE | 1:36.03 | ||||||||
| 31. | Gonçalves, Luis Costa | 20 | GAN | 1:36.40 | ||||||||
| 32. | Santinha, António Batista | 38 | CNMAL | 1:36.85 | ||||||||
| 33. | Dias, Nuno Miguel | 17 | ESJB | 1:37.57 | ||||||||
| 34. | Marques, Bernardo Felipe | 17 | ESJB | 1:39.55 | ||||||||
| 35. | Trindade, João Ubach | 54 | ANE | 1:39.65 | ||||||||
| 36. | Correia, José Santos | 48 | ANE | 1:40.16 | ||||||||
| 37. | Almeida, Hermano Botelho | 51 | CPT | 1:42.84 | ||||||||
| 38. | Lopes, Miguel Pereira | 28 | GAN | 1:47.54 | ||||||||
| 39. | Gonçalves, José Santos | 51 | CNMAL | 1:50.30 | ||||||||
| 40. | Sousa, José Pinto | 60 | SFP | 2:00.19 | ||||||||
| 41. | Lourenço, José Jesus | 60 | CPT | 2:02.11 | ||||||||
| 42. | Tavares, António Manuel | 56 | SFP | 2:02.97 | ||||||||
| EX | Matias, Fausto Gonçalo | 47 | SFGP | 1:32.23 | ||||||||
| DC | Oliveira, Diogo Quaresma | 21 | ESJB | |||||||||
| DC | Vitorino, António Cordeiro | 62 | SFP | |||||||||
| FF | Feijoca, Nuno Joao | 24 | CPT | |||||||||
| FF | Francisco, Carlos Xavier | 51 | CPT | |||||||||
| FF | Guedes, Raul Ribeiro | 20 | CSCBS | |||||||||
| FF | Correia, Carlos Barata | 55 | CNMAL | |||||||||
| FF | Correia, Eduardo Barata | 25 | CNMAL | |||||||||
| FF | Guerreiro, João Santos | 22 | CNMAL | |||||||||
| FF | Antunes, Pedro Costa | 23 | CNMAL | |||||||||
| FF | Madureira, Pedro Santos | 20 | CNMAL | |||||||||
| FF | Gonçalves, João Henriques | 18 | ESJB | |||||||||
| FF | Matos, Luis Filipe | 52 | ESJB | |||||||||
| FF | Jesus, Frederico Moura | 21 | GAN | |||||||||
| FF | Barnabé, Fábio Ferreira | 18 | ASC | |||||||||
| FF | Bairrada, Mário Nunes | 55 | ANE | |||||||||
| FF | Pereira, Alexandre Marques | 31 | ANE | |||||||||
| FF | Gonçalves, Marco Gomes | 23 | ANE |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| EX | Santos, Miguel Nascimento | 15 | ESJB | 1:30.83 |
| << TOP >> |
| Nº 19 14-05-2007 | 100m Livres Femin. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Amorim, Joana Oliveira de | 22 | ANE | 1:06.86 | ||||||||
| 2. | Pereira, Patrícia Diógenes | 38 | CFBE | 1:07.76 | ||||||||
| 3. | Barral, Liliana Bastos | 21 | CNMAL | 1:07.99 | ||||||||
| 4. | Silva, Marta Pereira | 17 | CSCBS | 1:08.68 | ||||||||
| 5. | Bárbara, Joana Veloso | 20 | CNMAL | 1:08.75 | ||||||||
| 6. | Botas, Joana Gomes | 19 | CSCBS | 1:10.48 | ||||||||
| 7. | Carvalho, Ana Sofia | 16 | CSCBS | 1:12.21 | ||||||||
| 8. | Sampaio, Ana Anjos | 18 | CNMAL | 1:12.63 | ||||||||
| 9. | Branco, Filipa Batista | 23 | CNMAL | 1:13.75 | ||||||||
| 10. | Breia, Sara Rodrigues | 17 | CSCBS | 1:14.85 | ||||||||
| 11. | Lourenço, Susana Batista | 20 | SFP | 1:18.08 | ||||||||
| 12. | Paixão, Estela Coelho | 30 | CNMAL | 1:20.19 | ||||||||
| 13. | Matos, Sandra Catarina | 26 | ESJB | 1:20.98 | ||||||||
| 14. | Glória, Maria Matos | 18 | CNMAL | 1:21.40 | ||||||||
| 15. | Colaço, Tânia Sequeira | 27 | CSCBS | 1:24.94 | ||||||||
| 16. | Matos, Ana Sofia | 22 | ESJB | 1:25.04 | ||||||||
| 17. | Pires, Joana Figueiredo | 16 | CNMAL | 1:25.08 | ||||||||
| 18. | Pintão, Luisa Hermenegildo | 53 | ANE | 1:29.59 | ||||||||
| 19. | Sousa, Maria Clara | 39 | CNMAL | 1:29.73 | ||||||||
| 20. | Ribeiro, Maria João | 42 | CFBE | 1:30.38 | ||||||||
| 21. | Carvalho, Helena Paula | 43 | CPT | 1:33.64 | ||||||||
| 22. | Guerreiro, Sara Santos | 34 | CFBE | 1:41.73 | ||||||||
| 23. | Almeida, Ana Gil De | 59 | CNMAL | 1:53.78 | ||||||||
| 24. | Velez, Maria Andrade | 56 | UDCA | 2:08.14 | ||||||||
| 25. | Costa, Maria Teixeira Da | 43 | GAN | 2:11.11 | ||||||||
| 26. | Leitão, Etelvina Domingos | 43 | ESJB | 2:26.91 | ||||||||
| 27. | Baptista, Maria Borba | 60 | CNMAL | 2:27.40 | ||||||||
| 28. | Azinheira, Maria Augusta | 69 | SFP | 2:49.95 | ||||||||
| 29. | Martins, Maria Rosário | 67 | GAN | 3:49.37 | ||||||||
| EX | Marques, Leila | 26 | ANDD | 1:11.22 | ||||||||
| EX | Pereira, Maria Natália | 49 | CCDTCM | 1:45.08 | ||||||||
| EX | Morgado, Maria João | 28 | ANDD | 1:48.48 | ||||||||
| DC | Gonçalves, Jessica Moreira | 20 | ASC | |||||||||
| FF | Silvestre, Ana Mendes | 19 | CNMAL | |||||||||
| FF | Santos, Cátia Luisa | 19 | CNMAL | |||||||||
| FF | Gomes, Claudia Cristina | 27 | CNMAL | |||||||||
| FF | Matos, Helga Santos | 18 | CNMAL | |||||||||
| FF | Fernandes, Mafalda Silva | 22 | CNMAL | |||||||||
| FF | Mendes, Marina Saavedra | 39 | CNMAL | |||||||||
| FF | Cunha, Sara Las | 19 | ESJB | |||||||||
| FF | Passos, Madalena Cruz | 32 | SFP | |||||||||
| FF | Coelho, Joana Sarmento | 25 | GAN | |||||||||
| FF | Melo, Inês Isabel | 26 | GAN | |||||||||
| FF | Nogueira, Zara Chan | 17 | GAN | |||||||||
| FF | Correia, Margarida Santos | 20 | ANE | |||||||||
| FF | Moreira, Inês Franco | 22 | ANE |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| EX | Duarte, Andreia Gomes | 15 | ESJB | 1:14.33 | ||||||||
| EX | Calado, Joana | 15 | ANDD | 1:25.49 |
| << TOP >> |
| Nº 20 14-05-2007 | 100m Livres Masc. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Frederico, Francisco Freire | 23 | CFBE | 55.88 | ||||||||
| 2. | Faria, Jorge Viegas | 43 | ANE | 56.49 | ||||||||
| 3. | Meira, Luis Araujo | 18 | ESJB | 57.25 | ||||||||
| 4. | Botas, Sebastião Gomes | 16 | CSCBS | 58.70 | ||||||||
| 5. | Martins, Abel Pedro | 30 | GAN | 58.95 | ||||||||
| 6. | Sorger, Luis Lourenço | 22 | GAN | 58.97 | ||||||||
| 7. | Francisco, José Daniel | 18 | GAN | 1:00.03 | ||||||||
| 8. | Policarpo, Fábio Rodrigues | 17 | ASC | 1:00.60 | ||||||||
| 9. | Antão, Pedro Barata | 17 | ASC | 1:00.86 | ||||||||
| 10. | Duro, Marcos Lopes | 19 | CNMAL | 1:01.42 | ||||||||
| 11. | Leitão, Bruno Marques | 24 | CSCBS | 1:01.47 | ||||||||
| 12. | Cardoso, João Almeida | 20 | ESJB | 1:01.70 | ||||||||
| 13. | Marques, Filipe Alexandre | 22 | ESJB | 1:01.83 | ||||||||
| 14. | Monteverde, Gil Lima | 19 | ANE | 1:01.93 | ||||||||
| 15. | Sousa, João Paulo | 26 | ASC | 1:02.11 | ||||||||
| 16. | Barbosa, Serafim José | 19 | ESJB | 1:02.49 | ||||||||
| 17. | Baptista, Vasco Manuel | 22 | ASC | 1:02.52 | ||||||||
| 18. | Lourenço, Rui Martins | 26 | SFP | 1:03.11 | ||||||||
| 19. | Rodrigues, Francisco Silva | 21 | CNMAL | 1:03.12 | ||||||||
| 20. | Ferreira, David Henriques | 18 | ASC | 1:03.25 | ||||||||
| 21. | Morgado, João Tiago | 20 | ASC | 1:03.45 | ||||||||
| 22. | Silva, João Rodrigues | 44 | UDCA | 1:03.61 | ||||||||
| 23. | Leitão, Mário Cunha | 21 | ASC | 1:03.74 | ||||||||
| 24. | Caetano, David Paulo | 22 | ESJB | 1:04.19 | ||||||||
| 25. | Aurélio, David Almeida | 24 | GAN | 1:04.20 | ||||||||
| 26. | Faria, Nuno Sousa | 17 | ASC | 1:04.35 | ||||||||
| 27. | Rodrigues, Filipe Silva | 25 | CNMAL | 1:04.70 | ||||||||
| 28. | Costa, Paulo Roberto | 21 | GAN | 1:05.24 | ||||||||
| 29. | Pereira, Diogo Portela | 20 | CFBE | 1:05.48 | ||||||||
| 30. | Santos, Gonçalo Maximo dos | 16 | ANE | 1:05.87 | ||||||||
| 31. | Fernandes, André Belot | 19 | UDCA | 1:05.88 | ||||||||
| 32. | Alves, Bruno Miguel | 26 | CNMAL | 1:06.86 | ||||||||
| 33. | Vilaça, Pedro Gonçalo | 20 | SFP | 1:07.75 | ||||||||
| 34. | Espanhol, Fábio André | 17 | CSCBS | 1:08.03 | ||||||||
| 35. | Inácio, João Lourenço | 18 | CNMAL | 1:09.02 | ||||||||
| 36. | Feiteira, Luis Dinis | 41 | CNMAL | 1:09.07 | ||||||||
| 37. | Cardoso, Manuel Evaristo | 30 | CNMAL | 1:09.38 | ||||||||
| Sousa, José Pedro | 24 | ASC | 1:09.38 | |||||||||
| 39. | Pereira, João Brizído | 38 | CNMAL | 1:09.57 | ||||||||
| 40. | Soeiro, Ricardo Loureiro | 27 | CNMAL | 1:09.73 | ||||||||
| 41. | Martins, Luís Revez | 17 | ASC | 1:10.12 | ||||||||
| 42. | Lopes, Rui André | 19 | ESJB | 1:10.19 | ||||||||
| 43. | Seco, Ricardo Alexandre | 19 | CSCBS | 1:10.24 | ||||||||
| 44. | Matias, Ricardo Lourenço | 19 | CNMAL | 1:10.38 | ||||||||
| 45. | Germano, Rui Batista | 27 | SFP | 1:10.63 | ||||||||
| 46. | Santos, Paulo Alexandre | 33 | CPT | 1:10.67 | ||||||||
| 47. | Oliveira, Diogo Quaresma | 21 | ESJB | 1:11.75 | ||||||||
| 48. | Martinho, António Ferreira | 42 | GAN | 1:11.83 | ||||||||
| 49. | Baptista, Pedro Ribeiro | 32 | CNMAL | 1:12.42 | ||||||||
| 50. | Dias, Nuno Miguel | 17 | ESJB | 1:12.92 | ||||||||
| 51. | Lopes, Miguel Pereira | 28 | GAN | 1:13.46 | ||||||||
| 52. | Costa, Paulo Alvoeiro | 40 | CNMAL | 1:13.64 | ||||||||
| 53. | Correia, José Santos | 48 | ANE | 1:15.31 | ||||||||
| 54. | Marques, Bernardo Felipe | 17 | ESJB | 1:16.37 | ||||||||
| 55. | Santinha, António Batista | 38 | CNMAL | 1:17.17 | ||||||||
| 56. | Meyreles, António Manuel | 60 | SFP | 1:18.35 | ||||||||
| 57. | Almeida, Hermano Botelho | 51 | CPT | 1:19.53 | ||||||||
| 58. | Rodrigues, António Miranda | 68 | IND | 1:23.40 | ||||||||
| 59. | Gonçalves, José Santos | 51 | CNMAL | 1:23.77 | ||||||||
| 60. | Bastos, Jorge Sobral | 58 | CPT | 1:29.05 | ||||||||
| 61. | Ruas, João Martins | 47 | CSCBS | 1:29.65 | ||||||||
| 62. | Tavares, António Manuel | 56 | SFP | 1:34.06 | ||||||||
| 63. | Passos, Marcelino Lyra | 60 | SFP | 1:39.18 | ||||||||
| 64. | Lourenço, José Jesus | 60 | CPT | 1:49.94 | ||||||||
| 65. | Vitorino, António Cordeiro | 62 | SFP | 2:15.58 | ||||||||
| EX | Paiva, Jorge Miguel | 25 | CFBE | 58.82 | ||||||||
| EX | Grachat, David | 20 | ANDD | 59.17 | ||||||||
| DC | Quintino, Manuel Vasques | 39 | CPT | |||||||||
| FF | Feijoca, Nuno Joao | 24 | CPT | |||||||||
| FF | Fernandes, Pedro Militão | 46 | CPT | |||||||||
| FF | Francisco, Carlos Xavier | 51 | CPT | |||||||||
| FF | Guedes, Raul Ribeiro | 20 | CSCBS | |||||||||
| FF | Branco, André Mendes | 17 | CNMAL | |||||||||
| FF | Correia, Eduardo Barata | 25 | CNMAL | |||||||||
| FF | Guerreiro, João Santos | 22 | CNMAL | |||||||||
| FF | Dias, Mário Da Silva | 27 | CNMAL | |||||||||
| FF | Ganchinho, Miguel Almeida | 25 | CNMAL | |||||||||
| FF | Antunes, Pedro Costa | 23 | CNMAL | |||||||||
| FF | Maria, Pedro Fiipe | 26 | CNMAL | |||||||||
| FF | Madureira, Pedro Santos | 20 | CNMAL | |||||||||
| FF | Bernardo, Rudi Alexandre | 24 | CNMAL | |||||||||
| FF | Gonçalves, João Henriques | 18 | ESJB | |||||||||
| FF | Matos, Luis Filipe | 52 | ESJB | |||||||||
| FF | Mendes, Alexandre Beirão | 21 | ESJB | |||||||||
| FF | Mendes, Nuno Beirão | 27 | ESJB | |||||||||
| FF | Andrade, Diogo Fernandes | 24 | SFP | |||||||||
| FF | Caraça, Gustavo Hachmeister | 31 | SFP | |||||||||
| FF | Madail, Ricardo Santos | 25 | SFP | |||||||||
| FF | Lage, Ricardo Carvalho | 28 | GAN | |||||||||
| FF | Serrão, Pedro Miguel | 21 | GAN | |||||||||
| FF | Barnabé, Fábio Ferreira | 18 | ASC | |||||||||
| FF | Viegas, Luis António | 60 | ANE | |||||||||
| FF | Pereira, Alexandre Marques | 31 | ANE | |||||||||
| FF | Lopo, Rui Maia | 58 | ANE | |||||||||
| FF | Gonçalves, Marco Gomes | 23 | ANE | |||||||||
| FF | Velha, Germano Oliveira | 45 | ANE | |||||||||
| FF | Santos, Rui Reis | 31 | ANE | |||||||||
| FF | Glushchenco, Yeugen | 63 | SFGP |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| EX | Santos, Miguel Nascimento | 15 | ESJB | 1:07.32 | ||||||||
| EX | Gonçalves, Marco | 13 | ANDD | 2:13.90 |
| << TOP >> |
| Nº 21 14-05-2007 | 200m Mariposa Femin. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Costa, Inês Bravo | 18 | ESJB | 3:15.79 | ||||||||
| 2. | Romão, Mariana Neves | 17 | GAN | 3:23.46 | ||||||||
| 3. | Pinto, Rita Campos | 22 | CNMAL | 3:30.94 | ||||||||
| 4. | Ferreira, Ana Maria | 57 | UDCA | 3:42.12 | ||||||||
| 5. | Pontes, Ana Teixeira | 18 | GAN | 3:54.99 | ||||||||
| 6. | Costa, Sara Alexandra | 17 | GAN | 3:55.47 | ||||||||
| 7. | Simões, Marina Bandeira | 19 | GAN | 3:56.26 | ||||||||
| 8. | Monteiro, Ana Oliveira | 17 | GAN | 4:16.68 | ||||||||
| FF | Gomes, Claudia Cristina | 27 | CNMAL | |||||||||
| FF | Fernandes, Mafalda Silva | 22 | CNMAL |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| EX | Gonçalves, Joana Costa | 15 | ENINAT | 3:27.68 |
| << TOP >> |
| Nº 22 14-05-2007 | 200m Mariposa Masc. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Carvalho, Paulo Paula | 46 | UDCA | 2:26.91 | ||||||||
| 2. | Francisco, David Miguel | 24 | CPT | 2:27.86 | ||||||||
| 3. | Barbosa, Serafim José | 19 | ESJB | 2:29.92 | ||||||||
| 4. | Antão, Pedro Barata | 17 | ASC | 2:31.03 | ||||||||
| 5. | Lourenço, Rui Martins | 26 | SFP | 2:41.29 | ||||||||
| 6. | Duro, Marcos Lopes | 19 | CNMAL | 2:44.57 | ||||||||
| 7. | Marquês, João Pinto | 18 | CNMAL | 2:45.13 | ||||||||
| 8. | Parreira, Nuno Corvo | 20 | GAN | 2:47.32 | ||||||||
| 9. | Gonçalves, Luis Costa | 20 | GAN | 3:01.01 | ||||||||
| 10. | Jovchelevitch, Flávio Leal | 17 | GAN | 3:04.39 | ||||||||
| 11. | Marques, Filipe Alexandre | 22 | ESJB | 3:07.11 | ||||||||
| 12. | Bairrada, Orlando Gomes | 62 | ANE | 3:09.45 | ||||||||
| 13. | Pereira, João Brizído | 38 | CNMAL | 3:10.93 | ||||||||
| 14. | Domingues, Luis Sobral | 40 | SFP | 3:15.60 | ||||||||
| 15. | Santos, Mário Rui | 23 | ESJB | 3:16.09 | ||||||||
| 16. | Oliveira, Carlos Ferreira | 43 | CPT | 3:16.34 | ||||||||
| 17. | Francisco, José Daniel | 18 | GAN | 3:21.23 | ||||||||
| 18. | Palma, Rui Manuel | 53 | CPT | 3:34.56 | ||||||||
| 19. | Pires, Diogo Monteiro | 17 | GAN | 3:40.64 | ||||||||
| EX | Santos, Patrick | 28 | CFBE | 2:28.25 | ||||||||
| EX | Madeira, Luis Cavaleiro | 50 | CFBE | 2:55.91 | ||||||||
| FF | Branco, André Mendes | 17 | CNMAL | |||||||||
| FF | Guerra, Nuno Santos | 33 | GAN |
| << TOP >> |
| Nº 23 14-05-2007 | 800m Livres Femin. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Silva, Liliana Filipa | 18 | ASC | 10:23.11 | |||||||
| 2. | Pereira, Patrícia Diógenes | 38 | CFBE | 10:43.15 | |||||||
| 3. | Barral, Liliana Bastos | 21 | CNMAL | 11:02.18 | |||||||
| 4. | Costa, Inês Bravo | 18 | ESJB | 11:44.16 | |||||||
| 5. | Vicente, Maria João | 19 | ASC | 12:06.00 | |||||||
| 6. | Sousa, Inês Tomé | 19 | GAN | 13:21.96 | |||||||
| 7. | Ribeiro, Maria João | 42 | CFBE | 13:22.17 | |||||||
| 8. | Santos, Joana Marques Dos | 17 | GAN | 14:07.36 | |||||||
| 9. | Moreira, Inês Franco | 22 | ANE | 14:40.22 | |||||||
| 10. | Monteiro, Ana Oliveira | 17 | GAN | 14:49.30 | |||||||
| 11. | Gameiro, Joana Araujo | 29 | CFBE | 14:53.99 | |||||||
| 12. | Santinha, Fernanda Marques | 35 | CNMAL | 16:17.46 | |||||||
| FF | Madeira, Maria João | 28 | CNMAL |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| EX | Baleiras, Ana Garcia | 15 | ENINAT | 13:32.48 |
| << TOP >> |
| Nº 24 14-05-2007 | 800m Livres Masc. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Meira, Luis Araujo | 18 | ESJB | 9:18.11 | |||||||
| 2. | Cabrita, Carlos Neves | 36 | UDCA | 9:28.60 | |||||||
| 3. | Baptista, Vasco Manuel | 22 | ASC | 9:50.02 | |||||||
| 4. | Ruas, Bruno Miguel | 18 | CSCBS | 9:59.35 | |||||||
| 5. | Soares, Tiago Cardoso | 17 | CSCBS | 10:06.54 | |||||||
| 6. | Leitão, Pedro Jorge | 18 | ASC | 10:14.60 | |||||||
| 7. | Leitão, Mário Cunha | 21 | ASC | 10:32.05 | |||||||
| 8. | Oliveira, Carlos Ferreira | 43 | CPT | 11:17.86 | |||||||
| 9. | Ferreira, David Henriques | 18 | ASC | 11:48.33 | |||||||
| 10. | Santos, Mário Rui | 23 | ESJB | 11:51.08 | |||||||
| 11. | Feiteira, Luis Dinis | 41 | CNMAL | 11:51.18 | |||||||
| 12. | Bairrada, Orlando Gomes | 62 | ANE | 12:49.22 | |||||||
| 13. | Correia, Carlos Barata | 55 | CNMAL | 12:57.02 | |||||||
| 14. | Meyreles, António Manuel | 60 | SFP | 13:43.98 | |||||||
| 15. | Rodrigues, António Miranda | 68 | IND | 14:57.78 | |||||||
| 16. | Coelho, Domingos Pinto | 55 | ANE | 15:09.88 | |||||||
| 17. | Passos, Marcelino Lyra | 60 | SFP | 16:09.65 | |||||||
| 18. | Monteiro, António Luis | 40 | IND | 19:17.39 | |||||||
| EX | Vaz, Rui | 36 | CNCVG | 9:14.03 | |||||||
| EX | Grachat, David | 20 | ANDD | 9:15.13 | |||||||
| EX | Santos, Patrick | 28 | CFBE | 9:40.71 | |||||||
| EX | Paiva, Jorge Miguel | 25 | CFBE | 9:58.95 | |||||||
| EX | Madeira, Luis Cavaleiro | 50 | CFBE | 11:34.65 | |||||||
| FF | Ganchinho, Miguel Almeida | 25 | CNMAL | ||||||||
| FF | Bernardo, Rudi Alexandre | 24 | CNMAL | ||||||||
| FF | Mendes, Alexandre Beirão | 21 | ESJB | ||||||||
| FF | Mendes, Nuno Beirão | 27 | ESJB | ||||||||
| FF | Caraça, Gustavo Hachmeister | 31 | SFP | ||||||||
| FF | Serrão, Rui Alvares | 19 | GAN |