| Nº 1 12-05-2007 | 100m Estilos Masc. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Frederico, Francisco Freire | 23 | CFBE | 1:01.35 | ||||||||
| 2. | Martins, Abel Pedro | 30 | GAN | 1:05.50 | ||||||||
| 3. | Botas, Sebastião Gomes | 16 | CSCBS | 1:06.20 | ||||||||
| 4. | Guerra, Nuno Santos | 33 | GAN | 1:06.74 | ||||||||
| 5. | Barbosa, Serafim José | 19 | ESJB | 1:07.33 | ||||||||
| 6. | Cabrita, Carlos Neves | 36 | UDCA | 1:08.42 | ||||||||
| 7. | Duro, Marcos Lopes | 19 | CNMAL | 1:09.66 | ||||||||
| 8. | Antão, Pedro Barata | 17 | ASC | 1:09.86 | ||||||||
| 9. | Paiva, Jorge Miguel | 25 | CFBE | 1:09.87 | ||||||||
| 10. | Sousa, João Paulo | 26 | ASC | 1:09.98 | ||||||||
| 11. | Marquês, João Pinto | 18 | CNMAL | 1:10.77 | ||||||||
| 12. | Lourenço, Rui Martins | 26 | SFP | 1:10.81 | ||||||||
| 13. | Ruas, Bruno Miguel | 18 | CSCBS | 1:11.06 | ||||||||
| 14. | Carvalho, Paulo Paula | 46 | UDCA | 1:11.09 | ||||||||
| 15. | Francisco, David Miguel | 24 | CPT | 1:12.01 | ||||||||
| 16. | Leitão, Bruno Marques | 24 | CSCBS | 1:12.25 | ||||||||
| 17. | Policarpo, Fábio Rodrigues | 17 | ASC | 1:12.50 | ||||||||
| 18. | Faria, Nuno Sousa | 17 | ASC | 1:12.84 | ||||||||
| 19. | Baptista, Vasco Manuel | 22 | ASC | 1:13.32 | ||||||||
| 20. | Alves, Bruno Miguel | 26 | CNMAL | 1:13.77 | ||||||||
| 21. | Jovchelevitch, Flávio Leal | 17 | GAN | 1:14.12 | ||||||||
| 22. | Silva, João Rodrigues | 44 | UDCA | 1:14.46 | ||||||||
| 23. | Rodrigues, Filipe Silva | 25 | CNMAL | 1:15.67 | ||||||||
| 24. | Santos, Paulo Alexandre | 33 | CPT | 1:16.19 | ||||||||
| 25. | Gaertner, Tyll | 17 | ANE | 1:16.74 | ||||||||
| 26. | Cardoso, Manuel Evaristo | 30 | CNMAL | 1:16.89 | ||||||||
| 27. | Inácio, João Lourenço | 18 | CNMAL | 1:18.15 | ||||||||
| 28. | Jesus, Frederico Moura | 21 | GAN | 1:18.19 | ||||||||
| 29. | Gonçalves, Luis Costa | 20 | GAN | 1:18.48 | ||||||||
| 30. | Sousa, José Pedro | 24 | ASC | 1:18.93 | ||||||||
| 31. | Matias, Ricardo Lourenço | 19 | CNMAL | 1:19.02 | ||||||||
| 32. | Costa, Paulo Alvoeiro | 40 | CNMAL | 1:19.71 | ||||||||
| 33. | Mavioso, Vitor Rodrigues | 51 | SFP | 1:19.72 | ||||||||
| 34. | Leitão, Nuno Gaudencio | 35 | UDCA | 1:20.69 | ||||||||
| 35. | Mendes, Nuno Beirão | 27 | ESJB | 1:21.14 | ||||||||
| 36. | Lopes, Rui André | 19 | ESJB | 1:21.98 | ||||||||
| 37. | Oliveira, Carlos Ferreira | 43 | CPT | 1:22.09 | ||||||||
| 38. | Andrade, Diogo Fernandes | 24 | SFP | 1:22.80 | ||||||||
| 39. | Dias, Nuno Miguel | 17 | ESJB | 1:24.02 | ||||||||
| 40. | Candeias, Luis Moreira | 40 | UDCA | 1:24.71 | ||||||||
| 41. | Bairrada, Orlando Gomes | 62 | ANE | 1:25.61 | ||||||||
| 42. | Meyreles, António Manuel | 60 | SFP | 1:25.74 | ||||||||
| 43. | Feijoca, Nuno Joao | 24 | CPT | 1:26.34 | ||||||||
| 44. | Bernardo, Rudi Alexandre | 24 | CNMAL | 1:30.72 | ||||||||
| 45. | Pereira, Rui Caneira | 51 | SFP | 1:33.36 | ||||||||
| 46. | Rodrigues, António Miranda | 68 | IND | 1:36.70 | ||||||||
| 47. | Bairrada, Mário Nunes | 55 | ANE | 1:38.08 | ||||||||
| 48. | Tavares, António Manuel | 56 | SFP | 1:53.87 | ||||||||
| EX | Santos, Patrick | 28 | CFBE | 1:10.39 | ||||||||
| EX | Madeira, Luis Cavaleiro | 50 | CFBE | 1:14.19 | ||||||||
| DC | Quintino, Manuel Vasques | 39 | CPT | |||||||||
| DC | Costa, Paulo Roberto | 21 | GAN | |||||||||
| FF | Monteiro, António Luis | 40 | IND | |||||||||
| FF | Barros, João Miguel | 32 | UDCA | |||||||||
| FF | Correia, Carlos Barata | 55 | CNMAL | |||||||||
| FF | Correia, Eduardo Barata | 25 | CNMAL | |||||||||
| FF | Antunes, Pedro Costa | 23 | CNMAL | |||||||||
| FF | Caraça, Gustavo Hachmeister | 31 | SFP | |||||||||
| FF | Madail, Ricardo Santos | 25 | SFP | |||||||||
| FF | Couto, Francisco Barreiro | 22 | ANE | |||||||||
| FF | Gonçalves, Marco Gomes | 23 | ANE | |||||||||
| FF | Glushchenco, Yeugen | 63 | SFGP |
| << TOP >> |
| Nº 2 12-05-2007 | 100m Estilos Femin. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Bárbara, Joana Veloso | 20 | CNMAL | 1:15.97 | ||||||||
| 2. | Botas, Joana Gomes | 19 | CSCBS | 1:19.86 | ||||||||
| 3. | Silva, Marta Pereira | 17 | CSCBS | 1:20.82 | ||||||||
| 4. | Pinto, Rita Campos | 22 | CNMAL | 1:22.08 | ||||||||
| 5. | Romão, Mariana Neves | 17 | GAN | 1:25.43 | ||||||||
| 6. | Pinto, Daniela Sequeira | 23 | GAN | 1:25.87 | ||||||||
| 7. | Santos, Cátia Luisa | 19 | CNMAL | 1:28.99 | ||||||||
| 8. | Vicente, Maria João | 19 | ASC | 1:31.40 | ||||||||
| 9. | Santos, Joana Marques Dos | 17 | GAN | 1:32.72 | ||||||||
| 10. | Ferreira, Ana Maria | 57 | UDCA | 1:33.57 | ||||||||
| 11. | Pontes, Ana Teixeira | 18 | GAN | 1:35.14 | ||||||||
| 12. | Ferreira, Marta Martins | 28 | SFP | 1:35.72 | ||||||||
| 13. | Correia, Margarida Santos | 20 | ANE | 1:38.52 | ||||||||
| 14. | Gameiro, Joana Araujo | 29 | CFBE | 1:41.34 | ||||||||
| 15. | Monteiro, Ana Oliveira | 17 | GAN | 1:42.74 | ||||||||
| 16. | Fazio, Iracema Rebeca | 32 | UDCA | 1:44.02 | ||||||||
| 17. | Pintão, Luisa Hermenegildo | 53 | ANE | 1:44.70 | ||||||||
| 18. | Carvalho, Helena Paula | 43 | CPT | 1:44.71 | ||||||||
| 19. | Santinha, Fernanda Marques | 35 | CNMAL | 1:53.98 | ||||||||
| 20. | Simões, Lurdes Neves | 38 | UDCA | 2:00.06 | ||||||||
| 21. | Costa, Maria Teixeira Da | 43 | GAN | 2:17.67 | ||||||||
| DC | Almeida, Ana Gil De | 59 | CNMAL | |||||||||
| DC | Gonçalves, Jessica Moreira | 20 | ASC | |||||||||
| FF | Nogueira, Zara Chan | 17 | GAN | |||||||||
| FF | Moreira, Inês Franco | 22 | ANE |
| Idade | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| EX | Duarte, Andreia Gomes | 15 | ESJB | 1:22.49 |
| << TOP >> |
| Nº 3 12-05-2007 | 50m Costas Masc. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Silva, Miguel Simões | 35 | UDCA | 31.30 | |||||||
| 2. | Caetano, David Paulo | 22 | ESJB | 31.41 | |||||||
| 3. | Maria, Pedro Fiipe | 26 | CNMAL | 31.42 | |||||||
| 4. | Botas, Sebastião Gomes | 16 | CSCBS | 31.77 | |||||||
| 5. | Carvalho, Paulo Paula | 46 | UDCA | 32.61 | |||||||
| 6. | Branco, André Mendes | 17 | CNMAL | 33.13 | |||||||
| Pereira, Diogo Portela | 20 | CFBE | 33.13 | ||||||||
| 8. | Mesquita, Rui Vasques De | 20 | CNMAL | 33.81 | |||||||
| 9. | Faria, Nuno Sousa | 17 | ASC | 33.99 | |||||||
| 10. | Espanhol, Fábio André | 17 | CSCBS | 34.59 | |||||||
| 11. | Rodrigues, Filipe Silva | 25 | CNMAL | 35.04 | |||||||
| 12. | Sousa, José Pedro | 24 | ASC | 35.52 | |||||||
| 13. | Oliveira, Carlos Ferreira | 43 | CPT | 36.07 | |||||||
| 14. | Soeiro, Ricardo Loureiro | 27 | CNMAL | 36.62 | |||||||
| 15. | Feiteira, Luis Dinis | 41 | CNMAL | 38.38 | |||||||
| 16. | Meyreles, António Manuel | 60 | SFP | 38.43 | |||||||
| 17. | Marques, Bernardo Felipe | 17 | ESJB | 38.91 | |||||||
| 18. | Ferreira, Jorge Saraiva | 39 | CNMAL | 39.36 | |||||||
| 19. | Lopes, Miguel Pereira | 28 | GAN | 39.87 | |||||||
| 20. | Gonçalves, João Henriques | 18 | ESJB | 42.96 | |||||||
| 21. | Trindade, João Ubach | 54 | ANE | 45.11 | |||||||
| 22. | Ruas, João Martins | 47 | CSCBS | 48.54 | |||||||
| 23. | Bastos, Jorge Sobral | 58 | CPT | 49.30 | |||||||
| 24. | Vitorino, António Cordeiro | 62 | SFP | 1:13.77 | |||||||
| FF | Fernandes, Pedro Militão | 46 | CPT | ||||||||
| FF | Guedes, Raul Ribeiro | 20 | CSCBS | ||||||||
| FF | Caria, Diogo Manuel | 19 | CNMAL | ||||||||
| FF | Graça, Henrique Rodrigues | 28 | ESJB | ||||||||
| FF | Madeira, Miguel Castro | 39 | ESJB | ||||||||
| FF | Carinha, Abel Rebelo | 55 | SFP | ||||||||
| FF | Jesus, Fernando Sá | 48 | SFP |
| << TOP >> |
| Nº 4 12-05-2007 | 50m Costas Femin. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Botas, Joana Gomes | 19 | CSCBS | 35.52 | |||||||
| 2. | Barral, Liliana Bastos | 21 | CNMAL | 35.97 | |||||||
| 3. | Branco, Filipa Batista | 23 | CNMAL | 37.21 | |||||||
| 4. | Pinto, Daniela Sequeira | 23 | GAN | 38.04 | |||||||
| 5. | Breia, Sara Rodrigues | 17 | CSCBS | 38.17 | |||||||
| 6. | Romão, Mariana Neves | 17 | GAN | 39.26 | |||||||
| 7. | Glória, Maria Matos | 18 | CNMAL | 40.48 | |||||||
| 8. | Gonçalves, Jessica Moreira | 20 | ASC | 41.85 | |||||||
| 9. | Santos, Cátia Luisa | 19 | CNMAL | 42.85 | |||||||
| 10. | Santos, Joana Marques Dos | 17 | GAN | 43.84 | |||||||
| 11. | Sousa, Maria Clara | 39 | CNMAL | 44.98 | |||||||
| 12. | Pires, Joana Figueiredo | 16 | CNMAL | 46.24 | |||||||
| 13. | Marques, Maria Bento | 58 | SFP | 52.13 | |||||||
| 14. | Tantcheva, Lidia Nikiforova | 45 | CPT | 52.16 | |||||||
| 15. | Quartin, Célia Stichini | 63 | ANE | 57.44 | |||||||
| 16. | Sá, Nair Gomes | 68 | ANE | 1:00.24 | |||||||
| 17. | Velez, Maria Andrade | 56 | UDCA | 1:07.10 | |||||||
| 18. | Costa, Maria Teixeira Da | 43 | GAN | 1:07.63 | |||||||
| 19. | Azinheira, Maria Augusta | 69 | SFP | 1:08.86 | |||||||
| 20. | Gonçalves, Ana Santos | 51 | CNMAL | 1:16.04 | |||||||
| 21. | Lassberg, Siglind Erika | 72 | SFP | 1:29.13 | |||||||
| 22. | Martins, Maria Rosário | 67 | GAN | 1:33.65 | |||||||
| 23. | Vieira, Quitéria Cunha | 76 | SFP | 2:11.78 | |||||||
| DC | Carvalho, Helena Paula | 43 | CPT | ||||||||
| FF | Pereira, Maria Natália | 49 | CCDTCM | ||||||||
| FF | Miranda, Laura Manuela | 40 | UDCA | ||||||||
| FF | Silva, Julia Maria | 36 | UDCA | ||||||||
| FF | Gomes, Claudia Cristina | 27 | CNMAL | ||||||||
| FF | Cunha, Sara Las | 19 | ESJB | ||||||||
| FF | Martins, Ana Rita | 24 | SFP |
| << TOP >> |
| Nº 5 12-05-2007 | 4 x 50m Livres Masc. | Cat. 64 - 399 Sem mínimo |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Bom Sucesso | CSCBS | 1:51.16 |
| Soares, Tiago Cardoso Ruas, Bruno Miguel | 17 18 | -:--.-- -:--.-- | Leitão, Bruno Marques Botas, Sebastião Gomes | 24 16 | -:--.-- -:--.-- |
| 2. | Clube N.Masters de Almada 2 | CNMAL | 1:51.36 |
| Rodrigues, Filipe Silva Alves, Bruno Miguel | 25 26 | -:--.-- -:--.-- | Maria, Pedro Fiipe Gielen, Ken Germain | 26 32 | -:--.-- 1:51.36 |
| 3. | Alhandra S. Club | ASC | 1:51.99 |
| Antão, Pedro Barata Baptista, Vasco Manuel | 17 22 | -:--.-- -:--.-- | Morgado, João Tiago Policarpo, Fábio Rodrigues | 20 17 | -:--.-- 1:51.99 |
| 4. | Clube N.Masters de Almada 1 | CNMAL | 1:52.34 |
| Branco, André Mendes Duro, Marcos Lopes | 17 19 | -:--.-- -:--.-- | Marquês, João Pinto Rodrigues, Francisco Silva | 18 21 | -:--.-- 1:52.34 |
| 5. | Centro Cult. Desp. ESJB 1 | ESJB | 1:58.08 |
| Oliveira, Diogo Quaresma Lopes, Rui André | 21 19 | -:--.-- -:--.-- | Santos, Mário Rui Marques, Filipe Alexandre | 23 22 | -:--.-- 1:58.08 |
| 6. | Grupo dos Amigos da Natação 3 | GAN | 1:58.88 |
| Aurélio, David Almeida Costa, Paulo Roberto | 24 21 | -:--.-- -:--.-- | Serrão, Pedro Miguel Gonçalves, Luis Costa | 21 20 | -:--.-- 1:58.88 |
| 7. | Sindicato Função Pública 2 | SFP | 2:01.92 |
| Germano, Rui Batista Milheiras, Hélder Bugalho | 27 34 | -:--.-- -:--.-- | Nunes, João Mateus Lourenço, Rui Martins | 35 26 | -:--.-- 2:01.92 |
| 8. | Clube N.Masters de Almada 3 | CNMAL | 2:02.28 |
| Soeiro, Ricardo Loureiro Cardoso, Manuel Evaristo | 27 30 | -:--.-- -:--.-- | Baptista, Pedro Ribeiro Feiteira, Luis Dinis | 32 41 | -:--.-- 2:02.28 |
| 9. | Clube PT 1 | CPT | 2:06.55 |
| Oliveira, Carlos Ferreira Palma, Rui Manuel | 43 53 | -:--.-- -:--.-- | Santos, Paulo Alexandre Quintino, Manuel Vasques | 33 39 | -:--.-- 2:06.55 |
| 10. | Centro Cult. Desp. ESJB 3 | ESJB | 2:09.83 |
| Dias, Nuno Miguel Marques, Bernardo Felipe | 17 17 | -:--.-- -:--.-- | Gonçalves, João Henriques Santos, Miguel Nascimento | 18 15 | -:--.-- -:--.-- |
| 11. | Clube N.Masters de Almada 4 | CNMAL | 2:10.27 |
| Santinha, António Batista Pereira, João Brizído | 38 38 | -:--.-- -:--.-- | Costa, Paulo Alvoeiro Gonçalves, José Santos | 40 51 | -:--.-- 2:10.27 |
| 12. | U.D.C.A | UDCA | 2:24.77 |
| Nunes, Lindberg Conceição Silva, João Rodrigues | 75 44 | -:--.-- -:--.-- | Pinto, Pedro Miguel Candeias, Luis Moreira | 44 40 | -:--.-- -:--.-- |
| 13. | Sindicato Função Pública | SFP | 2:50.64 |
| Tavares, António Manuel Sousa, José Pinto | 56 60 | -:--.-- -:--.-- | Passos, Marcelino Lyra Nunes, Paulo Mateus | 60 39 | -:--.-- -:--.-- |
| FF | Clube PT 2 | CPT | |||||||||
| FF | U.D.C.A | UDCA | |||||||||
| FF | Nadadores dos Estoris | ANE | |||||||||
| FF | Nadadores dos Estoris | ANE |
| << TOP >> |
| Nº 6 12-05-2007 | 4 x 50m Livres Femin. | Cat. 64 - 399 Sem mínimo |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Bom Sucesso | CSCBS | 2:06.72 |
| Botas, Joana Gomes Breia, Sara Rodrigues | 19 17 | -:--.-- -:--.-- | Carvalho, Ana Sofia Silva, Marta Pereira | 16 17 | -:--.-- -:--.-- |
| 2. | Clube N.Masters de Almada 5 | CNMAL | 2:08.33 |
| Pinto, Rita Campos Bárbara, Joana Veloso | 22 20 | -:--.-- -:--.-- | Barral, Liliana Bastos Branco, Filipa Batista | 21 23 | -:--.-- 2:08.33 |
| 3. | Grupo dos Amigos da Natação 2 | GAN | 2:15.79 |
| Sousa, Inês Tomé Pinto, Daniela Sequeira | 19 23 | -:--.-- -:--.-- | Santos, Joana Marques Dos Romão, Mariana Neves | 17 17 | -:--.-- 2:15.79 |
| 4. | Clube N.Masters de Almada 6 | CNMAL | 2:42.82 |
| Paixão, Estela Coelho Santinha, Fernanda Marques | 30 35 | -:--.-- -:--.-- | Mendes, Marina Saavedra Sousa, Maria Clara | 39 39 | -:--.-- 2:42.82 |
| 5. | U.D.C.A | UDCA | 3:08.46 |
| Fazio, Iracema Rebeca Simões, Lurdes Neves | 32 38 | -:--.-- -:--.-- | Ferreira, Ana Maria Velez, Maria Andrade | 57 56 | -:--.-- -:--.-- |
| 6. | Clube N.Masters de Almada 7 | CNMAL | 3:35.67 |
| Gonçalves, Susana Rolo Gonçalves, Ana Santos | 28 51 | -:--.-- -:--.-- | Almeida, Ana Gil De Baptista, Maria Borba | 59 60 | -:--.-- 3:35.67 |
| FF | Centro Cult. Desp. ESJB 4 | ESJB | |||||||||
| FF | INDIVIDUAL | INDIV | |||||||||
| FF | Nadadores dos Estoris | ANE |
| << TOP >> |
| Nº 7 12-05-2007 | 50m Mariposa Masc. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Sorger, Luis Lourenço | 22 | GAN | 27.07 | |||||||
| 2. | Meira, Luis Araujo | 18 | ESJB | 28.52 | |||||||
| 3. | Barbosa, Serafim José | 19 | ESJB | 29.03 | |||||||
| 4. | Marques, Filipe Alexandre | 22 | ESJB | 29.23 | |||||||
| 5. | Francisco, David Miguel | 24 | CPT | 29.52 | |||||||
| 6. | Maria, Pedro Fiipe | 26 | CNMAL | 29.61 | |||||||
| 7. | Gielen, Ken Germain | 32 | CNMAL | 29.87 | |||||||
| 8. | Monteverde, Gil Lima | 19 | ANE | 30.34 | |||||||
| 9. | Sousa, João Paulo | 26 | ASC | 30.42 | |||||||
| 10. | Rebelo, Rui Anfilóquio | 26 | GAN | 30.43 | |||||||
| 11. | Antão, Pedro Barata | 17 | ASC | 30.72 | |||||||
| 12. | Lourenço, Rui Martins | 26 | SFP | 30.78 | |||||||
| 13. | Parreira, Nuno Corvo | 20 | GAN | 31.03 | |||||||
| 14. | Duro, Marcos Lopes | 19 | CNMAL | 31.13 | |||||||
| 15. | Cardoso, João Almeida | 20 | ESJB | 31.36 | |||||||
| 16. | Soares, Tiago Cardoso | 17 | CSCBS | 31.69 | |||||||
| 17. | Branco, André Mendes | 17 | CNMAL | 31.96 | |||||||
| 18. | Santos, Gonçalo Maximo dos | 16 | ANE | 32.21 | |||||||
| 19. | Baptista, Vasco Manuel | 22 | ASC | 32.52 | |||||||
| 20. | Santos, Paulo Alexandre | 33 | CPT | 32.91 | |||||||
| 21. | Lage, Ricardo Carvalho | 28 | GAN | 33.00 | |||||||
| 22. | Gonçalves, Luis Costa | 20 | GAN | 33.12 | |||||||
| 23. | Soeiro, Ricardo Loureiro | 27 | CNMAL | 33.38 | |||||||
| 24. | Germano, Rui Batista | 27 | SFP | 33.73 | |||||||
| 25. | Vilaça, Pedro Gonçalo | 20 | SFP | 33.83 | |||||||
| 26. | Candeias, Luis Moreira | 40 | UDCA | 34.59 | |||||||
| 27. | Costa, Paulo Alvoeiro | 40 | CNMAL | 34.61 | |||||||
| 28. | Nunes, João Mateus | 35 | SFP | 34.91 | |||||||
| 29. | Mavioso, Vitor Rodrigues | 51 | SFP | 34.97 | |||||||
| 30. | Palma, Rui Manuel | 53 | CPT | 35.08 | |||||||
| Sousa, Bruno Silva De | 21 | CNMAL | 35.08 | ||||||||
| 32. | Domingues, Luis Sobral | 40 | SFP | 35.09 | |||||||
| 33. | Pereira, João Brizído | 38 | CNMAL | 35.23 | |||||||
| 34. | Santos, Mário Rui | 23 | ESJB | 35.53 | |||||||
| 35. | Inácio, João Lourenço | 18 | CNMAL | 35.88 | |||||||
| 36. | Bairrada, Orlando Gomes | 62 | ANE | 36.17 | |||||||
| 37. | Correia, José Santos | 48 | ANE | 38.03 | |||||||
| 38. | Ferreira, Jorge Saraiva | 39 | CNMAL | 39.39 | |||||||
| 39. | Quintino, Manuel Vasques | 39 | CPT | 39.75 | |||||||
| 40. | Bernardo, Rudi Alexandre | 24 | CNMAL | 39.92 | |||||||
| 41. | Gonçalves, José Santos | 51 | CNMAL | 40.45 | |||||||
| EX | Madeira, Luis Cavaleiro | 50 | CFBE | 32.61 | |||||||
| DC | Aurélio, David Almeida | 24 | GAN | ||||||||
| FF | Francisco, Carlos Xavier | 51 | CPT | ||||||||
| FF | Barros, João Miguel | 32 | UDCA | ||||||||
| FF | Graça, Henrique Rodrigues | 28 | ESJB | ||||||||
| FF | Caraça, Gustavo Hachmeister | 31 | SFP |
| << TOP >> |
| Nº 8 12-05-2007 | 50m Mariposa Femin. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Cunha, Bárbara Las | 21 | ESJB | 32.63 | |||||||
| 2. | Amorim, Joana Oliveira de | 22 | ANE | 33.01 | |||||||
| 3. | Barral, Liliana Bastos | 21 | CNMAL | 34.53 | |||||||
| 4. | Coelho, Joana Sarmento | 25 | GAN | 34.94 | |||||||
| 5. | Pacheco, Adriana Almeida | 33 | GAN | 35.15 | |||||||
| 6. | Pereira, Patrícia Diógenes | 38 | CFBE | 35.42 | |||||||
| 7. | Lourenço, Susana Batista | 20 | SFP | 35.50 | |||||||
| 8. | Branco, Filipa Batista | 23 | CNMAL | 36.40 | |||||||
| 9. | Carvalho, Ana Sofia | 16 | CSCBS | 36.50 | |||||||
| 10. | Costa, Inês Bravo | 18 | ESJB | 36.86 | |||||||
| 11. | Ferreira, Ana Maria | 57 | UDCA | 41.24 | |||||||
| Paixão, Estela Coelho | 30 | CNMAL | 41.24 | ||||||||
| 13. | Costa, Sara Alexandra | 17 | GAN | 41.95 | |||||||
| 14. | Sousa, Inês Tomé | 19 | GAN | 42.30 | |||||||
| 15. | Pontes, Ana Teixeira | 18 | GAN | 43.51 | |||||||
| 16. | Ferreira, Marta Martins | 28 | SFP | 43.55 | |||||||
| 17. | Colaço, Tânia Sequeira | 27 | CSCBS | 44.12 | |||||||
| 18. | Sousa, Maria Clara | 39 | CNMAL | 45.89 | |||||||
| 19. | Fazio, Iracema Rebeca | 32 | UDCA | 46.16 | |||||||
| 20. | Monteiro, Ana Oliveira | 17 | GAN | 49.10 | |||||||
| 21. | Ribeiro, Maria João | 42 | CFBE | 51.10 | |||||||
| 22. | Simões, Lurdes Neves | 38 | UDCA | 56.38 | |||||||
| FF | Gomes, Claudia Cristina | 27 | CNMAL | ||||||||
| FF | Fernandes, Mafalda Silva | 22 | CNMAL | ||||||||
| FF | Nogueira, Zara Chan | 17 | GAN | ||||||||
| FF | Lopes, Sónia Morgado | 33 | ANE |
| << TOP >> |
| Nº 9 12-05-2007 | 50m Bruços Masc. | 16 anos e mais Sem mínimo |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Frederico, Francisco Freire | 23 | CFBE | 31.10 | |||||||
| 2. | Velha, Germano Oliveira | 45 | ANE | 34.45 | |||||||
| 3. | Cabrita, Carlos Neves | 36 | UDCA | 34.60 | |||||||
| 4. | Parreira, Nuno Corvo | 20 | GAN | 35.15 | |||||||
| 5. | Gaertner, Tyll | 17 | ANE | 35.22 | |||||||
| 6. | Marquês, João Pinto | 18 | CNMAL | 37.15 | |||||||
| 7. | Silva, João Rodrigues | 44 | UDCA | 37.22 | |||||||
| 8. | Oliveira, Diogo Quaresma | 21 | ESJB | 37.47 | |||||||
| 9. | Alves, Bruno Miguel | 26 | CNMAL | 37.49 | |||||||
| 10. | Fernandes, André Belot | 19 | UDCA | 38.20 | |||||||
| 11. | Soares, Tiago Cardoso | 17 | CSCBS | 38.22 | |||||||
| 12. | Morgado, João Tiago | 20 | ASC | 38.29 | |||||||
| 13. | Cardoso, Manuel Evaristo | 30 | CNMAL | 38.31 | |||||||
| 14. | Jovchelevitch, Flávio Leal | 17 | GAN | 38.57 | |||||||
| 15. | Ruas, Bruno Miguel | 18 | CSCBS | 38.81 | |||||||
| 16. | Vilaça, Pedro Gonçalo | 20 | SFP | 38.95 | |||||||
| 17. | Gonçalves, João Henriques | 18 | ESJB | 38.96 | |||||||
| 18. | Pires, Diogo Monteiro | 17 | GAN | 38.99 | |||||||
| 19. | Rodrigues, Francisco Silva | 21 | CNMAL | 39.06 | |||||||
| 20. | Serrão, Pedro Miguel | 21 | GAN | 39.40 | |||||||
| 21. | Martins, Luís Revez | 17 | ASC | 39.47 | |||||||
| 22. | Francisco, José Daniel | 18 | GAN | 39.58 | |||||||
| 23. | Raminhos, Francisco Caramba | 45 | ANE | 39.65 | |||||||
| 24. | Feijoca, Nuno Joao | 24 | CPT | 40.33 | |||||||
| 25. | Palma, Rui Manuel | 53 | CPT | 40.42 | |||||||
| 26. | Lopes, Rui André | 19 | ESJB | 40.46 | |||||||
| 27. | Sousa, Bruno Silva De | 21 | CNMAL | 40.49 | |||||||
| 28. | Baptista, Pedro Ribeiro | 32 | CNMAL | 41.35 | |||||||
| 29. | Dias, Mário Da Silva | 27 | CNMAL | 41.46 | |||||||
| 30. | Seco, Ricardo Alexandre | 19 | CSCBS | 42.22 | |||||||
| 31. | Santinha, António Batista | 38 | CNMAL | 42.24 | |||||||
| 32. | Milheiras, Hélder Bugalho | 34 | SFP | 42.98 | |||||||
| 33. | Leitão, Nuno Gaudencio | 35 | UDCA | 43.43 | |||||||
| 34. | Pinto, Pedro Miguel | 44 | UDCA | 44.06 | |||||||
| 35. | Pereira, Rui Caneira | 51 | SFP | 44.79 | |||||||
| 36. | Bairrada, Mário Nunes | 55 | ANE | 45.24 | |||||||
| 37. | Trindade, João Ubach | 54 | ANE | 45.61 | |||||||
| 38. | Almeida, Hermano Botelho | 51 | CPT | 46.38 | |||||||
| 39. | Viegas, Luis António | 60 | ANE | 47.15 | |||||||
| 40. | Nunes, Paulo Mateus | 39 | SFP | 49.84 | |||||||
| 41. | Nunes, Lindberg Conceição | 75 | UDCA | 50.23 | |||||||
| 42. | Sousa, José Pinto | 60 | SFP | 52.02 | |||||||
| 43. | Lourenço, José Jesus | 60 | CPT | 52.51 | |||||||
| 44. | Tavares, António Manuel | 56 | SFP | 55.14 | |||||||
| 45. | Carinha, Abel Rebelo | 55 | SFP | 55.95 | |||||||
| 46. | Passos, Marcelino Lyra | 60 | SFP | 59.36 | |||||||
| EX | Santos, Patrick | 28 | CFBE | 35.13 | |||||||
| EX | Matias, Fausto Gonçalo | 47 | SFGP | 40.47 | |||||||
| FF | Francisco, Carlos Xavier | 51 | CPT | ||||||||
| FF | Monteiro, António Luis | 40 | IND | ||||||||
| FF | Caria, Diogo Manuel | 19 | CNMAL | ||||||||
| FF | Antunes, Pedro Costa | 23 | CNMAL | ||||||||
| FF | Madureira, Pedro Santos | 20 | CNMAL | ||||||||
| FF | Matos, Luis Filipe | 52 | ESJB | ||||||||
| FF | Mendes, Alexandre Beirão | 21 | ESJB | ||||||||
