| Torneio da Páscoa (INATEL) - Vila Franca de Xira (Clube Futebol Benfica = CFBE) |
| Nº 1 17-03-2007 | 50m Livres Masc. | 16 - 84 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Francisco, José Daniel | 18 | GAN | 27.14 | |||||||
| 2. | Botas, Sebastião Gomes | 16 | CSCBS | 27.29 | |||||||
| 3. | Matos, Mário Pipa | 19 | ASC | 27.43 | |||||||
| 4. | Marquês, João Pinto | 18 | CNMAL | 27.51 | |||||||
| 5. | Monteverde, Gil Lima | 19 | ANE | 28.22 | |||||||
| 6. | Duro, Marcos Lopes | 19 | CNMAL | 28.27 | |||||||
| 7. | Policarpo, Fábio Rodrigues | 17 | ASC | 28.49 | |||||||
| 8. | Ruas, Bruno Miguel | 18 | CSCBS | 28.61 | |||||||
| 9. | Espanhol, Fábio Pissarreira | 17 | CSCBS | 28.66 | |||||||
| 10. | Santos, Gonçalo Maximo dos | 16 | ANE | 28.69 | |||||||
| 11. | Faria, Nuno Sousa | 17 | ASC | 29.62 | |||||||
| 12. | Fernandes, André Belot | 19 | UDCA | 29.90 | |||||||
| Lopes, Rui André | 19 | ESJB | 29.90 | ||||||||
| 14. | Isabel, Rui Jorge | 18 | PIMP | 30.20 | |||||||
| 15. | Dias, Nuno Miguel | 17 | ESJB | 31.32 | |||||||
| 16. | Pires, Diogo Monteiro | 17 | GAN | 31.47 | |||||||
| 17. | Clemente, Rafael Luis | 17 | PIMP | 31.65 | |||||||
| 18. | Martins, Luís Revez | 17 | ASC | 31.77 | |||||||
| 19. | Sousa, Emanuel Fernandes | 16 | GAN | 31.78 | |||||||
| 20. | Marques, Bernardo Felipe | 17 | ESJB | 32.06 | |||||||
| 21. | Serrão, Rui Alvares | 19 | GAN | 32.83 | |||||||
| 22. | Gonçalves, João Henriques | 18 | ESJB | 33.10 | |||||||
| FF | Seco, Ricardo Alexandre | 19 | CSCBS | ||||||||
| FF | Dias, António Miguel | 18 | GAN | ||||||||
| FF | Custódio, Diogo Tarelho | 18 | CNMAL | ||||||||
| FF | Inácio, João Lourenço | 18 | CNMAL | ||||||||
| FF | Barnabé, Fábio Ferreira | 18 | ASC | ||||||||
| FF | Nogueira, Ricardo Malcata | 18 | ASC |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Sorger, Luis Lourenço | 22 | GAN | 25.49 | |||||||
| 2. | Marques, Filipe Alexandre | 22 | ESJB | 26.53 | |||||||
| 3. | Leitão, Bruno Marques | 24 | CSCBS | 27.54 | |||||||
| 4. | Morgado, João Tiago | 20 | ASC | 28.20 | |||||||
| 5. | Caetano, David Paulo | 22 | ESJB | 28.24 | |||||||
| 6. | Rodrigues, Francisco Silva | 21 | CNMAL | 28.34 | |||||||
| 7. | Aurelio, David Almeida | 24 | GAN | 28.55 | |||||||
| Canto, Pedro Fidalgo | 20 | ANE | 28.55 | ||||||||
| 9. | Baptista, Vasco Manuel | 22 | ASC | 28.64 | |||||||
| 10. | Leitão, Ricardo Filipe | 24 | GAN | 28.71 | |||||||
| 11. | Gonçalves, Marco Gomes | 23 | ANE | 29.57 | |||||||
| 12. | Costa, Paulo Roberto | 21 | GAN | 29.59 | |||||||
| 13. | Marques, Tiago Bernardo | 20 | ESJB | 29.61 | |||||||
| 14. | Oliveira, Diogo Quaresma | 21 | ESJB | 30.10 | |||||||
| 15. | Serrão, Pedro Miguel | 21 | GAN | 30.20 | |||||||
| 16. | Mesquita, Rui Vasques de | 20 | CNMAL | 30.87 | |||||||
| 17. | Guedes, Raul Ribeiro | 20 | CSCBS | 31.15 | |||||||
| 18. | Sousa, José Pedro | 24 | ASC | 31.23 | |||||||
| 19. | Andrade, Diogo Fernandes | 24 | SFP | 31.27 | |||||||
| 20. | Jesus, Frederico Moura | 21 | GAN | 31.31 | |||||||
| 21. | Alves, Miguel Figueiredo | 20 | ANE | 31.64 | |||||||
| 22. | Feijoca, Nuno Joao | 24 | CPT | 32.46 | |||||||
| 23. | Santos, Mário Rui | 23 | ESJB | 32.69 | |||||||
| 24. | Moreira, Tiago Guilherme | 20 | GAN | 33.70 | |||||||
| FF | Guerreiro, João Santos | 22 | CNMAL | ||||||||
| FF | Colaço, Pedro André | 22 | UDCA | ||||||||
| FF | Cardoso, João Almeida | 20 | ESJB |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Rocha, Hugo Bernardo | 26 | GAN | 26.54 | |||||||
| 2. | Rebelo, Rui Anfilóquio | 26 | GAN | 26.98 | |||||||
| 3. | Maria, Pedro Fiipe | 26 | CNMAL | 27.36 | |||||||
| 4. | Xavier, Pedro Silva | 26 | GAN | 27.48 | |||||||
| 5. | Sousa, João Paulo | 26 | ASC | 27.58 | |||||||
| 6. | Vitorino, Pedro Miguel | 25 | SFP | 27.61 | |||||||
| 7. | Dias, Ricardo Miranda | 27 | CFBE | 28.01 | |||||||
| 8. | Alves, Bruno Miguel | 26 | CNMAL | 28.09 | |||||||
| 9. | Rodrigues, Filipe Silva | 25 | CNMAL | 28.96 | |||||||
| 10. | Lage, Ricardo Carvalho | 28 | GAN | 29.89 | |||||||
| 11. | Graça, Henrique Rodrigues | 28 | ESJB | 30.29 | |||||||
| 12. | Mendes, Nuno Beirão | 27 | ESJB | 30.67 | |||||||
| 13. | Germano, Rui Batista | 27 | SFP | 31.70 | |||||||
| 14. | Ganchinho, Miguel Almeida | 25 | CNMAL | 34.32 | |||||||
| 15. | Dias, Mário da Silva | 27 | CNMAL | 35.29 | |||||||
| FF | Nunes, Bruno Martins | 25 | GAN | ||||||||
| FF | Madail, Ricardo Santos | 25 | SFP | ||||||||
| FF | Ventura, Bruno Silva | 27 | ANE |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Almeida, Diogo Pedroso | 30 | CFBE | 27.58 | |||||||
| 2. | Martins, Diogo Coutinho | 31 | CFBE | 27.64 | |||||||
| 3. | Barros, João Miguel | 32 | UDCA | 28.53 | |||||||
| 4. | Prior, Rui Cardoso | 30 | SFP | 29.42 | |||||||
| 5. | Varela, Jorge Alexandre | 31 | PIMP | 29.81 | |||||||
| 6. | Neves, António Rocha | 34 | UDCA | 29.92 | |||||||
| 7. | Santos, Paulo Alexandre | 33 | CPT | 30.04 | |||||||
| 8. | Pereira, Ricardo João | 32 | CFBE | 30.40 | |||||||
| 9. | Ferrão, Tiago Cunha | 30 | CFBE | 31.53 | |||||||
| 10. | Freitas, André Cardoso | 31 | ANE | 31.91 | |||||||
| 11. | Pereira, Alexandre Marques | 31 | ANE | 32.16 | |||||||
| FF | Gielen, Ken Germain | 32 | CNMAL | ||||||||
| FF | Baptista, Pedro Ribeiro | 32 | CNMAL | ||||||||
| FF | Torres, Hugo Lourenço | 32 | CFBE |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Silva, Miguel Simões | 35 | UDCA | 25.30 | |||||||
| 2. | Cunha, Vitor Fortes | 36 | CFBE | 26.91 | |||||||
| 3. | Madeira, Miguel Castro | 39 | ESJB | 28.17 | |||||||
| 4. | Pereira, João Brizído | 38 | CNMAL | 31.85 | |||||||
| 5. | Santinha, António Batista | 38 | CNMAL | 32.30 | |||||||
| 6. | Quintino, Manuel Vasques | 39 | CPT | 33.38 | |||||||
| FF | Neves, Sérgio Ferreira | 39 | UDCA | ||||||||
| FF | Santos, Eurico Manuel | 37 | CFBE |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Silva, João Rodrigues | 44 | UDCA | 27.94 | |||||||
| 2. | Feiteira, Luis Dinis | 41 | CNMAL | 30.07 | |||||||
| 3. | Oliveira, Francisco Silva | 44 | CNMAL | 30.32 | |||||||
| 4. | Candeias, Luis Moreira | 40 | UDCA | 31.93 | |||||||
| 5. | Pinto, Pedro Miguel | 44 | UDCA | 34.47 | |||||||
| FF | Oliveira, José Pereira | 43 | CNMAL | ||||||||
| FF | Costa, Paulo Alvoeiro | 40 | CNMAL | ||||||||
| FF | Valente, Luis Pereira | 40 | CFBE |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Costa, Manuel Rodrigues | 47 | CFBE | 31.83 | |||||||
| 2. | Matias, Fausto Gonçalo | 47 | SFGP | 33.34 | |||||||
| 3. | Fernandes, Pedro Militão | 46 | CPT | 33.58 | |||||||
| 4. | Raminhos, Francisco Caramba | 45 | ANE | 33.59 | |||||||
| 5. | Correia, José Santos | 48 | ANE | 33.84 | |||||||
| 6. | Ruas, João Martins | 47 | CSCBS | 39.36 | |||||||
| FF | Carvalho, Paulo Paula | 46 | UDCA |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Madeira, Luis Cavaleiro | 50 | CFBE | 29.03 | |||||||
| 2. | Pereira, Vírgilio Azevedo | 53 | ANE | 31.68 | |||||||
| 3. | Matos, Luis Filipe | 52 | ESJB | 47.87 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Correia, Carlos Barata | 55 | CNMAL | 36.51 | |||||||
| 2. | Bastos, Jorge Sobral | 58 | CPT | 37.27 | |||||||
| 3. | Rabiais, Daniel Sobral | 57 | PIMP | 38.57 | |||||||
| 4. | Tavares, António Manuel | 56 | SFP | 41.05 | |||||||
| 5. | Ferreira, António Mota | 59 | UDCA | 41.22 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Bairrada, Orlando Gomes | 62 | ANE | 33.56 | ||||||||
| 2. | Meyreles, António Manuel | 60 | SFP | 33.72 | ||||||||
| 3. | Viegas, Luis António | 60 | ANE | 39.95 | ||||||||
| 4. | Sousa, José Pinto | 60 | SFP | 44.89 | ||||||||
| 5. | Vitorino, António Cordeiro | 62 | SFP | 1:00.78 | ||||||||
| DC | Chenco, Yeugen Glush | 63 | SFGP | |||||||||
| FALSA PARTIDA | ||||||||||||
| FF | Passos, Marcelino Lyra | 60 | SFP | |||||||||
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Rodrigues, António Miranda | 68 | IND | 35.16 |
| 75 - 79 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Nunes, Lindberg Conceição | 75 | UDCA | 50.92 |
| << TOP >> |
| Nº 2 17-03-2007 | 50m Livres Femin. | 16 - 84 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Sampaio, Ana Anjos | 18 | CNMAL | 31.59 | |||||||
| 2. | Silva, Marta Pereira | 17 | CSCBS | 31.63 | |||||||
| 3. | Botas, Joana Gomes | 19 | CSCBS | 31.65 | |||||||
| 4. | Sousa, Inês Tomé | 19 | GAN | 32.68 | |||||||
| 5. | Romão, Mariana Neves | 17 | GAN | 33.22 | |||||||
| 6. | Costa, Inês Bravo | 18 | ESJB | 33.90 | |||||||
| 7. | Santos, Joana Marques dos | 17 | GAN | 34.27 | |||||||
| 8. | Silvestre, Ana Mendes | 19 | CNMAL | 34.47 | |||||||
| 9. | Vicente, Maria João | 19 | ASC | 36.02 | |||||||
| 10. | Pontes, Ana Teixeira | 18 | GAN | 36.18 | |||||||
| 11. | Pires, Joana Figueiredo | 16 | CNMAL | 37.26 | |||||||
| FF | Monteiro, Ana Oliveira | 17 | GAN | ||||||||
| FF | Nogueira, Zara Chan | 17 | GAN |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Cunha, Bárbara Las | 21 | ESJB | 29.13 | |||||||
| 2. | Amorim, Joana Oliveira de | 22 | ANE | 31.06 | |||||||
| 3. | Bárbara, Joana Veloso | 20 | CNMAL | 31.49 | |||||||
| 4. | Branco, Filipa Batista | 23 | CNMAL | 32.96 | |||||||
| 5. | Pinto, Daniela Sequeira | 23 | GAN | 34.21 | |||||||
| 6. | Gonçalves, Jessica Moreira | 20 | ASC | 35.73 | |||||||
| 7. | Matos, Ana Sofia | 22 | ESJB | 35.75 | |||||||
| 8. | Correia, Margarida Santos | 20 | ANE | 36.13 | |||||||
| 9. | Tavares, Neuza Cristiana | 21 | PIMP | 37.79 | |||||||
| FF | Moreira, Inês Franco | 22 | ANE |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Coelho, Joana Sarmento | 25 | GAN | 31.86 | |||||||
| 2. | Lourenço, Ana Paula | 27 | GAN | 33.35 | |||||||
| 3. | Matos, Sandra Catarina | 26 | ESJB | 33.63 | |||||||
| 4. | Melo, Inês Isabel | 26 | GAN | 34.45 | |||||||
| 5. | Colaço, Tânia Sequeira | 27 | CSCBS | 37.45 | |||||||
| 6. | Gameiro, Joana Araujo | 29 | CFBE | 37.93 | |||||||
| 7. | Ferreira, Marta Martins | 28 | SFP | 39.21 | |||||||
| FF | Ladeira, Susana Fernandes | 27 | CSCBS | ||||||||
| FF | Gomes, Claudia Cristina | 27 | CNMAL |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Seoane, Carla Alexandra | 34 | CNMAL | 33.07 | ||||||||
| 2. | Paixão, Estela Coelho | 30 | CNMAL | 34.94 | ||||||||
| 3. | Lopes, Sónia Morgado | 33 | ANE | 35.81 | ||||||||
| 4. | Passos, Madalena Cruz | 32 | SFP | 35.84 | ||||||||
| 5. | Fazio, Iracema Rebeca | 32 | UDCA | 41.57 | ||||||||
| 6. | Guerreiro, Sara Santos | 34 | CFBE | 45.62 | ||||||||
| DC | Moiteiro, Rita Margarida | 34 | PIMP | |||||||||
| NÃO TOCOU NA PAREDE NA VIRAGEM AOS 25 METROS | ||||||||||||
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Pereira, Patrícia Diógenes | 38 | CFBE | 31.39 | |||||||
| 2. | Rosa, Elizabete Maria | 38 | PIMP | 40.98 | |||||||
| 3. | Santinha, Fernanda Marques | 35 | CNMAL | 42.05 | |||||||
| 4. | Simões, Lurdes Neves | 38 | UDCA | 47.08 | |||||||
| FF | Silva, Julia Maria | 36 | UDCA |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Lenzi, Carla Vale | 40 | UDCA | 36.08 | |||||||
| 2. | Carvalho, Helena Paula | 43 | CPT | 39.10 | |||||||
| 3. | Costa, Maria Teixeira da | 43 | GAN | 56.89 | |||||||
| 4. | Leitão, Etelvina Domingos | 43 | ESJB | 59.68 | |||||||
| FF | Miranda, Laura Manuela | 40 | UDCA |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Bloss, Susanna Denise | 47 | ANE | 36.56 |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ferreira, Ana Paula | 51 | SFP | 36.33 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ferreira, Ana Maria | 57 | UDCA | 36.34 | |||||||
| 2. | Nishinome, Shigeko | 55 | PIMP | 41.10 | |||||||
| 3. | Marques, Maria Bento | 58 | SFP | 44.03 | |||||||
| 4. | Almeida, Ana Gil De | 59 | CNMAL | 48.97 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Quartin, Célia Stichini | 63 | ANE | 45.20 | |||||||
| 2. | Baptista, Maria Borba | 60 | CNMAL | 1:06.40 |
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Azinheira, Maria Augusta | 69 | SFP | 1:05.97 |
| 75 - 79 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Vieira, Quitéria Cunha | 76 | SFP | 1:13.20 |
| << TOP >> |
| Nº 3 17-03-2007 | 50m Costas Masc. | 16 - 84 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Botas, Sebastião Gomes | 16 | CSCBS | 31.33 | |||||||
| 2. | Branco, André Mendes | 17 | CNMAL | 32.75 | |||||||
| 3. | Antão, Pedro Barata | 17 | ASC | 33.11 | |||||||
| 4. | Francisco, José Daniel | 18 | GAN | 33.55 | |||||||
| 5. | Faria, Nuno Sousa | 17 | ASC | 34.67 | |||||||
| 6. | Matias, Ricardo Lourenço | 19 | CNMAL | 36.57 | |||||||
| 7. | Marques, Bernardo Felipe | 17 | ESJB | 40.31 | |||||||
| FF | Jovchelevitch, Flávio Leal | 17 | GAN |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Caetano, David Paulo | 22 | ESJB | 32.50 | |||||||
| 2. | Canto, Pedro Fidalgo | 20 | ANE | 34.57 | |||||||
| 3. | Sousa, José Pedro | 24 | ASC | 35.42 | |||||||
| 4. | Mesquita, Rui Vasques de | 20 | CNMAL | 35.57 | |||||||
| 5. | Jesus, Frederico Moura | 21 | GAN | 36.71 | |||||||
| 6. | Guedes, Raul Ribeiro | 20 | CSCBS | 37.26 | |||||||
| 7. | Alves, Miguel Figueiredo | 20 | ANE | 42.05 | |||||||
| FF | Courinha, Luís Filipe | 20 | ASC |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Xavier, Pedro Silva | 26 | GAN | 30.75 | |||||||
| 2. | Dias, Ricardo Miranda | 27 | CFBE | 31.66 | |||||||
| 3. | Maria, Pedro Fiipe | 26 | CNMAL | 32.01 | |||||||
| 4. | Lourenço, Rui Martins | 26 | SFP | 33.86 | |||||||
| 5. | Rodrigues, Filipe Silva | 25 | CNMAL | 35.23 | |||||||
| 6. | Soeiro, Ricardo Loureiro | 27 | CNMAL | 37.00 | |||||||
| 7. | Germano, Rui Batista | 27 | SFP | 39.99 | |||||||
| FF | Correia, Eduardo Barata | 25 | CNMAL | ||||||||
| FF | Madail, Ricardo Santos | 25 | SFP |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Gielen, Ken Germain | 32 | CNMAL | 30.28 | ||||||||
| 2. | Almeida, Diogo Pedroso | 30 | CFBE | 32.04 | ||||||||
| 3. | Neves, António Rocha | 34 | UDCA | 39.91 | ||||||||
| DC | Martins, Diogo Coutinho | 31 | CFBE | |||||||||
| NÃO COMPLETOU O PERCURSO | ||||||||||||
| FF | Antunes, Sérgio Costa | 34 | CNMAL | |||||||||
| FF | Santos, Paulo Alexandre | 33 | CPT | |||||||||
| FF | Felício, Nuno Miguel | 30 | ANE | |||||||||
| FF | Torres, Hugo Lourenço | 32 | CFBE | |||||||||
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Silva, Miguel Simões | 35 | UDCA | 31.44 | |||||||
| 2. | Madeira, Miguel Castro | 39 | ESJB | 32.76 | |||||||
| 3. | Cabrita, Carlos Neves | 36 | UDCA | 33.08 | |||||||
| 4. | Leitão, Nuno Gaudencio | 35 | UDCA | 36.97 | |||||||
| 5. | Ferreira, Jorge Saraiva | 39 | CNMAL | 40.62 | |||||||
| FF | Santos, Eurico Manuel | 37 | CFBE |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Faria, Jorge Viegas | 43 | ANE | 28.98 | |||||||
| 2. | Oliveira, Carlos Ferreira | 43 | CPT | 34.76 | |||||||
| 3. | Feiteira, Luis Dinis | 41 | CNMAL | 39.06 | |||||||
| 4. | Grilo, Vitor Cristovam | 41 | UDCA | 41.67 | |||||||
| FF | Espadinha, João Pedro | 43 | UDCA |
| 45 - 49 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Fernandes, Pedro Militão | 46 | CPT | 42.54 | ||||||||
| 2. | Jesus, Fernando Sá | 48 | SFP | 47.26 | ||||||||
| 3. | Ruas, João Martins | 47 | CSCBS | 48.94 | ||||||||
| DC | Costa, Manuel Rodrigues | 47 | CFBE | |||||||||
| CHEGOU NA POSIÇÃO VENTRAL | ||||||||||||
| FF | Carvalho, Paulo Paula | 46 | UDCA | |||||||||
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Mavioso, Vitor Rodrigues | 51 | SFP | 38.29 | |||||||
| 2. | Trindade, João Ubach | 54 | ANE | 45.19 | |||||||
| 3. | Gonçalves, José Santos | 51 | CNMAL | 51.17 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Bastos, Jorge Sobral | 58 | CPT | 49.99 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Meyreles, António Manuel | 60 | SFP | 38.28 | ||||||||
| DC | Vitorino, António Cordeiro | 62 | SFP | |||||||||
| FALSA PARTIDA | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 17-03-2007 | 50m Costas Femin. | 16 - 84 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Botas, Joana Gomes | 19 | CSCBS | 34.54 | |||||||
| 2. | Breia, Sara Rodrigues | 17 | CSCBS | 38.04 | |||||||
| 3. | Sousa, Inês Tomé | 19 | GAN | 39.87 | |||||||
| 4. | Costa, Inês Bravo | 18 | ESJB | 40.59 | |||||||
| 5. | Gloria, Maria Matos | 18 | CNMAL | 40.89 | |||||||
| FF | Santos, Cátia Luisa | 19 | CNMAL | ||||||||
| FF | Graça, Ana Piedade | 16 | ASC |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Barral, Liliana Bastos | 21 | CNMAL | 35.79 | |||||||
| 2. | Branco, Filipa Batista | 23 | CNMAL | 37.94 | |||||||
| 3. | Pinto, Daniela Sequeira | 23 | GAN | 38.28 | |||||||
| 4. | Gonçalves, Jessica Moreira | 20 | ASC | 41.82 | |||||||
| 5. | Casal, Ana Isabel | 21 | GAN | 43.55 |
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Lourenço, Ana Paula | 27 | GAN | 39.83 | |||||||
| 2. | Melo, Inês Isabel | 26 | GAN | 41.45 | |||||||
| 3. | Gameiro, Joana Araujo | 29 | CFBE | 47.94 | |||||||
| 4. | Ferreira, Marta Martins | 28 | SFP | 49.11 | |||||||
| FF | Gomes, Claudia Cristina | 27 | CNMAL |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Prior, Ana Silva | 30 | SFP | 37.79 | |||||||
| 2. | Seoane, Carla Alexandra | 34 | CNMAL | 38.43 | |||||||
| 3. | Machado, Patricia Pereira | 31 | ANE | 39.54 | |||||||
| 4. | Moiteiro, Rita Margarida | 34 | PIMP | 48.23 |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Pereira, Patrícia Diógenes | 38 | CFBE | 36.44 | |||||||
| 2. | Sousa, Maria Clara | 39 | CNMAL | 44.85 | |||||||
| FF | Silva, Julia Maria | 36 | UDCA |
| 40 - 44 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Viana, Mara Lucia Cristan Lomba | 42 | UDCA | 44.85 | |||||||
| 2. | Costa, Maria Teixeira da | 43 | GAN | 1:06.66 | |||||||
| FF | Miranda, Laura Manuela | 40 | UDCA |
| 50 - 54 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Ferreira, Ana Paula | 51 | SFP | 45.23 | |||||||
| 2. | Gonçalves, Ana Santos | 51 | CNMAL | 1:16.06 |
| 55 - 59 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Marques, Maria Bento | 58 | SFP | 51.75 | |||||||
| 2. | Velez, Maria Andrade | 56 | UDCA | 1:08.01 |
| 60 - 64 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Quartin, Célia Stichini | 63 | ANE | 57.76 |
| 65 - 69 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Sá, Nair Gomes | 68 | ANE | 55.41 | |||||||
| 2. | Azinheira, Maria Augusta | 69 | SFP | 1:10.41 |
| 75 - 79 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Vieira, Quitéria Cunha | 76 | SFP | 2:17.59 |
| << TOP >> |
| Nº 5 17-03-2007 | 50m Bruços Masc. | 16 - 84 anos Sem mínimo |
| 16 - 19 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Marquês, João Pinto | 18 | CNMAL | 36.62 | |||||||
| 2. | Soares, Tiago Cardoso | 17 | CSCBS | 36.67 | |||||||
| 3. | Fernandes, André Belot | 19 | UDCA | 37.89 | |||||||
| 4. | Ruas, Bruno Miguel | 18 | CSCBS | 38.39 | |||||||
| 5. | Gonçalves, João Henriques | 18 | ESJB | 38.70 | |||||||
| 6. | Sousa, Emanuel Fernandes | 16 | GAN | 38.93 | |||||||
| 7. | Pires, Diogo Monteiro | 17 | GAN | 39.43 | |||||||
| 8. | Serrão, Rui Alvares | 19 | GAN | 39.48 | |||||||
| 9. | Martins, Luís Revez | 17 | ASC | 39.68 | |||||||
| 10. | Lopes, Rui André | 19 | ESJB | 40.01 | |||||||
| 11. | Clemente, Rafael Luis | 17 | PIMP | 41.46 | |||||||
| FF | Seco, Ricardo Alexandre | 19 | CSCBS | ||||||||
| FF | Nogueira, Ricardo Malcata | 18 | ASC | ||||||||
| FF | Gaertner, Tyll | 17 | ANE |
| 20 - 24 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Parreira, Nuno Corvo | 20 | GAN | 35.25 | ||||||||
| 2. | Oliveira, Diogo Quaresma | 21 | ESJB | 36.62 | ||||||||
| 3. | Morgado, João Tiago | 20 | ASC | 37.40 | ||||||||
| 4. | Vilaça, Pedro Palma | 20 | SFP | 38.94 | ||||||||
| 5. | Rodrigues, Francisco Silva | 21 | CNMAL | 39.37 | ||||||||
| 6. | Serrão, Pedro Miguel | 21 | GAN | 40.04 | ||||||||
| 7. | Marques, Tiago Bernardo | 20 | ESJB | 40.28 | ||||||||
| 8. | Feijoca, Nuno Joao | 24 | CPT | 41.07 | ||||||||
| 9. | Moreira, Tiago Guilherme | 20 | GAN | 41.62 | ||||||||
| 10. | Gonçalves, Luis Costa | 20 | GAN | 42.92 | ||||||||
| 11. | Andrade, Diogo Fernandes | 24 | SFP | 43.25 | ||||||||
| DC | Aurelio, David Almeida | 24 | GAN | |||||||||
| FALSA PARTIDA | ||||||||||||
| DC | Gonçalves, Marco Gomes | 23 | ANE | |||||||||
| FALSA PARTIDA | ||||||||||||
| FF | Moreira, Francisco Dias | 20 | GAN | |||||||||
| FF | Colaço, Pedro André | 22 | UDCA | |||||||||
| FF | Cardoso, João Almeida | 20 | ESJB | |||||||||
| 25 - 29 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Vitorino, Pedro Miguel | 25 | SFP | 33.52 | |||||||
| 2. | Santos, Patrick | 28 | CFBE | 36.96 | |||||||
| 3. | Alves, Bruno Miguel | 26 | CNMAL | 37.15 | |||||||
| 4. | Nunes, Bruno Martins | 25 | GAN | 37.30 | |||||||
| 5. | Dias, Mário da Silva | 27 | CNMAL | 42.22 |
| 30 - 34 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Guerra, Nuno Santos | 33 | GAN | 32.98 | |||||||
| 2. | Cardoso, Manuel Evaristo | 30 | CNMAL | 38.16 | |||||||
| 3. | Prior, Rui Cardoso | 30 | SFP | 38.34 | |||||||
| 4. | Freitas, André Cardoso | 31 | ANE | 40.84 | |||||||
| 5. | Ferrão, Tiago Cunha | 30 | CFBE | 40.93 | |||||||
| 6. | Pereira, Alexandre Marques | 31 | ANE | 42.01 | |||||||
| 7. | Henriques, Rui Pedro | 34 | UDCA | 48.68 | |||||||
| FF | Franco, Miguel Durães | 34 | GAN | ||||||||
| FF | Baptista, Pedro Ribeiro | 32 | CNMAL | ||||||||
| FF | Dias, Nuno Miguel | 30 | SFP |
| 35 - 39 anos |
| Idade | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Cabrita, Carlos Neves | 36 | UDCA | 35.15 | |||||||
| 2. | Rocha, Miguel Costa | 35 | ANE | 36.57 | |||||||
