<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.anadar.net">
		<title>Natação Master em Portugal</title>
		<description>A Natação Master vivida pelos assíduos praticantes do Clube Futebol Benfica</description>
		<link>http://www.anadar.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.anadar.net/images/M_images/Tri48x48--semFundo-Tol200.gif" />
	   <dc:date>2012-02-07T17:13:34+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Treinadora-Master-do-CIMM-Eleita-Nadadora-do-Mes-pela-FPN.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Open-Inverno-Masters-2011.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Travessia-da-Baia-de-Sesimbra-2010.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Nova-epoca-Novas-cores-Sempre-a-Nadar.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.anadar.net/index.php/Eventos/XXII-Travessia-dos-Templarios.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.anadar.net/images/M_images/Tri48x48--semFundo-Tol200.gif">
		<title>www.anadar.net</title>
		<link>http://www.anadar.net</link>
		<url>http://www.anadar.net/images/M_images/Tri48x48--semFundo-Tol200.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Treinadora-Master-do-CIMM-Eleita-Nadadora-do-Mes-pela-FPN.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-01-31T19:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.anadar.net</dc:source>
		<title>Treinadora Master do CIMM Eleita Nadadora do Mês pela FPN</title>
		<link>http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Treinadora-Master-do-CIMM-Eleita-Nadadora-do-Mes-pela-FPN.html</link>
		<description>A distin&amp;ccedil;&amp;atilde;o atribuida pela Federa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Portuguesa de Nata&amp;ccedil;&amp;atilde;o (http://www.fpnatacao.pt/) surge na sequ&amp;ecirc;ncia dos 13 Recordes Nacionais do escal&amp;atilde;o F (50-54 anos) que a nossa colega (e treinadora) Elena Kraeva estabeleceu durante o m&amp;ecirc;s de Janeiro.A Elena alcan&amp;ccedil;a isto com simplicidade e com uma disponibilidade permanente (muito mais do que profissional) para os nadadores/pessoas mesmo de outras equipas.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Open-Inverno-Masters-2011.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-01-28T19:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.anadar.net</dc:source>
		<title>Open Inverno Masters 2011</title>
		<link>http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Open-Inverno-Masters-2011.html</link>
		<description>O CIMM estreou-se em grande nesta prova central do Calend&amp;aacute;rio Master, com 18 nadadores a competirem em 83 provas individuais e 9 estafetas. O resultado foi um fim de semana bem passado a praticar o desporto que elegemos. A n&amp;iacute;vel desportivo salientam-se novos m&amp;aacute;ximos pessoais, 32 medalhas, e 11 Recordes Nacionais batidos pelos nadadores de Monte Maior.N&amp;atilde;o perca as fotos   mais detalhes no interior da not&amp;iacute;cia</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Travessia-da-Baia-de-Sesimbra-2010.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-06T15:06:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.anadar.net</dc:source>
		<title>Travessia da Baía de Sesimbra 2010</title>
		<link>http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Travessia-da-Baia-de-Sesimbra-2010.html</link>
		<description>Particip&amp;aacute;mos com 14 Masters j&amp;aacute; em representa&amp;ccedil;&amp;atilde;o do  CIMM (http://www.montemaior.com/), contando ainda c/ 9 colegas da competi&amp;ccedil;&amp;atilde;o (http://natacaocimm.blogspot.com/)  que fizeram a sua estreia nas &amp;Aacute;guas Abertas. Esta conjuga&amp;ccedil;&amp;atilde;o foi essencial para a subida ao 3&amp;ordm; lugar por equipas na companhia do Sporting (1&amp;ordm;) e da SFUAP(2&amp;ordm;), j&amp;aacute; que a pontua&amp;ccedil;&amp;atilde;o colectiva apenas contabilizava os 3 primeiros nadadores de cada forma&amp;ccedil;&amp;atilde;o (2 Masters e um Juvenil para o CIMM), tendo sido muito renhida a luta pelo 3&amp;ordm; lugar do p&amp;oacute;dio.  +informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o: CIMM Nat. Competi&amp;ccedil;&amp;atilde;o (fotos) (http://natacaocimm.blogspot.com/2010/10/travessia-da-baia-de-sesimbra-2010.html)  | aqualoja (resultados   fotos) (http://www.aqualoja.net/index.php/Eventos/20101005-travessia-sesimbra.html).  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Nova-epoca-Novas-cores-Sempre-a-Nadar.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-01T06:22:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.anadar.net</dc:source>
		<title>Nova época - Novas cores - Sempre a Nadar</title>
		<link>http://www.anadar.net/index.php/Eventos/Nova-epoca-Novas-cores-Sempre-a-Nadar.html</link>
		<description>Nova &amp;eacute;poca e novas solu&amp;ccedil;&amp;otilde;es para continuarmos a nadar e a promover a nata&amp;ccedil;&amp;atilde;o.  Com cerca de 30 ades&amp;otilde;es confirmadas 2010/2011 inicia-se com resposta positiva ao desafio do Col&amp;eacute;gio Monte Maior (http://www.montemaior.com), conforme noticiado no Beba &amp;Aacute;gua (http://bebaagua.blogspot.com/2010/10/masters-trocam-belenenses-por-monte.html) . Para alguns colegas a melhor solu&amp;ccedil;&amp;atilde;o passa por outras op&amp;ccedil;&amp;otilde;es, sempre na certeza que mais que as cores importa o desporto e a filosofia anadar (index.php/Apresentacao/Quem-Somos.html) que se mant&amp;ecirc;m.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.anadar.net/index.php/Eventos/XXII-Travessia-dos-Templarios.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-25T19:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.anadar.net</dc:source>
		<title>XXII Travessia dos Templários</title>
		<link>http://www.anadar.net/index.php/Eventos/XXII-Travessia-dos-Templarios.html</link>
		<description>A encerrar a &amp;eacute;poca 2009/2010, com mais de 1000Km nadados, a equipa descansou um pouco.. ainda assim uma participa&amp;ccedil;&amp;atilde;o forte com 17 nadadores e v&amp;aacute;rios lugares de p&amp;oacute;dium. Os 1500m de Sesimbra a 5 Outubro s&amp;atilde;o j&amp;aacute; o futuro, marcando o in&amp;iacute;cio da &amp;eacute;poca 2010/2011.Vamos ter novidades e acima de tudo continuar a nadar e a promover a nata&amp;ccedil;&amp;atilde;o.   Veja a not&amp;iacute;cia c/ resultados, fotos e v&amp;iacute;deos (http://www.aqualoja.net/index.php/Eventos/20100926-travessia-templarios.html). </description>
	</item>
</rdf:RDF>

