|
Os Treinadores |
Principal: Francisco Freire Frederico 03-12-1984 Finalista Educação Fisica - Especialidade Natação Técnico de Natação de 2º Nível | Adjunto: Vitor Fortes Cunha 27-03-1971 Técnico de Natação de 1º Nível |
Elas...Consulte os melhores tempos dos nadadores |
| |
Maria Joao Ribeiro 28-3-1965 Melhor prova: 800 Livres 12:53,36SC Prova favorita: 400 Livres 6:23,36SC | Patricia Pereira Machado 13-2-1976 Melhor prova: 50 Livres 30,99SC Prova favorita: 100 Livres 1:09,16SC |
| |
Joana Araujo Gameiro 24-10-1978 Melhor prova: 50 Livres 37,93SC Prova favorita: Águas Abertas | Rita Santos Ramos 15-8-1979 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas |
| |
Diana Margarida Jacinto 13-12-1981 Melhor prova: 400 Estilos 7:00,09SC Prova favorita: Águas Abertas | Francesca Cervi 2-7-1983 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas |
| |
Andreia Santos Silva 15-11-1984 Melhor prova: 100 Bruços 1:45,14 | Maria Ribeiro Teixeira 3-9-1995 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas |
E eles
Consulte os melhores tempos dos nadadores |
| |
Luis Cavaleiro Madeira 14-10-1957 Melhor prova: 400 Estilos 5:38,80SC Prova favorita: 200 Estilos 2:42,38SC | João Martins Ruas 24-2-1960 Melhor prova: 50 Livres 38,65SC Prova favorita: Águas Abertas |
| |
Manuel Rodrigues Costa 1-6-1960 Melhor prova: 50 Livres 31,62SC Prova favorita: 50 Livres | André Luís Machado 3-8-1960 Melhor prova: 400 Livres 5:16,13 Prova favorita: 100 Livres 1:11,52 |
| |
Paulo Matos Rodrigues 3-7-1963 Melhor prova: 100 Livres 1:30,95 Prova favorita: 100 Costas 1:23,32 | Pedro Correia Ribeiro 24-3-1964 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas |
| |
Alexandre Grilo Domingues 25-3-1965 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas | Joao Benier Pedro 16-2-1968 Prova favorita: Águas Abertas |
| |
Hugo Munoz Cardoso 8-9-1969 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas | Eurico Manuel Santos 15-10-1970 Melhor prova: 400 Livres 5:08,59SC |
| |
Vitor Fortes Cunha 27-3-1971 Melhor prova: 100 Mariposa 1:00,48SC Prova favorita: Águas AbertasSC | Francisco Santos Barros 17-3-1972 Melhor prova: 100 Livres 1:17,86 Prova favorita: Águas Abertas |
| |
António Rocha Neves 28-6-1973 Melhor prova: 200 Estilos 2:42,41SC | Miguel Figueiredo Nunes 23-2-1974 |
| |
Rafael Pratas Lourenço 24-4-1974 Melhor prova: 50 Livres 32,24SC Prova favorita: Águas Abertas | Nuno Coimbra Crespo 18-6-1975 Melhor prova: 50 Livres 30,16SC Prova favorita: 200 Estilos 20:50,66SC |
| |
Alexandre Marques Pereira 8-2-1976 Melhor prova: 200 Bruços 3:16,48SC Prova favorita: Águas Abertas | Hugo Ribeiro Mendes 17-11-1976 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas |
| |
Nuno Cardoso Neves 26-12-1976 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas | Diogo Pedroso Almeida 18-3-1977 Melhor prova: 400E 5:27,81SC Prova favorita: Águas Abertas |
| |
Tiago Cunha Ferrao 17-6-1977 Melhor prova: 50 Livres 31,53SC Prova favorita: 50 Bruços 40,93SC | Manuel Fialho Silva 14-12-1977 Melhor prova: 800 Livres 11:40,52 Prova favorita: Águas Abertas |
| |
Luis Almeida Novo 4-6-1979 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas | Miguel Moreno Dabrio 29-1-1982 |
| |
Paolo Benini 26-2-1982 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas | William Nascimento Tavares 20-10-1982 |
| |
Jorge Miguel Paiva 28-11-1982 Melhor prova: 100 Mariposa 1:05,77SC Prova favorita: 100 Livres 58,82SC | Francisco Freire Frederico 3-12-1984 Melhor prova: 200 Estilos 2:14,07SC Prova favorita: 100 Bruços 1:07,97SC |
| |
Bruno Miguel Ruas 22-3-1989 Melhor prova: 800 Livres 9:40,66SC Prova favorita: Águas AbertasSC | André Cavaleiro Madeira 16-10-1992 Dedica-se exclusivamente às Águas Abertas |
Melhor prova e tempo da prova favorita determinados com base nos tempos realizados desde 1 de Outubro de 2006. Melhor prova determinada recorrendo á tabela 'DSV Master Performance Table 1998'. SC = short course, i.e. piscina curta (25 metros) LC = Long course, i.e. piscina longa (50 metros) |